부산역 → 구포역 기차 시간표
평일 37회 · 첫차 05:02 · 막차 22:50 · 보통 12분
11월 7일~11월 11일 기준 · 국토교통부 자료
| 출발 | 도착 | 소요 | 열차 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 05:02 | 05:1513분 | 13분 | 4,800원 | |
| 05:20 | 05:3212분 | 12분 | — | |
| 06:11 | 06:2312분 | 12분 | 8,400원 | |
| 06:26 | 06:3812분 | 12분 | 4,800원 | |
| 06:30 | 06:4515분 | 15분 | — | |
| 07:10 | 07:2212분 | 12분 | 7,500원 | |
| 07:31 | 07:4312분 | 12분 | 4,800원 | |
| 08:01 | 08:1312분 | 12분 | 8,400원 | |
| 08:10 | 08:2313분 | 13분 | 4,800원 | |
| 08:19 | 08:3112분 | 12분 | 4,800원 | |
| 08:52 | 09:0412분 | 12분 | — | |
| 09:42 | 09:5412분 | 12분 | — | |
| 10:21 | 10:3312분 | 12분 | — | |
| 11:56 | 12:0812분 | 12분 | 4,800원 | |
| 12:14 | 12:2612분 | 12분 | 4,800원 | |
| 12:19 | 12:3112분 | 12분 | 8,400원 | |
| 12:33 | 12:4613분 | 13분 | — | |
| 13:07 | 13:1912분 | 12분 | 4,800원 | |
| 13:22 | 13:3412분 | 12분 | 8,400원 | |
| 13:34 | 13:4612분 | 12분 | — | |
| 14:42 | 14:5412분 | 12분 | 4,800원 | |
| 15:04 | 15:1612분 | 12분 | 4,800원 | |
| 15:17 | 15:2912분 | 12분 | 8,400원 | |
| 15:29 | 15:4112분 | 12분 | — | |
| 16:08 | 16:2012분 | 12분 | — | |
| 17:04 | 17:1612분 | 12분 | 4,800원 | |
| 17:27 | 17:3912분 | 12분 | 4,800원 | |
| 18:08 | 18:2012분 | 12분 | 4,800원 | |
| 18:15 | 18:2712분 | 12분 | — | |
| 18:27 | 18:4013분 | 13분 | 4,800원 | |
| 18:42 | 18:5412분 | 12분 | 8,400원 | |
| 18:47 | 19:0215분 | 15분 | — | |
| 19:23 | 19:3512분 | 12분 | 4,800원 | |
| 20:01 | 20:1716분 | 16분 | 4,800원 | |
| 20:36 | 20:4812분 | 12분 | 8,400원 | |
| 20:55 | 21:0914분 | 14분 | — | |
| 22:50 | 23:0313분 | 13분 | 4,800원 |
| 출발 | 도착 | 소요 | 열차 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 05:02 | 05:1513분 | 13분 | 4,800원 | |
| 05:20 | 05:3212분 | 12분 | — | |
| 06:11 | 06:2312분 | 12분 | 8,400원 | |
| 06:26 | 06:3812분 | 12분 | 4,800원 | |
| 06:30 | 06:4515분 | 15분 | — | |
| 07:10 | 07:2212분 | 12분 | 7,500원 | |
| 07:31 | 07:4312분 | 12분 | 4,800원 | |
| 08:01 | 08:1312분 | 12분 | 8,400원 | |
| 08:10 | 08:2313분 | 13분 | 4,800원 | |
| 08:19 | 08:3112분 | 12분 | 4,800원 | |
| 08:33 | 08:4613분 | 13분 | 4,800원 | |
| 08:52 | 09:0412분 | 12분 | — | |
| 09:42 | 09:5412분 | 12분 | — | |
| 09:59 | 10:1112분 | 12분 | 8,400원 | |
| 10:21 | 10:3312분 | 12분 | — | |
| 11:56 | 12:0812분 | 12분 | 4,800원 | |
| 12:14 | 12:2612분 | 12분 | 4,800원 | |
| 12:33 | 12:4613분 | 13분 | — | |
| 13:07 | 13:1912분 | 12분 | 4,800원 | |
| 13:22 | 13:3412분 | 12분 | 8,400원 | |
| 13:34 | 13:4612분 | 12분 | — | |
| 14:03 | 14:1512분 | 12분 | 4,800원 | |
| 14:42 | 14:5412분 | 12분 | 4,800원 | |
| 15:04 | 15:1612분 | 12분 | 4,800원 | |
| 15:17 | 15:2912분 | 12분 | 8,400원 | |
| 15:29 | 15:4112분 | 12분 | — | |
| 16:08 | 16:2012분 | 12분 | — | |
| 17:04 | 17:1612분 | 12분 | 4,800원 | |
| 17:27 | 17:3912분 | 12분 | 4,800원 | |
| 18:08 | 18:2012분 | 12분 | 4,800원 | |
| 18:15 | 18:2712분 | 12분 | — | |
| 18:27 | 18:4013분 | 13분 | 4,800원 | |
| 18:42 | 18:5412분 | 12분 | 8,400원 | |
| 18:47 | 19:0215분 | 15분 | — | |
| 19:23 | 19:3512분 | 12분 | 4,800원 | |
| 20:01 | 20:1716분 | 16분 | 4,800원 | |
| 20:36 | 20:4812분 | 12분 | 8,400원 | |
| 20:55 | 21:0914분 | 14분 | — | |
| 21:56 | 22:0812분 | 12분 | 7,500원 | |
| 22:50 | 23:0313분 | 13분 | 4,800원 |
요금은 어른 기준 자료값입니다. 무궁화호 요금은 자료 값이 맞지 않아 싣지 않았습니다.