광명역 → 천안아산역 기차 시간표

평일 70회 · 첫차 05:46 · 막차 23:47 · 보통 21분
11월 7일~11월 11일 기준 · 국토교통부 자료

출발도착소요열차요금
05:46 06:0721분 21분 11,600원
05:57 06:1821분 21분 11,600원
05:57 06:1821분 21분 11,600원
06:05 06:2621분 21분 11,600원
06:05 06:2621분 21분 11,600원
06:17 06:3821분 21분 11,600원
06:22 06:4321분 21분 11,600원
06:27 06:4821분 21분 11,600원
07:02 07:2321분 21분 11,600원
07:11 07:3221분 21분 11,600원
07:16 07:3721분 21분 11,600원
07:30 07:5121분 21분 11,600원
07:30 07:5121분 21분 11,600원
08:17 08:3821분 21분 11,600원
08:27 08:4821분 21분 11,600원
08:27 08:4821분 21분 11,600원
09:23 09:4421분 21분 11,600원
09:52 10:1321분 21분 11,600원
09:52 10:1321분 21분 11,600원
10:02 10:2321분 21분 11,600원
10:11 10:3221분 21분 11,600원
10:17 10:3821분 21분 11,600원
10:21 10:4221분 21분 11,600원
10:26 10:4721분 21분 11,600원
10:47 11:0821분 21분 11,600원
11:02 11:2321분 21분 11,600원
11:02 11:2321분 21분 11,600원
11:10 11:3121분 21분 11,600원
11:17 11:3821분 21분 11,600원
12:17 12:3821분 21분 11,600원
12:29 12:5122분 22분 11,600원
12:35 12:5621분 21분 11,600원
12:35 12:5621분 21분 11,600원
12:45 13:0621분 21분 11,600원
13:07 13:2821분 21분 11,600원
13:17 13:3821분 21분 11,600원
13:17 13:3821분 21분 11,600원
13:32 13:5321분 21분 11,600원
13:37 13:5821분 21분 11,600원
13:47 14:0821분 21분 11,600원
14:47 15:0821분 21분 11,600원
14:47 15:0821분 21분 11,600원
14:52 15:1321분 21분 10,600원
14:56 15:1721분 21분 11,600원
15:05 15:2621분 21분 11,600원
15:17 15:3821분 21분 11,600원
16:55 17:1621분 21분 11,600원
16:55 17:1621분 21분 11,600원
17:42 18:0321분 21분 11,600원
18:22 18:4321분 21분 11,600원
18:43 19:0421분 21분 11,600원
18:49 19:1021분 21분 11,600원
19:00 19:2121분 21분 11,600원
19:05 19:2621분 21분 11,600원
20:17 20:3821분 21분 11,600원
20:26 20:4721분 21분 11,600원
20:26 20:4721분 21분 11,600원
20:50 21:1121분 21분 11,600원
20:57 21:1821분 21분 11,600원
20:57 21:1821분 21분 11,600원
21:08 21:2921분 21분 11,600원
21:16 21:3721분 21분 11,600원
21:27 21:4821분 21분 11,600원
21:52 22:1321분 21분 11,600원
21:57 22:1821분 21분 11,600원
22:17 22:3821분 21분 11,600원
22:41 23:0221분 21분 11,600원
22:47 23:0821분 21분 11,600원
23:17 23:3821분 21분 11,600원
23:47 00:0821분 21분 11,600원
출발도착소요열차요금
05:46 06:0721분 21분 11,600원
05:57 06:1821분 21분 11,600원
05:57 06:1821분 21분 11,600원
06:05 06:2621분 21분 11,600원
06:05 06:2621분 21분 11,600원
06:17 06:3821분 21분 11,600원
06:22 06:4321분 21분 11,600원
06:22 06:4321분 21분 11,600원
06:27 06:4821분 21분 11,600원
07:02 07:2321분 21분 11,600원
07:11 07:3221분 21분 11,600원
07:16 07:3721분 21분 11,600원
07:30 07:5121분 21분 11,600원
07:30 07:5121분 21분 11,600원
08:17 08:3821분 21분 11,600원
08:27 08:4821분 21분 11,600원
08:27 08:4821분 21분 11,600원
09:23 09:4421분 21분 11,600원
09:52 10:1321분 21분 11,600원
09:52 10:1321분 21분 11,600원
10:02 10:2321분 21분 11,600원
10:11 10:3221분 21분 11,600원
10:11 10:3221분 21분 11,600원
10:17 10:3821분 21분 11,600원
10:21 10:4221분 21분 11,600원
10:26 10:4721분 21분 11,600원
10:47 11:0821분 21분 11,600원
11:02 11:2321분 21분 11,600원
11:02 11:2321분 21분 11,600원
11:10 11:3121분 21분 11,600원
11:17 11:3821분 21분 11,600원
12:17 12:3821분 21분 11,600원
12:29 12:5122분 22분 11,600원
12:35 12:5621분 21분 11,600원
12:35 12:5621분 21분 11,600원
12:45 13:0621분 21분 11,600원
13:07 13:2821분 21분 11,600원
13:17 13:3821분 21분 11,600원
13:17 13:3821분 21분 11,600원
13:28 13:4921분 21분 11,600원
13:32 13:5321분 21분 11,600원
13:37 13:5821분 21분 11,600원
13:47 14:0821분 21분 11,600원
14:47 15:0821분 21분 11,600원
14:47 15:0821분 21분 11,600원
14:52 15:1321분 21분 10,600원
14:56 15:1721분 21분 11,600원
14:56 15:1721분 21분 11,600원
15:01 15:2221분 21분 11,600원
15:05 15:2621분 21분 11,600원
15:17 15:3821분 21분 11,600원
16:55 17:1621분 21분 11,600원
16:55 17:1621분 21분 11,600원
17:42 18:0321분 21분 11,600원
18:22 18:4321분 21분 11,600원
18:43 19:0421분 21분 11,600원
18:49 19:1021분 21분 11,600원
19:00 19:2121분 21분 11,600원
19:05 19:2621분 21분 11,600원
19:17 19:3821분 21분 11,600원
20:03 20:2421분 21분 11,600원
20:13 20:3421분 21분 11,600원
20:17 20:3821분 21분 11,600원
20:26 20:4721분 21분 11,600원
20:26 20:4721분 21분 11,600원
20:32 20:5321분 21분 11,600원
20:50 21:1121분 21분 11,600원
20:57 21:1821분 21분 11,600원
20:57 21:1821분 21분 11,600원
21:08 21:2921분 21분 11,600원
21:16 21:3721분 21분 11,600원
21:27 21:4821분 21분 11,600원
21:27 21:4821분 21분 11,600원
21:52 22:1321분 21분 11,600원
21:52 22:1321분 21분 11,600원
21:57 22:1821분 21분 11,600원
22:17 22:3821분 21분 11,600원
22:41 23:0221분 21분 11,600원
22:47 23:0821분 21분 11,600원
23:17 23:3821분 21분 11,600원
23:47 00:0821분 21분 11,600원
출발도착소요열차요금
05:46 06:0721분 21분 11,600원
05:57 06:1821분 21분 11,600원
05:57 06:1821분 21분 11,600원
06:05 06:2621분 21분 11,600원
06:05 06:2621분 21분 11,600원
06:17 06:3821분 21분 11,600원
06:22 06:4321분 21분 11,600원
06:22 06:4321분 21분 11,600원
06:27 06:4821분 21분 11,600원
07:02 07:2321분 21분 11,600원
07:11 07:3221분 21분 11,600원
07:16 07:3721분 21분 11,600원
07:30 07:5121분 21분 11,600원
07:30 07:5121분 21분 11,600원
08:17 08:3821분 21분 11,600원
08:27 08:4821분 21분 11,600원
08:27 08:4821분 21분 11,600원
09:23 09:4421분 21분 11,600원
09:52 10:1321분 21분 11,600원
09:52 10:1321분 21분 11,600원
10:02 10:2321분 21분 11,600원
10:11 10:3221분 21분 11,600원
10:11 10:3221분 21분 11,600원
10:17 10:3821분 21분 11,600원
10:21 10:4221분 21분 11,600원
10:26 10:4721분 21분 11,600원
10:47 11:0821분 21분 11,600원
11:02 11:2321분 21분 11,600원
11:02 11:2321분 21분 11,600원
11:10 11:3121분 21분 11,600원
11:17 11:3821분 21분 11,600원
12:17 12:3821분 21분 11,600원
12:29 12:5122분 22분 11,600원
12:35 12:5621분 21분 11,600원
12:35 12:5621분 21분 11,600원
12:45 13:0621분 21분 11,600원
13:07 13:2821분 21분 11,600원
13:17 13:3821분 21분 11,600원
13:17 13:3821분 21분 11,600원
13:28 13:4921분 21분 11,600원
13:32 13:5321분 21분 11,600원
13:37 13:5821분 21분 11,600원
13:47 14:0821분 21분 11,600원
14:47 15:0821분 21분 11,600원
14:47 15:0821분 21분 11,600원
14:52 15:1321분 21분 10,600원
14:56 15:1721분 21분 11,600원
14:56 15:1721분 21분 11,600원
15:01 15:2221분 21분 11,600원
15:05 15:2621분 21분 11,600원
15:17 15:3821분 21분 11,600원
16:55 17:1621분 21분 11,600원
16:55 17:1621분 21분 11,600원
17:42 18:0321분 21분 11,600원
18:22 18:4321분 21분 11,600원
18:43 19:0421분 21분 11,600원
18:49 19:1021분 21분 11,600원
19:00 19:2121분 21분 11,600원
19:05 19:2621분 21분 11,600원
19:17 19:3821분 21분 11,600원
20:13 20:3421분 21분 11,600원
20:17 20:3821분 21분 11,600원
20:26 20:4721분 21분 11,600원
20:26 20:4721분 21분 11,600원
20:50 21:1121분 21분 11,600원
20:57 21:1821분 21분 11,600원
20:57 21:1821분 21분 11,600원
21:08 21:2921분 21분 11,600원
21:16 21:3721분 21분 11,600원
21:27 21:4821분 21분 11,600원
21:27 21:4821분 21분 11,600원
21:52 22:1321분 21분 11,600원
21:57 22:1821분 21분 11,600원
22:17 22:3821분 21분 11,600원
22:41 23:0221분 21분 11,600원
22:47 23:0821분 21분 11,600원
23:17 23:3821분 21분 11,600원
23:47 00:0821분 21분 11,600원

요금은 어른 기준 자료값입니다. 무궁화호 요금은 자료 값이 맞지 않아 싣지 않았습니다.