논산역 → 익산역 기차 시간표

평일 38회 · 첫차 06:50 · 막차 00:06 · 보통 27분
11월 7일~11월 11일 기준 · 국토교통부 자료

출발도착소요열차요금
06:50 07:2232분 32분 —
07:55 08:1823분 23분 8,400원
08:08 08:3628분 28분 4,800원
08:56 09:1923분 23분 8,400원
08:56 09:1923분 23분 8,400원
09:11 09:3827분 27분 4,800원
09:21 09:4423분 23분 8,400원
09:21 09:4423분 23분 8,400원
09:45 10:1631분 31분 4,800원
10:32 11:0937분 37분 —
11:03 11:2926분 26분 —
11:13 11:4128분 28분 4,800원
11:28 11:5123분 23분 7,500원
12:08 12:3224분 24분 4,800원
12:08 12:3224분 24분 4,800원
12:29 13:0233분 33분 —
12:39 13:0829분 29분 4,800원
13:35 14:0732분 32분 —
14:39 15:0627분 27분 4,800원
15:55 16:2227분 27분 4,800원
16:24 16:4723분 23분 8,400원
17:40 18:1838분 38분 —
17:46 18:0923분 23분 7,500원
18:02 18:3836분 36분 —
18:44 19:0723분 23분 8,400원
18:44 19:0723분 23분 8,400원
18:54 19:2127분 27분 4,800원
19:06 19:3327분 27분 4,800원
19:23 19:4623분 23분 8,400원
19:35 19:5924분 24분 4,800원
19:35 19:5924분 24분 4,800원
20:03 20:3128분 28분 —
20:54 21:2632분 32분 —
21:41 22:0524분 24분 4,800원
21:57 22:2528분 28분 —
22:27 22:5124분 24분 4,800원
22:49 23:1324분 24분 8,400원
00:06 00:3832분 32분 —
출발도착소요열차요금
06:50 07:2232분 32분 —
07:55 08:1823분 23분 8,400원
08:08 08:3628분 28분 4,800원
08:56 09:1923분 23분 8,400원
08:56 09:1923분 23분 8,400원
09:11 09:3827분 27분 4,800원
09:21 09:4423분 23분 8,400원
09:21 09:4423분 23분 8,400원
09:45 10:1631분 31분 4,800원
10:32 11:0937분 37분 —
11:03 11:2926분 26분 —
11:13 11:4128분 28분 4,800원
11:28 11:5123분 23분 7,500원
12:08 12:3224분 24분 4,800원
12:08 12:3224분 24분 4,800원
12:29 13:0233분 33분 —
12:39 13:0829분 29분 4,800원
13:35 14:0732분 32분 —
14:39 15:0627분 27분 4,800원
14:51 15:1423분 23분 8,400원
15:55 16:2227분 27분 4,800원
16:24 16:4723분 23분 8,400원
16:24 16:4723분 23분 8,400원
17:40 18:1838분 38분 —
17:46 18:0923분 23분 7,500원
18:02 18:3836분 36분 —
18:44 19:0723분 23분 8,400원
18:54 19:2127분 27분 4,800원
19:06 19:3327분 27분 4,800원
19:23 19:4623분 23분 8,400원
19:35 19:5924분 24분 4,800원
19:35 19:5924분 24분 4,800원
20:03 20:3128분 28분 —
20:54 21:2632분 32분 —
21:41 22:0524분 24분 4,800원
21:57 22:2528분 28분 —
22:27 22:5124분 24분 4,800원
22:49 23:1324분 24분 8,400원
22:49 23:1324분 24분 8,400원
00:06 00:3832분 32분 —

요금은 어른 기준 자료값입니다. 무궁화호 요금은 자료 값이 맞지 않아 싣지 않았습니다.