대전역 → 오송역 기차 시간표
평일 71회 · 첫차 05:55 · 막차 00:06 · 보통 16분
11월 7일~11월 11일 기준 · 국토교통부 자료
| 출발 | 도착 | 소요 | 열차 | 요금 |
| 05:55 | 06:1116분 | 16분 | | 8,400원 |
| 06:05 | 06:4035분 | 35분 | | — |
| 06:35 | 06:5116분 | 16분 | | 8,400원 |
| 06:49 | 07:0516분 | 16분 | | 8,400원 |
| 06:55 | 07:2934분 | 34분 | | — |
| 07:04 | 07:2016분 | 16분 | | 7,500원 |
| 07:10 | 07:2616분 | 16분 | | 8,400원 |
| 07:28 | 07:4416분 | 16분 | | 8,400원 |
| 07:35 | 07:5116분 | 16분 | | 7,500원 |
| 07:51 | 08:0716분 | 16분 | | 8,400원 |
| 07:54 | 08:3238분 | 38분 | | — |
| 08:21 | 08:3716분 | 16분 | | 8,400원 |
| 08:28 | 08:4517분 | 17분 | | 7,500원 |
| 08:35 | 08:5116분 | 16분 | | 8,400원 |
| 08:44 | 09:0016분 | 16분 | | 8,400원 |
| 08:44 | 09:0016분 | 16분 | | 8,400원 |
| 08:57 | 09:1316분 | 16분 | | 7,500원 |
| 09:12 | 09:2816분 | 16분 | | 7,500원 |
| 09:24 | 09:4016분 | 16분 | | 8,400원 |
| 09:35 | 09:5116분 | 16분 | | 7,500원 |
| 09:59 | 10:1516분 | 16분 | | 7,500원 |
| 10:11 | 10:2716분 | 16분 | | 8,400원 |
| 10:16 | 10:3216분 | 16분 | | 8,400원 |
| 10:36 | 10:5216분 | 16분 | | 8,400원 |
| 11:23 | 11:5734분 | 34분 | | — |
| 11:34 | 11:5016분 | 16분 | | 8,400원 |
| 11:43 | 11:5916분 | 16분 | | 7,500원 |
| 12:19 | 12:3516분 | 16분 | | 7,500원 |
| 12:37 | 12:5316분 | 16분 | | 8,400원 |
| 13:11 | 13:4231분 | 31분 | | 4,800원 |
| 13:37 | 13:5316분 | 16분 | | 8,400원 |
| 14:09 | 14:2516분 | 16분 | | 7,500원 |
| 14:09 | 14:2516분 | 16분 | | 7,500원 |
| 14:16 | 14:3216분 | 16분 | | 8,400원 |
| 14:16 | 14:3216분 | 16분 | | 8,400원 |
| 15:09 | 15:2516분 | 16분 | | 7,500원 |
| 15:27 | 15:4316분 | 16분 | | 8,400원 |
| 15:27 | 15:4316분 | 16분 | | 8,400원 |
| 15:36 | 15:5216분 | 16분 | | 8,400원 |
| 15:50 | 16:0616분 | 16분 | | 8,400원 |
| 16:01 | 16:1716분 | 16분 | | 7,500원 |
| 16:59 | 17:1516분 | 16분 | | 7,500원 |
| 17:26 | 17:4216분 | 16분 | | 8,400원 |
| 17:34 | 17:5016분 | 16분 | | 7,500원 |
| 17:38 | 17:5416분 | 16분 | | 8,400원 |
| 17:38 | 17:5416분 | 16분 | | 7,500원 |
| 17:43 | 18:1835분 | 35분 | | — |
| 17:50 | 18:0616분 | 16분 | | 8,400원 |
| 17:50 | 18:0616분 | 16분 | | 8,400원 |
| 17:57 | 18:1316분 | 16분 | | 8,400원 |
| 18:30 | 18:4616분 | 16분 | | 8,400원 |
| 18:45 | 19:2035분 | 35분 | | — |
| 18:59 | 19:1516분 | 16분 | | 7,500원 |
| 19:14 | 19:3016분 | 16분 | | 7,500원 |
| 19:19 | 19:3516분 | 16분 | | 8,400원 |
| 19:37 | 19:5316분 | 16분 | | 8,400원 |
| 19:37 | 19:5316분 | 16분 | | 8,400원 |
| 20:10 | 20:4939분 | 39분 | | — |
| 20:15 | 20:3116분 | 16분 | | 8,400원 |
| 20:28 | 20:4416분 | 16분 | | 7,500원 |
| 20:46 | 21:0216분 | 16분 | | 8,400원 |
| 21:10 | 21:4535분 | 35분 | | — |
| 21:23 | 21:3916분 | 16분 | | 7,500원 |
| 22:02 | 22:1816분 | 16분 | | 8,400원 |
| 22:06 | 22:2216분 | 16분 | | 7,500원 |
| 22:36 | 22:5216분 | 16분 | | 8,400원 |
| 22:42 | 22:5816분 | 16분 | | 8,400원 |
| 23:13 | 23:2916분 | 16분 | | 8,400원 |
| 23:20 | 23:3616분 | 16분 | | 7,500원 |
| 00:06 | 00:2216분 | 16분 | | 7,500원 |
| 00:06 | 00:2216분 | 16분 | | 7,500원 |
| 출발 | 도착 | 소요 | 열차 | 요금 |
| 05:55 | 06:1116분 | 16분 | | 8,400원 |
| 06:05 | 06:4035분 | 35분 | | — |
| 06:35 | 06:5116분 | 16분 | | 8,400원 |
| 06:49 | 07:0516분 | 16분 | | 8,400원 |
| 06:55 | 07:2934분 | 34분 | | — |
| 07:04 | 07:2016분 | 16분 | | 7,500원 |
| 07:10 | 07:2616분 | 16분 | | 8,400원 |
| 07:28 | 07:4416분 | 16분 | | 8,400원 |
| 07:35 | 07:5116분 | 16분 | | 7,500원 |
| 07:51 | 08:0716분 | 16분 | | 8,400원 |
| 07:54 | 08:3238분 | 38분 | | — |
| 08:06 | 08:2216분 | 16분 | | 8,400원 |
| 08:21 | 08:3716분 | 16분 | | 8,400원 |
| 08:28 | 08:4517분 | 17분 | | 7,500원 |
| 08:35 | 08:5116분 | 16분 | | 8,400원 |
| 08:44 | 09:0016분 | 16분 | | 8,400원 |
| 08:44 | 09:0016분 | 16분 | | 8,400원 |
| 08:57 | 09:1316분 | 16분 | | 7,500원 |
| 09:12 | 09:2816분 | 16분 | | 7,500원 |
| 09:24 | 09:4016분 | 16분 | | 8,400원 |
| 09:35 | 09:5116분 | 16분 | | 7,500원 |
| 09:35 | 09:5116분 | 16분 | | 7,500원 |
| 09:59 | 10:1516분 | 16분 | | 7,500원 |
| 10:11 | 10:2716분 | 16분 | | 8,400원 |
| 10:16 | 10:3216분 | 16분 | | 8,400원 |
| 10:36 | 10:5216분 | 16분 | | 8,400원 |
| 11:23 | 11:5734분 | 34분 | | — |
| 11:34 | 11:5016분 | 16분 | | 8,400원 |
| 11:43 | 11:5916분 | 16분 | | 7,500원 |
| 12:19 | 12:3516분 | 16분 | | 7,500원 |
| 12:37 | 12:5316분 | 16분 | | 8,400원 |
| 13:11 | 13:4231분 | 31분 | | 4,800원 |
| 13:37 | 13:5316분 | 16분 | | 8,400원 |
| 14:09 | 14:2516분 | 16분 | | 7,500원 |
| 14:09 | 14:2516분 | 16분 | | 7,500원 |
| 14:16 | 14:3216분 | 16분 | | 8,400원 |
| 14:16 | 14:3216분 | 16분 | | 8,400원 |
| 15:09 | 15:2516분 | 16분 | | 7,500원 |
| 15:27 | 15:4316분 | 16분 | | 8,400원 |
| 15:27 | 15:4316분 | 16분 | | 8,400원 |
| 15:36 | 15:5216분 | 16분 | | 8,400원 |
| 15:50 | 16:0616분 | 16분 | | 8,400원 |
| 16:01 | 16:1716분 | 16분 | | 7,500원 |
| 16:36 | 16:5216분 | 16분 | | 8,400원 |
| 16:59 | 17:1516분 | 16분 | | 7,500원 |
| 17:26 | 17:4216분 | 16분 | | 8,400원 |
| 17:34 | 17:5016분 | 16분 | | 7,500원 |
| 17:38 | 17:5416분 | 16분 | | 8,400원 |
| 17:38 | 17:5416분 | 16분 | | 7,500원 |
| 17:43 | 18:1835분 | 35분 | | — |
| 17:50 | 18:0616분 | 16분 | | 8,400원 |
| 17:50 | 18:0616분 | 16분 | | 8,400원 |
| 17:57 | 18:1316분 | 16분 | | 8,400원 |
| 18:30 | 18:4616분 | 16분 | | 8,400원 |
| 18:45 | 19:2035분 | 35분 | | — |
| 18:59 | 19:1516분 | 16분 | | 7,500원 |
| 19:14 | 19:3016분 | 16분 | | 7,500원 |
| 19:14 | 19:3016분 | 16분 | | 7,500원 |
| 19:19 | 19:3516분 | 16분 | | 8,400원 |
| 19:37 | 19:5316분 | 16분 | | 8,400원 |
| 20:10 | 20:4939분 | 39분 | | — |
| 20:15 | 20:3116분 | 16분 | | 8,400원 |
| 20:28 | 20:4416분 | 16분 | | 7,500원 |
| 20:46 | 21:0216분 | 16분 | | 8,400원 |
| 21:10 | 21:4535분 | 35분 | | — |
| 21:23 | 21:3916분 | 16분 | | 7,500원 |
| 22:02 | 22:1816분 | 16분 | | 8,400원 |
| 22:06 | 22:2216분 | 16분 | | 7,500원 |
| 22:06 | 22:2216분 | 16분 | | 7,500원 |
| 22:24 | 22:4016분 | 16분 | | 8,400원 |
| 22:36 | 22:5216분 | 16분 | | 8,400원 |
| 22:42 | 22:5816분 | 16분 | | 8,400원 |
| 23:13 | 23:2916분 | 16분 | | 8,400원 |
| 23:20 | 23:3616분 | 16분 | | 7,500원 |
| 00:06 | 00:2216분 | 16분 | | 7,500원 |
| 00:06 | 00:2216분 | 16분 | | 7,500원 |
| 출발 | 도착 | 소요 | 열차 | 요금 |
| 05:55 | 06:1116분 | 16분 | | 8,400원 |
| 06:05 | 06:4035분 | 35분 | | — |
| 06:35 | 06:5116분 | 16분 | | 8,400원 |
| 06:49 | 07:0516분 | 16분 | | 8,400원 |
| 06:55 | 07:2934분 | 34분 | | — |
| 07:04 | 07:2016분 | 16분 | | 7,500원 |
| 07:10 | 07:2616분 | 16분 | | 8,400원 |
| 07:28 | 07:4416분 | 16분 | | 8,400원 |
| 07:35 | 07:5116분 | 16분 | | 7,500원 |
| 07:51 | 08:0716분 | 16분 | | 8,400원 |
| 07:54 | 08:3238분 | 38분 | | — |
| 08:06 | 08:2216분 | 16분 | | 8,400원 |
| 08:21 | 08:3716분 | 16분 | | 8,400원 |
| 08:28 | 08:4517분 | 17분 | | 7,500원 |
| 08:35 | 08:5116분 | 16분 | | 8,400원 |
| 08:44 | 09:0016분 | 16분 | | 8,400원 |
| 08:44 | 09:0016분 | 16분 | | 8,400원 |
| 08:57 | 09:1316분 | 16분 | | 7,500원 |
| 09:12 | 09:2816분 | 16분 | | 7,500원 |
| 09:24 | 09:4016분 | 16분 | | 8,400원 |
| 09:35 | 09:5116분 | 16분 | | 7,500원 |
| 09:35 | 09:5116분 | 16분 | | 7,500원 |
| 09:59 | 10:1516분 | 16분 | | 7,500원 |
| 10:11 | 10:2716분 | 16분 | | 8,400원 |
| 10:16 | 10:3216분 | 16분 | | 8,400원 |
| 10:36 | 10:5216분 | 16분 | | 8,400원 |
| 11:23 | 11:5734분 | 34분 | | — |
| 11:34 | 11:5016분 | 16분 | | 8,400원 |
| 11:43 | 11:5916분 | 16분 | | 7,500원 |
| 12:19 | 12:3516분 | 16분 | | 7,500원 |
| 12:37 | 12:5316분 | 16분 | | 8,400원 |
| 13:11 | 13:4231분 | 31분 | | 4,800원 |
| 13:37 | 13:5316분 | 16분 | | 8,400원 |
| 14:09 | 14:2516분 | 16분 | | 7,500원 |
| 14:09 | 14:2516분 | 16분 | | 7,500원 |
| 14:16 | 14:3216분 | 16분 | | 8,400원 |
| 14:16 | 14:3216분 | 16분 | | 8,400원 |
| 15:09 | 15:2516분 | 16분 | | 7,500원 |
| 15:27 | 15:4316분 | 16분 | | 8,400원 |
| 15:27 | 15:4316분 | 16분 | | 8,400원 |
| 15:36 | 15:5216분 | 16분 | | 8,400원 |
| 15:50 | 16:0616분 | 16분 | | 8,400원 |
| 16:01 | 16:1716분 | 16분 | | 7,500원 |
| 16:59 | 17:1516분 | 16분 | | 7,500원 |
| 17:26 | 17:4216분 | 16분 | | 8,400원 |
| 17:34 | 17:5016분 | 16분 | | 7,500원 |
| 17:38 | 17:5416분 | 16분 | | 8,400원 |
| 17:38 | 17:5416분 | 16분 | | 7,500원 |
| 17:43 | 18:1835분 | 35분 | | — |
| 17:50 | 18:0616분 | 16분 | | 8,400원 |
| 17:50 | 18:0616분 | 16분 | | 8,400원 |
| 17:57 | 18:1316분 | 16분 | | 8,400원 |
| 18:30 | 18:4616분 | 16분 | | 8,400원 |
| 18:45 | 19:2035분 | 35분 | | — |
| 18:59 | 19:1516분 | 16분 | | 7,500원 |
| 19:14 | 19:3016분 | 16분 | | 7,500원 |
| 19:14 | 19:3016분 | 16분 | | 7,500원 |
| 19:19 | 19:3516분 | 16분 | | 8,400원 |
| 19:37 | 19:5316분 | 16분 | | 8,400원 |
| 20:10 | 20:4939분 | 39분 | | — |
| 20:15 | 20:3116분 | 16분 | | 8,400원 |
| 20:28 | 20:4416분 | 16분 | | 7,500원 |
| 20:46 | 21:0216분 | 16분 | | 8,400원 |
| 21:10 | 21:4535분 | 35분 | | — |
| 21:23 | 21:3916분 | 16분 | | 7,500원 |
| 22:02 | 22:1816분 | 16분 | | 8,400원 |
| 22:06 | 22:2216분 | 16분 | | 7,500원 |
| 22:06 | 22:2216분 | 16분 | | 7,500원 |
| 22:24 | 22:4016분 | 16분 | | 8,400원 |
| 22:36 | 22:5216분 | 16분 | | 8,400원 |
| 22:42 | 22:5816분 | 16분 | | 8,400원 |
| 23:13 | 23:2916분 | 16분 | | 8,400원 |
| 23:20 | 23:3616분 | 16분 | | 7,500원 |
| 00:06 | 00:2216분 | 16분 | | 7,500원 |
| 00:06 | 00:2216분 | 16분 | | 7,500원 |
요금은 어른 기준 자료값입니다. 무궁화호 요금은 자료 값이 맞지 않아 싣지 않았습니다.