대전역 → 울산역 기차 시간표

평일 62회 · 첫차 06:14 · 막차 23:34 · 보통 1시간 13분
11월 7일~11월 11일 기준 · 국토교통부 자료

출발도착소요열차요금
06:14 07:271시간 13분 1시간 13분 30,100원
06:30 07:431시간 13분 1시간 13분 27,200원
06:34 07:531시간 19분 1시간 19분 30,100원
07:00 08:071시간 7분 1시간 7분 27,200원
07:04 08:201시간 16분 1시간 16분 29,700원
07:14 08:271시간 13분 1시간 13분 30,100원
07:40 08:591시간 19분 1시간 19분 30,100원
07:54 09:071시간 13분 1시간 13분 27,200원
08:09 09:161시간 7분 1시간 7분 30,100원
08:16 09:291시간 13분 1시간 13분 27,200원
08:49 10:031시간 14분 1시간 14분 30,100원
09:04 10:231시간 19분 1시간 19분 30,100원
09:15 10:291시간 14분 1시간 14분 27,200원
09:57 11:101시간 13분 1시간 13분 30,100원
10:06 11:291시간 23분 1시간 23분 26,800원
10:19 11:381시간 19분 1시간 19분 27,200원
10:40 12:011시간 21분 1시간 21분 29,700원
10:59 12:161시간 17분 1시간 17분 27,200원
11:04 12:231시간 19분 1시간 19분 30,100원
11:39 12:511시간 12분 1시간 12분 30,100원
11:49 13:031시간 14분 1시간 14분 27,200원
11:59 13:121시간 13분 1시간 13분 30,100원
12:05 13:191시간 14분 1시간 14분 30,100원
13:05 14:191시간 14분 1시간 14분 30,100원
13:23 14:351시간 12분 1시간 12분 30,100원
13:58 15:161시간 18분 1시간 18분 27,200원
14:29 15:361시간 7분 1시간 7분 30,100원
14:35 15:431시간 8분 1시간 8분 27,200원
14:50 16:021시간 12분 1시간 12분 30,100원
15:29 16:361시간 7분 1시간 7분 27,200원
15:34 16:491시간 15분 1시간 15분 30,100원
15:34 16:491시간 15분 1시간 15분 30,100원
16:04 17:161시간 12분 1시간 12분 27,200원
16:11 17:231시간 12분 1시간 12분 30,100원
16:46 17:571시간 11분 1시간 11분 30,100원
16:51 18:071시간 16분 1시간 16분 26,800원
17:15 18:341시간 19분 1시간 19분 27,200원
17:29 18:421시간 13분 1시간 13분 30,100원
17:48 18:551시간 7분 1시간 7분 30,100원
17:58 19:101시간 12분 1시간 12분 27,200원
18:04 19:241시간 20분 1시간 20분 30,100원
18:19 19:411시간 22분 1시간 22분 26,800원
18:29 19:481시간 19분 1시간 19분 30,100원
18:59 20:121시간 13분 1시간 13분 30,100원
19:19 20:321시간 13분 1시간 13분 30,100원
19:30 20:431시간 13분 1시간 13분 27,200원
19:37 20:511시간 14분 1시간 14분 30,100원
19:43 20:591시간 16분 1시간 16분 27,200원
20:15 21:221시간 7분 1시간 7분 27,200원
20:19 21:321시간 13분 1시간 13분 30,100원
20:34 21:471시간 13분 1시간 13분 30,100원
20:34 21:471시간 13분 1시간 13분 30,100원
20:54 22:011시간 7분 1시간 7분 27,200원
21:09 22:151시간 6분 1시간 6분 30,100원
21:22 22:381시간 16분 1시간 16분 29,700원
21:39 22:581시간 19분 1시간 19분 27,200원
22:00 23:131시간 13분 1시간 13분 27,200원
22:04 23:231시간 19분 1시간 19분 30,100원
22:27 23:341시간 7분 1시간 7분 27,200원
22:35 23:421시간 7분 1시간 7분 30,100원
23:04 00:201시간 16분 1시간 16분 29,700원
23:34 00:411시간 7분 1시간 7분 30,100원
출발도착소요열차요금
06:14 07:271시간 13분 1시간 13분 30,100원
06:30 07:431시간 13분 1시간 13분 27,200원
06:34 07:531시간 19분 1시간 19분 30,100원
07:00 08:071시간 7분 1시간 7분 27,200원
07:04 08:201시간 16분 1시간 16분 29,700원
07:14 08:271시간 13분 1시간 13분 30,100원
07:30 08:471시간 17분 1시간 17분 27,200원
07:40 08:591시간 19분 1시간 19분 30,100원
07:54 09:071시간 13분 1시간 13분 27,200원
08:09 09:161시간 7분 1시간 7분 30,100원
08:16 09:291시간 13분 1시간 13분 27,200원
08:39 09:521시간 13분 1시간 13분 30,100원
08:49 10:031시간 14분 1시간 14분 30,100원
09:04 10:231시간 19분 1시간 19분 30,100원
09:15 10:291시간 14분 1시간 14분 27,200원
09:57 11:101시간 13분 1시간 13분 30,100원
10:06 11:291시간 23분 1시간 23분 26,800원
10:19 11:381시간 19분 1시간 19분 27,200원
10:40 12:011시간 21분 1시간 21분 29,700원
10:59 12:161시간 17분 1시간 17분 27,200원
11:04 12:231시간 19분 1시간 19분 30,100원
11:39 12:511시간 12분 1시간 12분 30,100원
11:49 13:031시간 14분 1시간 14분 27,200원
11:59 13:121시간 13분 1시간 13분 30,100원
12:05 13:191시간 14분 1시간 14분 30,100원
13:05 14:191시간 14분 1시간 14분 30,100원
13:23 14:351시간 12분 1시간 12분 30,100원
13:58 15:161시간 18분 1시간 18분 27,200원
14:29 15:361시간 7분 1시간 7분 30,100원
14:35 15:431시간 8분 1시간 8분 27,200원
14:50 16:021시간 12분 1시간 12분 30,100원
15:29 16:361시간 7분 1시간 7분 27,200원
15:34 16:491시간 15분 1시간 15분 30,100원
16:04 17:161시간 12분 1시간 12분 27,200원
16:11 17:231시간 12분 1시간 12분 30,100원
16:46 17:571시간 11분 1시간 11분 30,100원
16:51 18:071시간 16분 1시간 16분 26,800원
17:07 18:151시간 8분 1시간 8분 30,100원
17:15 18:341시간 19분 1시간 19분 27,200원
17:29 18:421시간 13분 1시간 13분 30,100원
17:48 18:551시간 7분 1시간 7분 30,100원
17:58 19:101시간 12분 1시간 12분 27,200원
18:04 19:241시간 20분 1시간 20분 30,100원
18:19 19:411시간 22분 1시간 22분 26,800원
18:29 19:481시간 19분 1시간 19분 30,100원
18:59 20:121시간 13분 1시간 13분 30,100원
19:19 20:321시간 13분 1시간 13분 30,100원
19:30 20:431시간 13분 1시간 13분 27,200원
19:37 20:511시간 14분 1시간 14분 30,100원
19:43 20:591시간 16분 1시간 16분 27,200원
20:01 21:081시간 7분 1시간 7분 27,200원
20:09 21:151시간 6분 1시간 6분 30,100원
20:15 21:221시간 7분 1시간 7분 27,200원
20:19 21:321시간 13분 1시간 13분 30,100원
20:34 21:471시간 13분 1시간 13분 30,100원
20:34 21:471시간 13분 1시간 13분 30,100원
20:54 22:011시간 7분 1시간 7분 27,200원
21:09 22:151시간 6분 1시간 6분 30,100원
21:22 22:381시간 16분 1시간 16분 29,700원
21:39 22:581시간 19분 1시간 19분 27,200원
22:00 23:131시간 13분 1시간 13분 27,200원
22:04 23:231시간 19분 1시간 19분 30,100원
22:27 23:341시간 7분 1시간 7분 27,200원
22:35 23:421시간 7분 1시간 7분 30,100원
23:04 00:201시간 16분 1시간 16분 29,700원
23:34 00:411시간 7분 1시간 7분 30,100원

요금은 어른 기준 자료값입니다. 무궁화호 요금은 자료 값이 맞지 않아 싣지 않았습니다.