대전역 → 천안아산역 기차 시간표
평일 65회 · 첫차 05:55 · 막차 23:40 · 보통 23분
11월 7일~11월 11일 기준 · 국토교통부 자료
| 출발 | 도착 | 소요 | 열차 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 05:55 | 06:2429분 | 29분 | 9,600원 | |
| 06:30 | 06:5323분 | 23분 | 8,800원 | |
| 06:35 | 07:0429분 | 29분 | 9,600원 | |
| 06:45 | 07:0823분 | 23분 | 9,600원 | |
| 07:10 | 07:3929분 | 29분 | 9,600원 | |
| 07:28 | 07:5729분 | 29분 | 9,600원 | |
| 07:35 | 08:0429분 | 29분 | 8,800원 | |
| 07:44 | 08:0824분 | 24분 | 9,600원 | |
| 07:51 | 08:2029분 | 29분 | 9,600원 | |
| 08:21 | 08:5029분 | 29분 | 9,600원 | |
| 08:57 | 09:2629분 | 29분 | 8,800원 | |
| 09:07 | 09:3124분 | 24분 | 9,600원 | |
| 09:12 | 09:4129분 | 29분 | 8,800원 | |
| 09:24 | 09:5329분 | 29분 | 9,600원 | |
| 10:36 | 11:0529분 | 29분 | 9,600원 | |
| 10:45 | 11:0924분 | 24분 | 8,800원 | |
| 11:26 | 11:4822분 | 22분 | 9,600원 | |
| 11:34 | 12:0329분 | 29분 | 9,600원 | |
| 12:15 | 12:3722분 | 22분 | 8,800원 | |
| 12:19 | 12:4829분 | 29분 | 8,800원 | |
| 12:28 | 12:5123분 | 23분 | 9,600원 | |
| 12:28 | 12:5123분 | 23분 | 9,600원 | |
| 13:37 | 14:0629분 | 29분 | 9,600원 | |
| 13:49 | 14:1122분 | 22분 | 8,800원 | |
| 13:53 | 14:1522분 | 22분 | 8,800원 | |
| 13:53 | 14:1522분 | 22분 | 8,800원 | |
| 13:57 | 14:2023분 | 23분 | 9,600원 | |
| 14:30 | 14:5222분 | 22분 | 8,800원 | |
| 14:35 | 14:5823분 | 23분 | 9,600원 | |
| 14:45 | 15:0823분 | 23분 | 9,600원 | |
| 14:45 | 15:0823분 | 23분 | 9,600원 | |
| 15:04 | 15:2723분 | 23분 | 8,800원 | |
| 15:27 | 15:5629분 | 29분 | 9,600원 | |
| 15:27 | 15:5629분 | 29분 | 9,600원 | |
| 15:36 | 16:0529분 | 29분 | 9,600원 | |
| 15:45 | 16:0823분 | 23분 | 8,800원 | |
| 16:13 | 16:3522분 | 22분 | 9,600원 | |
| 17:09 | 17:3223분 | 23분 | 8,800원 | |
| 17:26 | 17:5529분 | 29분 | 9,600원 | |
| 17:34 | 18:0329분 | 29분 | 8,800원 | |
| 17:38 | 18:0729분 | 29분 | 9,600원 | |
| 17:38 | 18:0729분 | 29분 | 8,800원 | |
| 18:06 | 18:2822분 | 22분 | 9,600원 | |
| 18:20 | 18:4323분 | 23분 | 8,800원 | |
| 18:25 | 18:4823분 | 23분 | 9,600원 | |
| 18:30 | 18:5929분 | 29분 | 9,600원 | |
| 18:56 | 19:1822분 | 22분 | 9,600원 | |
| 19:14 | 19:4329분 | 29분 | 8,800원 | |
| 19:19 | 19:4829분 | 29분 | 9,600원 | |
| 19:37 | 20:0629분 | 29분 | 9,600원 | |
| 19:37 | 20:0629분 | 29분 | 9,600원 | |
| 19:46 | 20:1024분 | 24분 | 8,800원 | |
| 19:53 | 20:1522분 | 22분 | 9,600원 | |
| 20:24 | 20:4622분 | 22분 | 9,600원 | |
| 20:46 | 21:1529분 | 29분 | 9,600원 | |
| 21:05 | 21:2823분 | 23분 | 8,800원 | |
| 21:14 | 21:3622분 | 22분 | 9,600원 | |
| 21:40 | 22:0222분 | 22분 | 9,600원 | |
| 21:51 | 22:1423분 | 23분 | 8,800원 | |
| 21:56 | 22:1923분 | 23분 | 9,600원 | |
| 22:16 | 22:3822분 | 22분 | 9,600원 | |
| 22:20 | 22:4222분 | 22분 | 8,800원 | |
| 23:00 | 23:2222분 | 22분 | 9,600원 | |
| 23:00 | 23:2222분 | 22분 | 9,600원 | |
| 23:40 | 00:0323분 | 23분 | 9,600원 |
| 출발 | 도착 | 소요 | 열차 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 05:55 | 06:2429분 | 29분 | 9,600원 | |
| 06:30 | 06:5323분 | 23분 | 8,800원 | |
| 06:35 | 07:0429분 | 29분 | 9,600원 | |
| 06:45 | 07:0823분 | 23분 | 9,600원 | |
| 07:10 | 07:3929분 | 29분 | 9,600원 | |
| 07:28 | 07:5729분 | 29분 | 9,600원 | |
| 07:35 | 08:0429분 | 29분 | 8,800원 | |
| 07:44 | 08:0824분 | 24분 | 9,600원 | |
| 07:44 | 08:0824분 | 24분 | 9,600원 | |
| 07:51 | 08:2029분 | 29분 | 9,600원 | |
| 08:06 | 08:3529분 | 29분 | 9,600원 | |
| 08:21 | 08:5029분 | 29분 | 9,600원 | |
| 08:57 | 09:2629분 | 29분 | 8,800원 | |
| 09:07 | 09:3124분 | 24분 | 9,600원 | |
| 09:12 | 09:4129분 | 29분 | 8,800원 | |
| 09:24 | 09:5329분 | 29분 | 9,600원 | |
| 09:47 | 10:0922분 | 22분 | 9,600원 | |
| 10:36 | 11:0529분 | 29분 | 9,600원 | |
| 10:45 | 11:0924분 | 24분 | 8,800원 | |
| 11:26 | 11:4822분 | 22분 | 9,600원 | |
| 11:34 | 12:0329분 | 29분 | 9,600원 | |
| 12:15 | 12:3722분 | 22분 | 8,800원 | |
| 12:19 | 12:4829분 | 29분 | 8,800원 | |
| 12:28 | 12:5123분 | 23분 | 9,600원 | |
| 12:28 | 12:5123분 | 23분 | 9,600원 | |
| 13:37 | 14:0629분 | 29분 | 9,600원 | |
| 13:49 | 14:1122분 | 22분 | 9,600원 | |
| 13:49 | 14:1122분 | 22분 | 8,800원 | |
| 13:53 | 14:1522분 | 22분 | 8,800원 | |
| 13:53 | 14:1522분 | 22분 | 8,800원 | |
| 13:57 | 14:2023분 | 23분 | 9,600원 | |
| 13:57 | 14:2023분 | 23분 | 9,600원 | |
| 14:30 | 14:5222분 | 22분 | 8,800원 | |
| 14:35 | 14:5823분 | 23분 | 9,600원 | |
| 14:45 | 15:0823분 | 23분 | 9,600원 | |
| 14:45 | 15:0823분 | 23분 | 9,600원 | |
| 14:59 | 15:2223분 | 23분 | 9,600원 | |
| 15:04 | 15:2723분 | 23분 | 8,800원 | |
| 15:27 | 15:5629분 | 29분 | 9,600원 | |
| 15:27 | 15:5629분 | 29분 | 9,600원 | |
| 15:36 | 16:0529분 | 29분 | 9,600원 | |
| 15:45 | 16:0823분 | 23분 | 8,800원 | |
| 16:13 | 16:3522분 | 22분 | 9,600원 | |
| 17:09 | 17:3223분 | 23분 | 8,800원 | |
| 17:19 | 17:4223분 | 23분 | 8,800원 | |
| 17:26 | 17:5529분 | 29분 | 9,600원 | |
| 17:34 | 18:0329분 | 29분 | 8,800원 | |
| 17:38 | 18:0729분 | 29분 | 9,600원 | |
| 17:38 | 18:0729분 | 29분 | 8,800원 | |
| 18:06 | 18:2822분 | 22분 | 9,600원 | |
| 18:20 | 18:4323분 | 23분 | 8,800원 | |
| 18:25 | 18:4823분 | 23분 | 9,600원 | |
| 18:30 | 18:5929분 | 29분 | 9,600원 | |
| 18:45 | 19:0823분 | 23분 | 9,600원 | |
| 18:56 | 19:1822분 | 22분 | 9,600원 | |
| 19:14 | 19:4329분 | 29분 | 8,800원 | |
| 19:14 | 19:4329분 | 29분 | 8,800원 | |
| 19:19 | 19:4829분 | 29분 | 9,600원 | |
| 19:37 | 20:0629분 | 29분 | 9,600원 | |
| 19:46 | 20:1024분 | 24분 | 8,800원 | |
| 20:24 | 20:4622분 | 22분 | 9,600원 | |
| 20:24 | 20:4622분 | 22분 | 9,600원 | |
| 20:46 | 21:1529분 | 29분 | 9,600원 | |
| 21:05 | 21:2823분 | 23분 | 8,800원 | |
| 21:05 | 21:2823분 | 23분 | 8,800원 | |
| 21:09 | 21:3223분 | 23분 | 9,600원 | |
| 21:14 | 21:3622분 | 22분 | 9,600원 | |
| 21:40 | 22:0222분 | 22분 | 9,600원 | |
| 21:40 | 22:0222분 | 22분 | 9,600원 | |
| 21:51 | 22:1423분 | 23분 | 8,800원 | |
| 21:56 | 22:1923분 | 23분 | 9,600원 | |
| 22:16 | 22:3822분 | 22분 | 9,600원 | |
| 22:20 | 22:4222분 | 22분 | 8,800원 | |
| 22:24 | 22:5329분 | 29분 | 9,600원 | |
| 23:00 | 23:2222분 | 22분 | 9,600원 | |
| 23:00 | 23:2222분 | 22분 | 9,600원 | |
| 23:40 | 00:0323분 | 23분 | 9,600원 |
요금은 어른 기준 자료값입니다. 무궁화호 요금은 자료 값이 맞지 않아 싣지 않았습니다.