목포역 → 익산역 기차 시간표
평일 37회 · 첫차 05:23 · 막차 22:25 · 보통 1시간 13분
11월 7일~11월 11일 기준 · 국토교통부 자료
| 출발 | 도착 | 소요 | 열차 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 05:23 | 06:381시간 15분 | 1시간 15분 | 21,100원 | |
| 05:32 | 07:101시간 38분 | 1시간 38분 | 17,100원 | |
| 06:21 | 07:341시간 13분 | 1시간 13분 | 19,100원 | |
| 06:50 | 08:582시간 8분 | 2시간 8분 | — | |
| 07:03 | 08:161시간 13분 | 1시간 13분 | 21,100원 | |
| 07:56 | 09:091시간 13분 | 1시간 13분 | 19,100원 | |
| 08:10 | 09:251시간 15분 | 1시간 15분 | 21,100원 | |
| 09:05 | 10:141시간 9분 | 1시간 9분 | 21,100원 | |
| 09:39 | 10:531시간 14분 | 1시간 14분 | 21,100원 | |
| 10:00 | 11:141시간 14분 | 1시간 14분 | 19,100원 | |
| 10:16 | 12:121시간 56분 | 1시간 56분 | 15,900원 | |
| 10:31 | 11:341시간 3분 | 1시간 3분 | 21,100원 | |
| 10:43 | 11:511시간 8분 | 1시간 8분 | 21,100원 | |
| 11:02 | 12:451시간 43분 | 1시간 43분 | 15,900원 | |
| 11:19 | 12:531시간 34분 | 1시간 34분 | 17,100원 | |
| 12:12 | 13:201시간 8분 | 1시간 8분 | 19,100원 | |
| 12:36 | 14:341시간 58분 | 1시간 58분 | 15,900원 | |
| 13:02 | 14:161시간 14분 | 1시간 14분 | 21,100원 | |
| 13:31 | 14:391시간 8분 | 1시간 8분 | 21,100원 | |
| 14:00 | 15:131시간 13분 | 1시간 13분 | 19,100원 | |
| 14:19 | 15:341시간 15분 | 1시간 15분 | 21,100원 | |
| 14:55 | 16:081시간 13분 | 1시간 13분 | 19,100원 | |
| 15:18 | 16:251시간 7분 | 1시간 7분 | 21,100원 | |
| 15:39 | 16:511시간 12분 | 1시간 12분 | 21,100원 | |
| 15:54 | 17:331시간 39분 | 1시간 39분 | 15,900원 | |
| 16:21 | 18:171시간 56분 | 1시간 56분 | 15,900원 | |
| 16:41 | 17:531시간 12분 | 1시간 12분 | 19,100원 | |
| 16:57 | 18:101시간 13분 | 1시간 13분 | 16,200원 | |
| 17:38 | 19:231시간 45분 | 1시간 45분 | 15,900원 | |
| 18:03 | 19:171시간 14분 | 1시간 14분 | 21,100원 | |
| 18:32 | 20:291시간 57분 | 1시간 57분 | 15,900원 | |
| 18:48 | 20:011시간 13분 | 1시간 13분 | 21,100원 | |
| 19:55 | 20:591시간 4분 | 1시간 4분 | 21,100원 | |
| 20:22 | 21:351시간 13분 | 1시간 13분 | 19,100원 | |
| 20:44 | 21:571시간 13분 | 1시간 13분 | 21,100원 | |
| 21:46 | 22:591시간 13분 | 1시간 13분 | 21,100원 | |
| 22:25 | 23:381시간 13분 | 1시간 13분 | 19,100원 |
| 출발 | 도착 | 소요 | 열차 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 05:23 | 06:381시간 15분 | 1시간 15분 | 21,100원 | |
| 05:32 | 07:101시간 38분 | 1시간 38분 | 17,100원 | |
| 06:21 | 07:341시간 13분 | 1시간 13분 | 19,100원 | |
| 06:50 | 08:582시간 8분 | 2시간 8분 | — | |
| 07:03 | 08:161시간 13분 | 1시간 13분 | 21,100원 | |
| 07:56 | 09:091시간 13분 | 1시간 13분 | 19,100원 | |
| 08:10 | 09:251시간 15분 | 1시간 15분 | 21,100원 | |
| 09:05 | 10:141시간 9분 | 1시간 9분 | 21,100원 | |
| 09:39 | 10:531시간 14분 | 1시간 14분 | 21,100원 | |
| 10:00 | 11:141시간 14분 | 1시간 14분 | 19,100원 | |
| 10:16 | 12:121시간 56분 | 1시간 56분 | 15,900원 | |
| 10:31 | 11:341시간 3분 | 1시간 3분 | 21,100원 | |
| 10:43 | 11:511시간 8분 | 1시간 8분 | 21,100원 | |
| 11:02 | 12:451시간 43분 | 1시간 43분 | 15,900원 | |
| 11:19 | 12:531시간 34분 | 1시간 34분 | 17,100원 | |
| 12:12 | 13:201시간 8분 | 1시간 8분 | 19,100원 | |
| 12:36 | 14:341시간 58분 | 1시간 58분 | 15,900원 | |
| 13:02 | 14:161시간 14분 | 1시간 14분 | 21,100원 | |
| 13:31 | 14:391시간 8분 | 1시간 8분 | 21,100원 | |
| 14:00 | 15:131시간 13분 | 1시간 13분 | 19,100원 | |
| 14:19 | 15:341시간 15분 | 1시간 15분 | 21,100원 | |
| 14:55 | 16:081시간 13분 | 1시간 13분 | 19,100원 | |
| 15:39 | 16:511시간 12분 | 1시간 12분 | 21,100원 | |
| 15:54 | 17:331시간 39분 | 1시간 39분 | 15,900원 | |
| 16:21 | 18:171시간 56분 | 1시간 56분 | 15,900원 | |
| 16:41 | 17:531시간 12분 | 1시간 12분 | 19,100원 | |
| 16:57 | 18:101시간 13분 | 1시간 13분 | 16,200원 | |
| 17:05 | 18:191시간 14분 | 1시간 14분 | 19,100원 | |
| 17:38 | 19:231시간 45분 | 1시간 45분 | 15,900원 | |
| 18:03 | 19:171시간 14분 | 1시간 14분 | 21,100원 | |
| 18:32 | 20:291시간 57분 | 1시간 57분 | 15,900원 | |
| 18:48 | 20:011시간 13분 | 1시간 13분 | 21,100원 | |
| 19:55 | 20:591시간 4분 | 1시간 4분 | 21,100원 | |
| 20:22 | 21:351시간 13분 | 1시간 13분 | 19,100원 | |
| 20:44 | 21:571시간 13분 | 1시간 13분 | 21,100원 | |
| 21:46 | 22:591시간 13분 | 1시간 13분 | 21,100원 | |
| 22:25 | 23:381시간 13분 | 1시간 13분 | 19,100원 |
요금은 어른 기준 자료값입니다. 무궁화호 요금은 자료 값이 맞지 않아 싣지 않았습니다.