밀양역 → 부산역 기차 시간표
평일 34회 · 첫차 06:47 · 막차 00:20 · 보통 44분
11월 7일~11월 11일 기준 · 국토교통부 자료
| 출발 | 도착 | 소요 | 열차 | 요금 |
| 06:47 | 07:4053분 | 53분 | | 5,800원 |
| 07:53 | 08:4855분 | 55분 | | 5,800원 |
| 08:08 | 08:5749분 | 49분 | | — |
| 09:26 | 10:1347분 | 47분 | | — |
| 10:01 | 10:4645분 | 45분 | | — |
| 10:19 | 11:0344분 | 44분 | | 7,500원 |
| 10:29 | 11:0940분 | 40분 | | 5,800원 |
| 10:47 | 11:2841분 | 41분 | | 5,800원 |
| 11:09 | 11:4738분 | 38분 | | 5,800원 |
| 11:51 | 12:3544분 | 44분 | | 8,400원 |
| 11:59 | 12:5354분 | 54분 | | — |
| 12:15 | 13:0449분 | 49분 | | — |
| 12:51 | 13:4352분 | 52분 | | — |
| 13:00 | 13:3838분 | 38분 | | 5,800원 |
| 14:41 | 15:2140분 | 40분 | | 5,800원 |
| 15:30 | 16:2151분 | 51분 | | 5,800원 |
| 15:49 | 16:3344분 | 44분 | | 8,400원 |
| 16:17 | 16:5437분 | 37분 | | 5,800원 |
| 16:25 | 17:0742분 | 42분 | | 5,800원 |
| 16:44 | 17:2743분 | 43분 | | 5,800원 |
| 18:02 | 18:5755분 | 55분 | | — |
| 18:08 | 18:4537분 | 37분 | | 5,800원 |
| 19:03 | 19:5047분 | 47분 | | — |
| 19:24 | 20:0945분 | 45분 | | — |
| 19:36 | 20:1539분 | 39분 | | 8,400원 |
| 19:55 | 20:3237분 | 37분 | | 5,800원 |
| 21:07 | 21:5245분 | 45분 | | — |
| 21:22 | 22:0644분 | 44분 | | 8,400원 |
| 21:29 | 22:1142분 | 42분 | | 5,800원 |
| 22:28 | 23:1345분 | 45분 | | — |
| 23:19 | 00:0344분 | 44분 | | 8,400원 |
| 23:54 | 00:3137분 | 37분 | | 5,800원 |
| 00:09 | 00:4839분 | 39분 | | 8,400원 |
| 00:20 | 00:5737분 | 37분 | | 5,800원 |
| 출발 | 도착 | 소요 | 열차 | 요금 |
| 06:47 | 07:4053분 | 53분 | | 5,800원 |
| 07:53 | 08:4855분 | 55분 | | 5,800원 |
| 08:08 | 08:5749분 | 49분 | | — |
| 09:26 | 10:1347분 | 47분 | | — |
| 10:01 | 10:4645분 | 45분 | | — |
| 10:19 | 11:0344분 | 44분 | | 7,500원 |
| 10:29 | 11:0940분 | 40분 | | 5,800원 |
| 10:47 | 11:2841분 | 41분 | | 5,800원 |
| 11:09 | 11:4738분 | 38분 | | 5,800원 |
| 11:51 | 12:3544분 | 44분 | | 8,400원 |
| 11:59 | 12:5354분 | 54분 | | — |
| 12:15 | 13:0449분 | 49분 | | — |
| 12:51 | 13:4352분 | 52분 | | — |
| 13:00 | 13:3838분 | 38분 | | 5,800원 |
| 14:41 | 15:2140분 | 40분 | | 5,800원 |
| 15:27 | 16:1144분 | 44분 | | 5,800원 |
| 15:30 | 16:2151분 | 51분 | | 5,800원 |
| 15:49 | 16:3344분 | 44분 | | 8,400원 |
| 16:17 | 16:5437분 | 37분 | | 5,800원 |
| 16:25 | 17:0742분 | 42분 | | 5,800원 |
| 16:44 | 17:2743분 | 43분 | | 5,800원 |
| 18:02 | 18:5755분 | 55분 | | — |
| 18:08 | 18:4537분 | 37분 | | 5,800원 |
| 18:59 | 19:4344분 | 44분 | | 7,500원 |
| 19:03 | 19:5047분 | 47분 | | — |
| 19:24 | 20:0945분 | 45분 | | — |
| 19:36 | 20:1539분 | 39분 | | 8,400원 |
| 19:55 | 20:3237분 | 37분 | | 5,800원 |
| 21:07 | 21:5245분 | 45분 | | — |
| 21:22 | 22:0644분 | 44분 | | 8,400원 |
| 21:29 | 22:1142분 | 42분 | | 5,800원 |
| 22:06 | 22:5044분 | 44분 | | 8,400원 |
| 22:28 | 23:1345분 | 45분 | | — |
| 23:19 | 00:0344분 | 44분 | | 8,400원 |
| 23:54 | 00:3137분 | 37분 | | 5,800원 |
| 00:09 | 00:4839분 | 39분 | | 8,400원 |
| 00:20 | 00:5737분 | 37분 | | 5,800원 |
| 출발 | 도착 | 소요 | 열차 | 요금 |
| 06:47 | 07:4053분 | 53분 | | 5,800원 |
| 07:53 | 08:4855분 | 55분 | | 5,800원 |
| 08:08 | 08:5749분 | 49분 | | — |
| 09:26 | 10:1347분 | 47분 | | — |
| 10:01 | 10:4645분 | 45분 | | — |
| 10:19 | 11:0344분 | 44분 | | 7,500원 |
| 10:29 | 11:0940분 | 40분 | | 5,800원 |
| 10:47 | 11:2841분 | 41분 | | 5,800원 |
| 11:09 | 11:4738분 | 38분 | | 5,800원 |
| 11:51 | 12:3544분 | 44분 | | 8,400원 |
| 11:59 | 12:5354분 | 54분 | | — |
| 12:15 | 13:0449분 | 49분 | | — |
| 12:51 | 13:4352분 | 52분 | | — |
| 13:00 | 13:3838분 | 38분 | | 5,800원 |
| 14:41 | 15:2140분 | 40분 | | 5,800원 |
| 15:27 | 16:1144분 | 44분 | | 5,800원 |
| 15:30 | 16:2151분 | 51분 | | 5,800원 |
| 15:49 | 16:3344분 | 44분 | | 8,400원 |
| 16:17 | 16:5437분 | 37분 | | 5,800원 |
| 16:25 | 17:0742분 | 42분 | | 5,800원 |
| 16:44 | 17:2743분 | 43분 | | 5,800원 |
| 18:02 | 18:5755분 | 55분 | | — |
| 18:08 | 18:4537분 | 37분 | | 5,800원 |
| 18:59 | 19:4344분 | 44분 | | 7,500원 |
| 19:03 | 19:5047분 | 47분 | | — |
| 19:24 | 20:0945분 | 45분 | | — |
| 19:36 | 20:1539분 | 39분 | | 8,400원 |
| 19:55 | 20:3237분 | 37분 | | 5,800원 |
| 21:07 | 21:5245분 | 45분 | | — |
| 21:22 | 22:0644분 | 44분 | | 8,400원 |
| 21:29 | 22:1142분 | 42분 | | 5,800원 |
| 22:28 | 23:1345분 | 45분 | | — |
| 23:19 | 00:0344분 | 44분 | | 8,400원 |
| 23:54 | 00:3137분 | 37분 | | 5,800원 |
| 00:09 | 00:4839분 | 39분 | | 8,400원 |
| 00:20 | 00:5737분 | 37분 | | 5,800원 |
요금은 어른 기준 자료값입니다. 무궁화호 요금은 자료 값이 맞지 않아 싣지 않았습니다.