용산역 → 익산역 기차 시간표
평일 86회 · 첫차 05:08 · 막차 22:23 · 보통 2시간 1분
11월 7일~11월 11일 기준 · 국토교통부 자료
| 출발 | 도착 | 소요 | 열차 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 05:08 | 06:301시간 22분 | 1시간 22분 | 32,000원 | |
| 05:08 | 06:301시간 22분 | 1시간 22분 | 32,000원 | |
| 05:25 | 08:363시간 11분 | 3시간 11분 | 23,700원 | |
| 05:32 | 09:213시간 49분 | 3시간 49분 | — | |
| 05:48 | 07:091시간 21분 | 1시간 21분 | 32,000원 | |
| 05:48 | 07:091시간 21분 | 1시간 21분 | 32,000원 | |
| 06:10 | 08:182시간 8분 | 2시간 8분 | 30,600원 | |
| 06:18 | 10:053시간 47분 | 3시간 47분 | — | |
| 06:24 | 09:383시간 14분 | 3시간 14분 | 23,700원 | |
| 06:29 | 07:511시간 22분 | 1시간 22분 | 32,000원 | |
| 06:53 | 08:221시간 29분 | 1시간 29분 | 32,000원 | |
| 07:08 | 10:163시간 8분 | 3시간 8분 | 23,700원 | |
| 07:13 | 09:192시간 6분 | 2시간 6분 | 30,600원 | |
| 07:13 | 09:192시간 6분 | 2시간 6분 | 30,600원 | |
| 07:24 | 11:203시간 56분 | 3시간 56분 | — | |
| 07:33 | 11:093시간 36분 | 3시간 36분 | — | |
| 07:37 | 08:531시간 16분 | 1시간 16분 | 32,000원 | |
| 07:43 | 09:442시간 1분 | 2시간 1분 | 30,600원 | |
| 07:43 | 09:442시간 1분 | 2시간 1분 | 30,600원 | |
| 07:47 | 09:051시간 18분 | 1시간 18분 | 32,000원 | |
| 08:20 | 09:321시간 12분 | 1시간 12분 | 32,000원 | |
| 08:40 | 10:021시간 22분 | 1시간 22분 | 32,000원 | |
| 08:44 | 11:412시간 57분 | 2시간 57분 | 23,700원 | |
| 09:14 | 12:493시간 35분 | 3시간 35분 | 23,700원 | |
| 09:19 | 10:341시간 15분 | 1시간 15분 | 32,000원 | |
| 09:38 | 13:023시간 24분 | 3시간 24분 | — | |
| 09:44 | 11:071시간 23분 | 1시간 23분 | 32,000원 | |
| 09:47 | 12:322시간 45분 | 2시간 45분 | 23,700원 | |
| 09:47 | 12:322시간 45분 | 2시간 45분 | 23,700원 | |
| 09:53 | 11:161시간 23분 | 1시간 23분 | 32,000원 | |
| 09:56 | 13:083시간 12분 | 3시간 12분 | 23,700원 | |
| 10:03 | 11:261시간 23분 | 1시간 23분 | 32,000원 | |
| 10:33 | 14:163시간 43분 | 3시간 43분 | — | |
| 10:40 | 11:581시간 18분 | 1시간 18분 | 32,000원 | |
| 10:53 | 12:201시간 27분 | 1시간 27분 | 32,000원 | |
| 12:07 | 15:062시간 59분 | 2시간 59분 | 23,700원 | |
| 12:11 | 13:381시간 27분 | 1시간 27분 | 32,000원 | |
| 12:28 | 13:441시간 16분 | 1시간 16분 | 32,000원 | |
| 12:33 | 16:073시간 34분 | 3시간 34분 | 23,700원 | |
| 12:45 | 13:571시간 12분 | 1시간 12분 | 29,300원 | |
| 12:45 | 13:571시간 12분 | 1시간 12분 | 32,000원 | |
| 12:50 | 14:061시간 16분 | 1시간 16분 | 32,000원 | |
| 12:53 | 16:413시간 48분 | 3시간 48분 | — | |
| 13:24 | 16:222시간 58분 | 2시간 58분 | 23,700원 | |
| 13:30 | 14:531시간 23분 | 1시간 23분 | 32,000원 | |
| 13:43 | 17:153시간 32분 | 3시간 32분 | 23,700원 | |
| 14:08 | 15:341시간 26분 | 1시간 26분 | 32,000원 | |
| 14:08 | 15:341시간 26분 | 1시간 26분 | 32,000원 | |
| 14:25 | 18:203시간 55분 | 3시간 55분 | — | |
| 14:38 | 16:472시간 9분 | 2시간 9분 | 30,600원 | |
| 14:48 | 16:091시간 21분 | 1시간 21분 | 32,000원 | |
| 14:56 | 18:183시간 22분 | 3시간 22분 | — | |
| 15:10 | 18:383시간 28분 | 3시간 28분 | — | |
| 15:28 | 19:143시간 46분 | 3시간 46분 | 23,700원 | |
| 15:33 | 16:551시간 22분 | 1시간 22분 | 32,000원 | |
| 16:08 | 17:131시간 5분 | 1시간 5분 | 32,000원 | |
| 16:16 | 19:213시간 5분 | 3시간 5분 | 23,700원 | |
| 16:25 | 20:173시간 52분 | 3시간 52분 | — | |
| 16:38 | 18:001시간 22분 | 1시간 22분 | 32,000원 | |
| 16:38 | 18:001시간 22분 | 1시간 22분 | 32,000원 | |
| 16:42 | 19:332시간 51분 | 2시간 51분 | 23,700원 | |
| 17:10 | 19:071시간 57분 | 1시간 57분 | 30,600원 | |
| 17:10 | 19:071시간 57분 | 1시간 57분 | 30,600원 | |
| 17:18 | 19:592시간 41분 | 2시간 41분 | 23,700원 | |
| 17:18 | 19:592시간 41분 | 2시간 41분 | 23,700원 | |
| 17:44 | 19:011시간 17분 | 1시간 17분 | 32,000원 | |
| 17:44 | 19:011시간 17분 | 1시간 17분 | 32,000원 | |
| 17:48 | 19:461시간 58분 | 1시간 58분 | 30,600원 | |
| 17:52 | 21:273시간 35분 | 3시간 35분 | 23,700원 | |
| 18:10 | 21:263시간 16분 | 3시간 16분 | — | |
| 18:21 | 22:143시간 53분 | 3시간 53분 | — | |
| 18:31 | 19:541시간 23분 | 1시간 23분 | 32,000원 | |
| 18:48 | 20:111시간 23분 | 1시간 23분 | 32,000원 | |
| 19:11 | 22:052시간 54분 | 2시간 54분 | 23,700원 | |
| 19:15 | 22:253시간 10분 | 3시간 10분 | — | |
| 19:41 | 21:031시간 22분 | 1시간 22분 | 32,000원 | |
| 20:03 | 22:512시간 48분 | 2시간 48분 | 23,700원 | |
| 20:09 | 21:301시간 21분 | 1시간 21분 | 32,000원 | |
| 20:09 | 21:301시간 21분 | 1시간 21분 | 32,000원 | |
| 20:33 | 22:011시간 28분 | 1시간 28분 | 32,000원 | |
| 20:43 | 00:303시간 47분 | 3시간 47분 | — | |
| 21:09 | 23:132시간 4분 | 2시간 4분 | 30,600원 | |
| 21:18 | 22:361시간 18분 | 1시간 18분 | 32,000원 | |
| 21:22 | 00:383시간 16분 | 3시간 16분 | — | |
| 21:48 | 22:571시간 9분 | 1시간 9분 | 32,000원 | |
| 22:23 | 23:441시간 21분 | 1시간 21분 | 32,000원 |
| 출발 | 도착 | 소요 | 열차 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 05:08 | 06:301시간 22분 | 1시간 22분 | 32,000원 | |
| 05:08 | 06:301시간 22분 | 1시간 22분 | 32,000원 | |
| 05:25 | 08:363시간 11분 | 3시간 11분 | 23,700원 | |
| 05:32 | 09:213시간 49분 | 3시간 49분 | — | |
| 05:48 | 07:091시간 21분 | 1시간 21분 | 32,000원 | |
| 05:48 | 07:091시간 21분 | 1시간 21분 | 32,000원 | |
| 06:10 | 08:182시간 8분 | 2시간 8분 | 30,600원 | |
| 06:18 | 10:053시간 47분 | 3시간 47분 | — | |
| 06:24 | 09:383시간 14분 | 3시간 14분 | 23,700원 | |
| 06:29 | 07:511시간 22분 | 1시간 22분 | 32,000원 | |
| 06:53 | 08:221시간 29분 | 1시간 29분 | 32,000원 | |
| 07:08 | 10:163시간 8분 | 3시간 8분 | 23,700원 | |
| 07:13 | 09:192시간 6분 | 2시간 6분 | 30,600원 | |
| 07:13 | 09:192시간 6분 | 2시간 6분 | 30,600원 | |
| 07:24 | 11:203시간 56분 | 3시간 56분 | — | |
| 07:33 | 11:093시간 36분 | 3시간 36분 | — | |
| 07:37 | 08:531시간 16분 | 1시간 16분 | 32,000원 | |
| 07:43 | 09:442시간 1분 | 2시간 1분 | 30,600원 | |
| 07:43 | 09:442시간 1분 | 2시간 1분 | 30,600원 | |
| 07:47 | 09:051시간 18분 | 1시간 18분 | 32,000원 | |
| 07:47 | 09:051시간 18분 | 1시간 18분 | 32,000원 | |
| 08:20 | 09:321시간 12분 | 1시간 12분 | 32,000원 | |
| 08:20 | 09:321시간 12분 | 1시간 12분 | 32,000원 | |
| 08:28 | 11:553시간 27분 | 3시간 27분 | 23,700원 | |
| 08:40 | 10:021시간 22분 | 1시간 22분 | 32,000원 | |
| 08:44 | 11:412시간 57분 | 2시간 57분 | 23,700원 | |
| 09:14 | 12:493시간 35분 | 3시간 35분 | 23,700원 | |
| 09:19 | 10:341시간 15분 | 1시간 15분 | 32,000원 | |
| 09:38 | 13:023시간 24분 | 3시간 24분 | — | |
| 09:44 | 11:071시간 23분 | 1시간 23분 | 32,000원 | |
| 09:47 | 12:322시간 45분 | 2시간 45분 | 23,700원 | |
| 09:47 | 12:322시간 45분 | 2시간 45분 | 23,700원 | |
| 09:53 | 11:161시간 23분 | 1시간 23분 | 32,000원 | |
| 09:53 | 11:161시간 23분 | 1시간 23분 | 32,000원 | |
| 09:56 | 13:083시간 12분 | 3시간 12분 | 23,700원 | |
| 10:03 | 11:261시간 23분 | 1시간 23분 | 32,000원 | |
| 10:33 | 14:163시간 43분 | 3시간 43분 | — | |
| 10:40 | 11:581시간 18분 | 1시간 18분 | 32,000원 | |
| 10:53 | 12:201시간 27분 | 1시간 27분 | 32,000원 | |
| 12:07 | 15:062시간 59분 | 2시간 59분 | 23,700원 | |
| 12:11 | 13:381시간 27분 | 1시간 27분 | 32,000원 | |
| 12:28 | 13:441시간 16분 | 1시간 16분 | 32,000원 | |
| 12:33 | 16:073시간 34분 | 3시간 34분 | 23,700원 | |
| 12:45 | 13:571시간 12분 | 1시간 12분 | 29,300원 | |
| 12:45 | 13:571시간 12분 | 1시간 12분 | 32,000원 | |
| 12:50 | 14:061시간 16분 | 1시간 16분 | 32,000원 | |
| 12:53 | 16:413시간 48분 | 3시간 48분 | — | |
| 13:11 | 15:142시간 3분 | 2시간 3분 | 30,600원 | |
| 13:24 | 16:222시간 58분 | 2시간 58분 | 23,700원 | |
| 13:30 | 14:531시간 23분 | 1시간 23분 | 32,000원 | |
| 13:43 | 17:153시간 32분 | 3시간 32분 | 23,700원 | |
| 14:08 | 15:341시간 26분 | 1시간 26분 | 32,000원 | |
| 14:08 | 15:341시간 26분 | 1시간 26분 | 32,000원 | |
| 14:25 | 18:203시간 55분 | 3시간 55분 | — | |
| 14:38 | 16:472시간 9분 | 2시간 9분 | 30,600원 | |
| 14:38 | 16:472시간 9분 | 2시간 9분 | 30,600원 | |
| 14:48 | 16:091시간 21분 | 1시간 21분 | 32,000원 | |
| 14:56 | 18:183시간 22분 | 3시간 22분 | — | |
| 15:10 | 18:383시간 28분 | 3시간 28분 | — | |
| 15:28 | 19:143시간 46분 | 3시간 46분 | 23,700원 | |
| 15:33 | 16:551시간 22분 | 1시간 22분 | 32,000원 | |
| 16:08 | 17:131시간 5분 | 1시간 5분 | 32,000원 | |
| 16:16 | 19:213시간 5분 | 3시간 5분 | 23,700원 | |
| 16:25 | 20:173시간 52분 | 3시간 52분 | — | |
| 16:38 | 18:001시간 22분 | 1시간 22분 | 32,000원 | |
| 16:38 | 18:001시간 22분 | 1시간 22분 | 32,000원 | |
| 16:42 | 19:332시간 51분 | 2시간 51분 | 23,700원 | |
| 17:10 | 19:071시간 57분 | 1시간 57분 | 30,600원 | |
| 17:18 | 19:592시간 41분 | 2시간 41분 | 23,700원 | |
| 17:18 | 19:592시간 41분 | 2시간 41분 | 23,700원 | |
| 17:44 | 19:011시간 17분 | 1시간 17분 | 32,000원 | |
| 17:44 | 19:011시간 17분 | 1시간 17분 | 32,000원 | |
| 17:48 | 19:461시간 58분 | 1시간 58분 | 30,600원 | |
| 17:52 | 21:273시간 35분 | 3시간 35분 | 23,700원 | |
| 18:10 | 21:263시간 16분 | 3시간 16분 | — | |
| 18:21 | 22:143시간 53분 | 3시간 53분 | — | |
| 18:31 | 19:541시간 23분 | 1시간 23분 | 32,000원 | |
| 18:48 | 20:111시간 23분 | 1시간 23분 | 32,000원 | |
| 19:11 | 22:052시간 54분 | 2시간 54분 | 23,700원 | |
| 19:15 | 22:253시간 10분 | 3시간 10분 | — | |
| 19:41 | 21:031시간 22분 | 1시간 22분 | 32,000원 | |
| 20:03 | 22:512시간 48분 | 2시간 48분 | 23,700원 | |
| 20:09 | 21:301시간 21분 | 1시간 21분 | 32,000원 | |
| 20:09 | 21:301시간 21분 | 1시간 21분 | 32,000원 | |
| 20:33 | 22:011시간 28분 | 1시간 28분 | 32,000원 | |
| 20:43 | 00:303시간 47분 | 3시간 47분 | — | |
| 21:09 | 23:132시간 4분 | 2시간 4분 | 30,600원 | |
| 21:09 | 23:132시간 4분 | 2시간 4분 | 30,600원 | |
| 21:18 | 22:361시간 18분 | 1시간 18분 | 32,000원 | |
| 21:22 | 00:383시간 16분 | 3시간 16분 | — | |
| 21:48 | 22:571시간 9분 | 1시간 9분 | 32,000원 | |
| 22:23 | 23:441시간 21분 | 1시간 21분 | 32,000원 |
요금은 어른 기준 자료값입니다. 무궁화호 요금은 자료 값이 맞지 않아 싣지 않았습니다.