익산역 → 남원역 기차 시간표

평일 36회 · 첫차 06:35 · 막차 22:59 · 보통 42분
11월 7일~11월 11일 기준 · 국토교통부 자료

출발도착소요열차요금
06:35 07:1742분 42분 8,400원
06:40 07:3454분 54분 7,700원
07:14 07:5642분 42분 8,400원
07:34 08:2854분 54분 7,700원
08:05 08:4742분 42분 7,800원
08:24 09:0642분 42분 8,400원
08:38 09:3355분 55분 7,700원
09:24 10:0642분 42분 7,800원
09:49 10:3142분 42분 7,800원
10:04 10:4642분 42분 8,400원
10:19 11:0142분 42분 7,700원
11:18 12:0042분 42분 8,400원
11:32 12:381시간 6분 1시간 6분 —
11:50 12:3242분 42분 7,800원
12:22 13:0442분 42분 8,400원
12:37 13:1942분 42분 7,700원
13:04 14:0056분 56분 —
13:46 14:2842분 42분 8,400원
13:53 14:541시간 1분 1시간 1분 7,700원
14:02 14:4442분 42분 8,400원
14:36 15:1842분 42분 7,800원
14:55 15:3742분 42분 8,400원
15:39 16:2142분 42분 8,400원
17:10 18:0757분 57분 7,700원
18:05 18:4742분 42분 8,400원
18:40 19:3757분 57분 —
19:06 19:4842분 42분 8,400원
19:35 20:2348분 48분 7,700원
20:04 20:4541분 41분 7,700원
20:12 20:5442분 42분 8,400원
20:36 21:1842분 42분 7,800원
21:06 21:5953분 53분 7,700원
21:35 22:1742분 42분 8,400원
22:03 22:4542분 42분 8,400원
22:26 23:2155분 55분 —
22:59 23:4142분 42분 8,400원
출발도착소요열차요금
06:35 07:1742분 42분 8,400원
06:40 07:3454분 54분 7,700원
07:14 07:5642분 42분 8,400원
07:34 08:2854분 54분 7,700원
08:05 08:4742분 42분 7,800원
08:24 09:0642분 42분 8,400원
08:38 09:3355분 55분 7,700원
09:24 10:0642분 42분 7,800원
09:49 10:3142분 42분 7,800원
10:04 10:4642분 42분 8,400원
10:19 11:0142분 42분 7,700원
11:04 11:5349분 49분 7,700원
11:18 12:0042분 42분 8,400원
11:18 12:0042분 42분 8,400원
11:32 12:381시간 6분 1시간 6분 —
11:50 12:3242분 42분 7,800원
12:22 13:0442분 42분 8,400원
12:37 13:1942분 42분 7,700원
13:04 14:0056분 56분 —
13:46 14:2842분 42분 8,400원
13:53 14:541시간 1분 1시간 1분 7,700원
14:02 14:4442분 42분 8,400원
14:36 15:1842분 42분 7,800원
14:55 15:3742분 42분 8,400원
15:16 15:5842분 42분 8,400원
15:39 16:2142분 42분 8,400원
17:10 18:0757분 57분 7,700원
18:05 18:4742분 42분 8,400원
18:40 19:3757분 57분 —
19:06 19:4842분 42분 8,400원
19:35 20:2348분 48분 7,700원
20:04 20:4541분 41분 7,700원
20:12 20:5442분 42분 8,400원
20:36 21:1842분 42분 7,800원
21:06 21:5953분 53분 7,700원
21:35 22:1742분 42분 8,400원
22:03 22:4542분 42분 8,400원
22:26 23:2155분 55분 —
22:59 23:4142분 42분 8,400원

요금은 어른 기준 자료값입니다. 무궁화호 요금은 자료 값이 맞지 않아 싣지 않았습니다.