경산역 기차 시간표
11월 7일~11월 11일 기준 · 국토교통부 자료
| 출발 | 열차 | 행선지 |
|---|---|---|
| 06:11 | 서울부산 출발 | |
| 06:11 | 부산동대구 출발 | |
| 06:48 | 서울부산 출발 | |
| 06:52 | 진주동대구 출발 | |
| 07:20 | 부산동대구 출발 | |
| 07:22 | 서울부산 출발 | |
| 07:35 | 부산대전 출발 | |
| 07:47 | 진주서울 출발 | |
| 07:54 | 서울부산 출발 | |
| 08:34 | 동대구진주 출발 | |
| 08:46 | 부산대전 출발 | |
| 08:53 | 대전부산 출발 | |
| 09:27 | 부산대전 출발 | |
| 09:32 | 서울부산 출발 | |
| 09:39 | 진주동대구 출발 | |
| 09:56 | 부산서울 출발 | |
| 09:57 | 동대구진주 출발 | |
| 10:17 | 대전부산 출발 | |
| 10:44 | 부산서울 출발 | |
| 11:15 | 서울부산 출발 | |
| 11:19 | 부산서울 출발 | |
| 11:30 | 서울진주 출발 | |
| 11:36 | 부산서울 출발 | |
| 11:43 | 서울부산 출발 | |
| 12:14 | 진주서울 출발 | |
| 12:21 | 부산서울 출발 | |
| 12:50 | 동대구진주 출발 | |
| 13:05 | 서울부산 출발 | |
| 13:49 | 동대구부산 출발 | |
| 13:59 | 서울부산 출발 | |
| 14:09 | 동대구진주 출발 | |
| 14:17 | 부산서울 출발 | |
| 14:43 | 진주동대구 출발 | |
| 14:49 | 서울부산 출발 | |
| 14:54 | 부산대전 출발 | |
| 15:57 | 부산동대구 출발 | |
| 16:13 | 서울부산 출발 | |
| 16:17 | 부산서울 출발 | |
| 16:43 | 서울부산 출발 | |
| 17:29 | 부산서울 출발 | |
| 17:34 | 대전부산 출발 | |
| 18:03 | 진주동대구 출발 | |
| 18:21 | 부산서울 출발 | |
| 18:34 | 서울부산 출발 | |
| 18:52 | 부산서울 출발 | |
| 19:09 | 부산행신 출발 | |
| 19:29 | 부산서울 출발 | |
| 19:40 | 서울부산 출발 | |
| 19:47 | 진주동대구 출발 | |
| 19:54 | 서울부산 출발 | |
| 20:18 | 동대구부산 출발 | |
| 20:33 | 부산대전 출발 | |
| 20:35 | 동대구진주 출발 | |
| 20:59 | 부산서울 출발 | |
| 21:24 | 대전부산 출발 | |
| 21:43 | 진주동대구 출발 | |
| 21:58 | 부산서울 출발 | |
| 22:26 | 대전부산 출발 | |
| 23:26 | 부산대전 출발 | |
| 23:45 | 동대구진주 출발 | |
| 00:01 | 동대구부산 출발 |
| 출발 | 열차 | 행선지 |
|---|---|---|
| 06:11 | 서울부산 출발 | |
| 06:11 | 부산동대구 출발 | |
| 06:48 | 서울부산 출발 | |
| 06:52 | 진주동대구 출발 | |
| 07:20 | 부산동대구 출발 | |
| 07:22 | 서울부산 출발 | |
| 07:35 | 부산대전 출발 | |
| 07:47 | 진주서울 출발 | |
| 07:54 | 서울부산 출발 | |
| 08:34 | 동대구진주 출발 | |
| 08:46 | 부산대전 출발 | |
| 08:53 | 대전부산 출발 | |
| 09:27 | 부산대전 출발 | |
| 09:32 | 서울부산 출발 | |
| 09:39 | 진주동대구 출발 | |
| 09:56 | 부산서울 출발 | |
| 09:57 | 동대구진주 출발 | |
| 10:17 | 대전부산 출발 | |
| 10:44 | 부산서울 출발 | |
| 11:15 | 서울부산 출발 | |
| 11:19 | 부산서울 출발 | |
| 11:30 | 서울진주 출발 | |
| 11:36 | 부산서울 출발 | |
| 11:43 | 서울부산 출발 | |
| 12:14 | 진주서울 출발 | |
| 12:21 | 부산서울 출발 | |
| 12:50 | 동대구진주 출발 | |
| 13:05 | 서울부산 출발 | |
| 13:49 | 동대구부산 출발 | |
| 13:59 | 서울부산 출발 | |
| 14:09 | 동대구진주 출발 | |
| 14:17 | 부산서울 출발 | |
| 14:43 | 진주동대구 출발 | |
| 14:49 | 서울부산 출발 | |
| 14:54 | 부산대전 출발 | |
| 15:03 | 부산서울 출발 | |
| 15:57 | 부산동대구 출발 | |
| 16:13 | 서울부산 출발 | |
| 16:17 | 부산서울 출발 | |
| 16:43 | 서울부산 출발 | |
| 17:29 | 부산서울 출발 | |
| 17:34 | 대전부산 출발 | |
| 18:03 | 진주동대구 출발 | |
| 18:21 | 부산서울 출발 | |
| 18:34 | 서울부산 출발 | |
| 18:52 | 부산서울 출발 | |
| 19:09 | 부산행신 출발 | |
| 19:29 | 부산서울 출발 | |
| 19:40 | 서울부산 출발 | |
| 19:47 | 진주동대구 출발 | |
| 19:54 | 서울부산 출발 | |
| 20:18 | 동대구부산 출발 | |
| 20:33 | 부산대전 출발 | |
| 20:35 | 동대구진주 출발 | |
| 20:59 | 부산서울 출발 | |
| 21:24 | 대전부산 출발 | |
| 21:43 | 진주동대구 출발 | |
| 21:58 | 부산서울 출발 | |
| 22:26 | 대전부산 출발 | |
| 23:26 | 부산대전 출발 | |
| 23:45 | 동대구진주 출발 | |
| 00:01 | 동대구부산 출발 |
같은 이름 지하철역: 대경선