아산역 기차 시간표
11월 7일~11월 11일 기준 · 국토교통부 자료
| 출발 | 열차 | 행선지 |
|---|---|---|
| 06:45 | 홍성홍성 출발 | |
| 06:55 | 익산용산 출발 | |
| 07:39 | 용산익산 출발 | |
| 07:42 | 익산용산 출발 | |
| 08:05 | 홍성용산 출발 | |
| 08:14 | 용산익산 출발 | |
| 08:50 | 익산용산 출발 | |
| 09:23 | 용산익산 출발 | |
| 10:25 | 용산익산 출발 | |
| 10:37 | 익산용산 출발 | |
| 10:45 | 홍성홍성 출발 | |
| 11:20 | 용산익산 출발 | |
| 11:53 | 익산용산 출발 | |
| 11:57 | 용산익산 출발 | |
| 12:57 | 홍성홍성 출발 | |
| 13:23 | 홍성홍성 출발 | |
| 13:51 | 익산용산 출발 | |
| 14:13 | 익산용산 출발 | |
| 14:19 | 용산익산 출발 | |
| 15:02 | 용산익산 출발 | |
| 15:03 | 익산용산 출발 | |
| 15:48 | 익산용산 출발 | |
| 16:05 | 홍성홍성 출발 | |
| 16:32 | 용산익산 출발 | |
| 16:48 | 익산용산 출발 | |
| 17:34 | 용산익산 출발 | |
| 17:48 | 익산용산 출발 | |
| 19:13 | 익산용산 출발 | |
| 19:21 | 용산익산 출발 | |
| 19:35 | 홍성홍성 출발 | |
| 19:48 | 익산용산 출발 | |
| 20:15 | 용산홍성 출발 | |
| 20:35 | 용산익산 출발 | |
| 21:27 | 용산익산 출발 | |
| 22:06 | 익산용산 출발 | |
| 22:35 | 용산익산 출발 |
| 출발 | 열차 | 행선지 |
|---|---|---|
| 06:45 | 홍성홍성 출발 | |
| 06:55 | 익산용산 출발 | |
| 07:39 | 용산익산 출발 | |
| 07:42 | 익산용산 출발 | |
| 08:14 | 용산익산 출발 | |
| 08:50 | 익산용산 출발 | |
| 09:23 | 용산익산 출발 | |
| 09:47 | 익산용산 출발 | |
| 10:18 | 홍성용산 출발 | |
| 10:25 | 용산익산 출발 | |
| 10:37 | 익산용산 출발 | |
| 10:45 | 홍성홍성 출발 | |
| 11:20 | 용산익산 출발 | |
| 11:53 | 익산용산 출발 | |
| 11:57 | 용산익산 출발 | |
| 12:57 | 홍성홍성 출발 | |
| 13:23 | 홍성홍성 출발 | |
| 13:51 | 익산용산 출발 | |
| 14:13 | 익산용산 출발 | |
| 14:19 | 용산익산 출발 | |
| 15:02 | 용산익산 출발 | |
| 15:03 | 익산용산 출발 | |
| 15:48 | 익산용산 출발 | |
| 16:05 | 홍성홍성 출발 | |
| 16:32 | 용산익산 출발 | |
| 16:48 | 익산용산 출발 | |
| 17:34 | 용산익산 출발 | |
| 17:48 | 익산용산 출발 | |
| 18:14 | 용산익산 출발 | |
| 19:13 | 익산용산 출발 | |
| 19:21 | 용산익산 출발 | |
| 19:35 | 홍성홍성 출발 | |
| 19:48 | 익산용산 출발 | |
| 20:15 | 용산홍성 출발 | |
| 20:35 | 용산익산 출발 | |
| 21:27 | 용산익산 출발 | |
| 22:06 | 익산용산 출발 | |
| 22:35 | 용산익산 출발 |
같은 이름 지하철역: 수도권 1호선