하양역 기차 시간표
11월 7일~11월 11일 기준 · 국토교통부 자료
| 출발 | 열차 | 행선지 |
|---|---|---|
| 06:22 | 동해동대구 출발 | |
| 06:42 | 강릉동대구 출발 | |
| 07:39 | 동대구포항 출발 | |
| 07:57 | 태화강동대구 출발 | |
| 08:15 | 동대구부전 출발 | |
| 09:17 | 부전동대구 출발 | |
| 10:18 | 동대구부전 출발 | |
| 10:32 | 동대구태화강 출발 | |
| 11:19 | 부전동대구 출발 | |
| 11:20 | 동대구강릉 출발 | |
| 12:29 | 강릉동대구 출발 | |
| 12:47 | 태화강동대구 출발 | |
| 13:34 | 동대구강릉 출발 | |
| 14:44 | 태화강동대구 출발 | |
| 15:21 | 동대구태화강 출발 | |
| 15:28 | 동대구동해 출발 | |
| 15:32 | 강릉동대구 출발 | |
| 16:02 | 동대구부전 출발 | |
| 16:22 | 태화강동대구 출발 | |
| 17:08 | 동대구강릉 출발 | |
| 17:17 | 동대구태화강 출발 | |
| 17:55 | 부전동대구 출발 | |
| 18:03 | 동해동대구 출발 | |
| 18:32 | 포항동대구 출발 | |
| 18:56 | 동대구태화강 출발 | |
| 19:01 | 강릉동대구 출발 | |
| 19:30 | 태화강동대구 출발 | |
| 20:04 | 태화강동대구 출발 | |
| 20:18 | 동대구부전 출발 | |
| 21:37 | 부전동대구 출발 | |
| 22:03 | 동대구태화강 출발 | |
| 22:30 | 동대구동해 출발 | |
| 22:40 | 동대구태화강 출발 | |
| 23:48 | 동대구강릉 출발 |
| 출발 | 열차 | 행선지 |
|---|---|---|
| 06:22 | 동해동대구 출발 | |
| 06:42 | 강릉동대구 출발 | |
| 07:39 | 동대구포항 출발 | |
| 07:57 | 태화강동대구 출발 | |
| 08:15 | 동대구부전 출발 | |
| 09:17 | 부전동대구 출발 | |
| 10:18 | 동대구부전 출발 | |
| 10:32 | 동대구태화강 출발 | |
| 11:19 | 부전동대구 출발 | |
| 11:20 | 동대구강릉 출발 | |
| 12:29 | 강릉동대구 출발 | |
| 12:47 | 태화강동대구 출발 | |
| 13:34 | 동대구강릉 출발 | |
| 14:44 | 태화강동대구 출발 | |
| 15:21 | 동대구태화강 출발 | |
| 15:28 | 동대구동해 출발 | |
| 15:32 | 강릉동대구 출발 | |
| 16:02 | 동대구부전 출발 | |
| 16:22 | 태화강동대구 출발 | |
| 17:08 | 동대구강릉 출발 | |
| 17:17 | 동대구태화강 출발 | |
| 17:55 | 부전동대구 출발 | |
| 18:03 | 동해동대구 출발 | |
| 18:32 | 포항동대구 출발 | |
| 18:56 | 동대구태화강 출발 | |
| 19:01 | 강릉동대구 출발 | |
| 19:30 | 태화강동대구 출발 | |
| 20:04 | 태화강동대구 출발 | |
| 20:18 | 동대구부전 출발 | |
| 21:37 | 부전동대구 출발 | |
| 22:03 | 동대구태화강 출발 | |
| 22:30 | 동대구동해 출발 | |
| 22:40 | 동대구태화강 출발 | |
| 23:48 | 동대구강릉 출발 |
같은 이름 지하철역: 대구 1호선