대곡역 기차 시간표
11월 7일~11월 11일 기준 · 국토교통부 자료
| 출발 | 열차 | 행선지 |
| 07:02 | | 의정부 |
| 08:29 | | 의정부 |
| 09:56 | | 의정부 |
| 11:23 | | 의정부 |
| 12:50 | | 의정부 |
| 14:17 | | 의정부 |
| 18:27 | | 의정부 |
| 19:53 | | 의정부 |
| 21:19 | | 의정부 |
| 출발 | 열차 | 행선지 |
| 07:02 | | 의정부 |
| 08:29 | | 의정부 |
| 09:56 | | 의정부 |
| 11:22 | | 의정부 |
| 12:57 | | 의정부 |
| 14:32 | | 의정부 |
| 15:51 | | 의정부 |
| 18:27 | | 의정부 |
| 19:53 | | 의정부 |
| 21:19 | | 의정부 |
같은 이름 지하철역: 수도권 3호선 · 경의중앙선 · 서해선 · GTX-A · 대구 1호선