왕십리역 기차 시간표
11월 7일~11월 11일 기준 · 국토교통부 자료
| 출발 | 열차 | 행선지 |
| 06:51 | | 춘천용산 출발 |
| 07:18 | | 용산춘천 출발 |
| 08:05 | | 춘천용산 출발 |
| 08:06 | | 용산춘천 출발 |
| 09:05 | | 춘천용산 출발 |
| 09:23 | | 용산춘천 출발 |
| 17:59 | | 용산춘천 출발 |
| 18:13 | | 춘천용산 출발 |
| 19:12 | | 춘천용산 출발 |
| 19:21 | | 용산춘천 출발 |
| 20:01 | | 용산춘천 출발 |
| 20:12 | | 춘천용산 출발 |
| 출발 | 열차 | 행선지 |
| 07:14 | | 춘천용산 출발 |
| 08:04 | | 춘천용산 출발 |
| 09:01 | | 춘천용산 출발 |
| 11:09 | | 춘천용산 출발 |
| 12:20 | | 춘천용산 출발 |
| 13:07 | | 춘천용산 출발 |
| 16:13 | | 용산춘천 출발 |
| 17:28 | | 용산춘천 출발 |
| 19:30 | | 용산춘천 출발 |
| 20:50 | | 용산춘천 출발 |
| 21:45 | | 용산춘천 출발 |
| 22:50 | | 용산춘천 출발 |
같은 이름 지하철역: 수도권 2호선 · 수도권 5호선 · 수인분당선 · 경의중앙선