의정부역 기차 시간표
11월 7일~11월 11일 기준 · 국토교통부 자료
| 출발 | 열차 | 행선지 |
| 06:55 | | 대곡 |
| 08:22 | | 대곡 |
| 09:49 | | 대곡 |
| 11:16 | | 대곡 |
| 12:43 | | 대곡 |
| 14:10 | | 대곡 |
| 18:20 | | 대곡 |
| 19:46 | | 대곡 |
| 21:12 | | 대곡 |
| 출발 | 열차 | 행선지 |
| 06:55 | | 대곡 |
| 08:22 | | 대곡 |
| 09:49 | | 대곡 |
| 11:15 | | 대곡 |
| 12:50 | | 대곡 |
| 14:25 | | 대곡 |
| 17:10 | | 대곡 |
| 18:20 | | 대곡 |
| 19:46 | | 대곡 |
| 21:12 | | 대곡 |
같은 이름 지하철역: 수도권 1호선