구포역 → 동대구역 기차 시간표
평일 37회 · 첫차 05:16 · 막차 23:04 · 보통 1시간 7분
11월 7일~11월 11일 기준 · 국토교통부 자료
| 출발 | 도착 | 소요 | 열차 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 05:16 | 06:201시간 4분 | 1시간 4분 | 9,500원 | |
| 05:33 | 06:571시간 24분 | 1시간 24분 | — | |
| 06:25 | 07:311시간 6분 | 1시간 6분 | 10,300원 | |
| 06:39 | 07:3758분 | 58분 | 9,500원 | |
| 06:47 | 08:031시간 16분 | 1시간 16분 | — | |
| 07:24 | 08:261시간 2분 | 1시간 2분 | 9,700원 | |
| 07:45 | 09:021시간 17분 | 1시간 17분 | 9,500원 | |
| 08:15 | 09:171시간 2분 | 1시간 2분 | 10,300원 | |
| 08:24 | 09:241시간 | 1시간 | 9,500원 | |
| 08:32 | 09:411시간 9분 | 1시간 9분 | 9,500원 | |
| 09:06 | 10:261시간 20분 | 1시간 20분 | — | |
| 09:56 | 11:241시간 28분 | 1시간 28분 | — | |
| 10:35 | 11:521시간 17분 | 1시간 17분 | — | |
| 12:09 | 13:141시간 5분 | 1시간 5분 | 9,500원 | |
| 12:28 | 14:011시간 33분 | 1시간 33분 | 9,500원 | |
| 12:33 | 13:3057분 | 57분 | 10,300원 | |
| 12:48 | 14:081시간 20분 | 1시간 20분 | — | |
| 13:20 | 14:331시간 13분 | 1시간 13분 | 9,500원 | |
| 13:36 | 14:421시간 6분 | 1시간 6분 | 10,300원 | |
| 13:48 | 14:581시간 10분 | 1시간 10분 | — | |
| 14:56 | 15:571시간 1분 | 1시간 1분 | 9,500원 | |
| 15:17 | 16:221시간 5분 | 1시간 5분 | 9,500원 | |
| 15:31 | 16:351시간 4분 | 1시간 4분 | 10,300원 | |
| 15:43 | 16:521시간 9분 | 1시간 9분 | — | |
| 16:22 | 17:431시간 21분 | 1시간 21분 | — | |
| 17:18 | 18:1153분 | 53분 | 9,500원 | |
| 17:41 | 18:431시간 2분 | 1시간 2분 | 9,500원 | |
| 18:21 | 19:1756분 | 56분 | 9,500원 | |
| 18:29 | 19:491시간 20분 | 1시간 20분 | — | |
| 18:41 | 19:4059분 | 59분 | 9,500원 | |
| 18:56 | 20:061시간 10분 | 1시간 10분 | 10,300원 | |
| 19:03 | 20:291시간 26분 | 1시간 26분 | — | |
| 19:36 | 20:3357분 | 57분 | 9,500원 | |
| 20:18 | 21:331시간 15분 | 1시간 15분 | 9,500원 | |
| 20:50 | 21:4858분 | 58분 | 10,300원 | |
| 21:11 | 22:351시간 24분 | 1시간 24분 | — | |
| 23:04 | 00:111시간 7분 | 1시간 7분 | 9,500원 |
| 출발 | 도착 | 소요 | 열차 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 05:16 | 06:201시간 4분 | 1시간 4분 | 9,500원 | |
| 05:33 | 06:571시간 24분 | 1시간 24분 | — | |
| 06:25 | 07:311시간 6분 | 1시간 6분 | 10,300원 | |
| 06:39 | 07:3758분 | 58분 | 9,500원 | |
| 06:47 | 08:031시간 16분 | 1시간 16분 | — | |
| 07:24 | 08:261시간 2분 | 1시간 2분 | 9,700원 | |
| 07:45 | 09:021시간 17분 | 1시간 17분 | 9,500원 | |
| 08:15 | 09:171시간 2분 | 1시간 2분 | 10,300원 | |
| 08:24 | 09:241시간 | 1시간 | 9,500원 | |
| 08:32 | 09:411시간 9분 | 1시간 9분 | 9,500원 | |
| 09:06 | 10:261시간 20분 | 1시간 20분 | — | |
| 09:56 | 11:241시간 28분 | 1시간 28분 | — | |
| 10:13 | 11:181시간 5분 | 1시간 5분 | 10,300원 | |
| 10:35 | 11:521시간 17분 | 1시간 17분 | — | |
| 12:09 | 13:141시간 5분 | 1시간 5분 | 9,500원 | |
| 12:28 | 14:011시간 33분 | 1시간 33분 | 9,500원 | |
| 12:48 | 14:081시간 20분 | 1시간 20분 | — | |
| 13:20 | 14:331시간 13분 | 1시간 13분 | 9,500원 | |
| 13:36 | 14:421시간 6분 | 1시간 6분 | 10,300원 | |
| 13:48 | 14:581시간 10분 | 1시간 10분 | — | |
| 14:17 | 15:1356분 | 56분 | 9,500원 | |
| 14:56 | 15:571시간 1분 | 1시간 1분 | 9,500원 | |
| 15:17 | 16:221시간 5분 | 1시간 5분 | 9,500원 | |
| 15:31 | 16:351시간 4분 | 1시간 4분 | 10,300원 | |
| 15:43 | 16:521시간 9분 | 1시간 9분 | — | |
| 16:22 | 17:431시간 21분 | 1시간 21분 | — | |
| 17:18 | 18:1153분 | 53분 | 9,500원 | |
| 17:41 | 18:431시간 2분 | 1시간 2분 | 9,500원 | |
| 18:21 | 19:1756분 | 56분 | 9,500원 | |
| 18:29 | 19:491시간 20분 | 1시간 20분 | — | |
| 18:41 | 19:4059분 | 59분 | 9,500원 | |
| 18:56 | 20:061시간 10분 | 1시간 10분 | 10,300원 | |
| 19:03 | 20:291시간 26분 | 1시간 26분 | — | |
| 19:36 | 20:3357분 | 57분 | 9,500원 | |
| 20:18 | 21:331시간 15분 | 1시간 15분 | 9,500원 | |
| 20:50 | 21:4858분 | 58분 | 10,300원 | |
| 21:11 | 22:351시간 24분 | 1시간 24분 | — | |
| 22:10 | 23:111시간 1분 | 1시간 1분 | 9,700원 | |
| 23:04 | 00:111시간 7분 | 1시간 7분 | 9,500원 |
요금은 어른 기준 자료값입니다. 무궁화호 요금은 자료 값이 맞지 않아 싣지 않았습니다.