동대구역 기차 시간표
11월 7일~11월 11일 기준 · 국토교통부 자료
| 출발 | 열차 | 행선지 |
| 05:37 | | 영주 |
| 05:48 | | 수서부산 출발 |
| 05:57 | | 서울부산 출발 |
| 06:00 | | 부산 |
| 06:05 | | 동해 |
| 06:06 | | 서울부산 출발 |
| 06:17 | | 서울마산 출발 |
| 06:17 | | 서울포항 출발 |
| 06:21 | | 수서부산 출발 |
| 06:22 | | 서울부산 출발 |
| 06:25 | | 강릉 |
| 06:27 | | 서울부산 출발 |
| 06:31 | | 서울 |
| 06:38 | | 수서부산 출발 |
| 06:41 | | 진주 |
| 06:48 | | 포항서울 출발 |
| 06:51 | | 진주서울 출발 |
| 06:55 | | 서울부산 출발 |
| 06:58 | | 부산서울 출발 |
| 06:59 | | 서울부산 출발 |
| 07:02 | | 서울부산 출발 |
| 07:09 | | 부산 |
| 07:14 | | 부산수서 출발 |
| 07:24 | | 부산서울 출발 |
| 07:25 | | 부산대전 출발 |
| 07:33 | | 서울부산 출발 |
| 07:33 | | 포항서울 출발 |
| 07:36 | | 진주서울 출발 |
| 07:39 | | 서울부산 출발 |
| 07:40 | | 수서부산 출발 |
| 07:40 | | 태화강 |
| 07:44 | | 부산수서 출발 |
| 07:46 | | 서울부산 출발 |
| 07:56 | | 부산서울 출발 |
| 07:56 | | 서울진주 출발 |
| 07:56 | | 서울포항 출발 |
| 08:00 | | 수서부산 출발 |
| 08:04 | | 부산서울 출발 |
| 08:05 | | 서울부산 출발 |
| 08:14 | | 포항수서 출발 |
| 08:15 | | 서울부산 출발 |
| 08:28 | | 수서부산 출발 |
| 08:29 | | 부산행신 출발 |
| 08:34 | | 포항서울 출발 |
| 08:35 | | 부산대전 출발 |
| 08:36 | | 서울부산 출발 |
| 08:44 | | 부산수서 출발 |
| 08:47 | | 진주수서 출발 |
| 08:52 | | 수서진주 출발 |
| 08:53 | | 부산서울 출발 |
| 09:00 | | 부산수서 출발 |
| 09:00 | | 부전 |
| 09:04 | | 대전부산 출발 |
| 09:08 | | 서울부산 출발 |
| 09:11 | | 부산수서 출발 |
| 09:16 | | 수서부산 출발 |
| 09:17 | | 부산대전 출발 |
| 09:19 | | 서울부산 출발 |
| 09:22 | | 부산행신 출발 |
| 09:26 | | 서울부산 출발 |
| 09:28 | | 진주 |
| 09:32 | | 행신부산 출발 |
| 09:33 | | 부산서울 출발 |
| 09:38 | | 행신부산 출발 |
| 09:42 | | 부산서울 출발 |
| 09:43 | | 서울부산 출발 |
| 09:46 | | 부산수서 출발 |
| 09:48 | | 수서부산 출발 |
| 09:53 | | 서울부산 출발 |
| 09:54 | | 부산서울 출발 |
| 09:54 | | 서울진주 출발 |
| 10:00 | | 부산수서 출발 |
| 10:01 | | 수서부산 출발 |
| 10:04 | | 포항행신 출발 |
| 10:07 | | 서울부산 출발 |
| 10:07 | | 부산행신 출발 |
| 10:15 | | 부산서울 출발 |
| 10:20 | | 포항서울 출발 |
| 10:20 | | 수서포항 출발 |
| 10:21 | | 진주서울 출발 |
| 10:24 | | 부산서울 출발 |
| 10:25 | | 행신부산 출발 |
| 10:28 | | 대전부산 출발 |
| 10:31 | | 부산수서 출발 |
| 10:35 | | 부산서울 출발 |
| 10:36 | | 부산행신 출발 |
| 10:39 | | 서울진주 출발 |
| 10:39 | | 서울포항 출발 |
| 10:41 | | 부산서울 출발 |
| 10:43 | | 서울부산 출발 |
| 10:51 | | 서울포항 출발 |
| 10:58 | | 부산수서 출발 |
| 10:59 | | 수서부산 출발 |
| 11:01 | | 마산서울 출발 |
| 11:02 | | 부전 |
| 11:08 | | 부산서울 출발 |
| 11:09 | | 서울부산 출발 |
| 11:09 | | 부산수서 출발 |
| 11:14 | | 포항서울 출발 |
| 11:19 | | 부산서울 출발 |
| 11:21 | | 서울포항 출발 |
| 11:26 | | 수서부산 출발 |
| 11:26 | | 부산서울 출발 |
| 11:26 | | 서울부산 출발 |
| 11:32 | | 부산행신 출발 |
| 11:35 | | 진주행신 출발 |
| 11:35 | | 수서부산 출발 |
| 11:43 | | 포항수서 출발 |
| 11:45 | | 서울진주 출발 |
| 11:45 | | 서울포항 출발 |
| 11:47 | | 부산수서 출발 |
| 11:48 | | 서울부산 출발 |
| 11:54 | | 부산서울 출발 |
| 11:54 | | 서울부산 출발 |
| 12:03 | | 진주서울 출발 |
| 12:11 | | 부산서울 출발 |
| 12:12 | | 강릉 |
| 12:21 | | 부산수서 출발 |
| 12:25 | | 부산서울 출발 |
| 12:28 | | 부산서울 출발 |
| 12:30 | | 태화강 |
| 12:33 | | 부산수서 출발 |
| 12:38 | | 포항서울 출발 |
| 12:41 | | 진주서울 출발 |
| 12:43 | | 부산서울 출발 |
| 12:48 | | 서울부산 출발 |
| 12:49 | | 부산서울 출발 |
| 12:57 | | 서울포항 출발 |
| 13:09 | | 수서부산 출발 |
| 13:09 | | 수서포항 출발 |
| 13:15 | | 서울부산 출발 |
| 13:16 | | 서울부산 출발 |
| 13:24 | | 수서부산 출발 |
| 13:24 | | 수서진주 출발 |
| 13:33 | | 서울부산 출발 |
| 13:33 | | 서울포항 출발 |
| 13:38 | | 수서부산 출발 |
| 13:49 | | 부산서울 출발 |
| 13:52 | | 서울마산 출발 |
| 13:56 | | 서울부산 출발 |
| 13:56 | | 서울부산 출발 |
| 14:01 | | 진주수서 출발 |
| 14:05 | | 서울부산 출발 |
| 14:08 | | 부산서울 출발 |
| 14:10 | | 서울부산 출발 |
| 14:12 | | 부산서울 출발 |
| 14:15 | | 마산서울 출발 |
| 14:17 | | 부산수서 출발 |
| 14:21 | | 수서부산 출발 |
| 14:24 | | 포항서울 출발 |
| 14:24 | | 부산서울 출발 |
| 14:26 | | 수서부산 출발 |
| 14:27 | | 태화강 |
| 14:29 | | 서울진주 출발 |
| 14:32 | | 진주 |
| 14:35 | | 부산수서 출발 |
| 14:35 | | 서울부산 출발 |
| 14:44 | | 서울부산 출발 |
| 14:44 | | 서울포항 출발 |
| 14:44 | | 부산대전 출발 |
| 14:47 | | 부산수서 출발 |
| 14:48 | | 행신부산 출발 |
| 14:56 | | 포항서울 출발 |
| 14:57 | | 수서부산 출발 |
| 15:00 | | 부산서울 출발 |
| 15:00 | | 서울부산 출발 |
| 15:07 | | 서울부산 출발 |
| 15:13 | | 부산서울 출발 |
| 15:15 | | 강릉 |
| 15:17 | | 부산서울 출발 |
| 15:17 | | 수서부산 출발 |
| 15:19 | | 부산수서 출발 |
| 15:24 | | 행신부산 출발 |
| 15:28 | | 부산수서 출발 |
| 15:28 | | 수서부산 출발 |
| 15:31 | | 진주행신 출발 |
| 15:35 | | 서울부산 출발 |
| 15:39 | | 부산서울 출발 |
| 15:39 | | 부산서울 출발 |
| 15:45 | | 부산 |
| 15:49 | | 부산행신 출발 |
| 15:59 | | 서울부산 출발 |
| 16:05 | | 태화강 |
| 16:06 | | 서울진주 출발 |
| 16:07 | | 부산서울 출발 |
| 16:09 | | 부산서울 출발 |
| 16:12 | | 서울포항 출발 |
| 16:13 | | 부산수서 출발 |
| 16:16 | | 수서부산 출발 |
| 16:19 | | 부산서울 출발 |
| 16:19 | | 부산서울 출발 |
| 16:21 | | 수서부산 출발 |
| 16:25 | | 서울부산 출발 |
| 16:32 | | 포항행신 출발 |
| 16:37 | | 서울부산 출발 |
| 16:46 | | 서울진주 출발 |
| 16:46 | | 서울포항 출발 |
| 16:51 | | 수서부산 출발 |
| 16:53 | | 부산수서 출발 |
| 16:54 | | 서울부산 출발 |
| 16:56 | | 진주수서 출발 |
| 17:00 | | 부산행신 출발 |
| 17:02 | | 서울부산 출발 |
| 17:02 | | 서울마산 출발 |
| 17:09 | | 서울부산 출발 |
| 17:10 | | 진주서울 출발 |
| 17:16 | | 서울부산 출발 |
| 17:17 | | 부산수서 출발 |
| 17:19 | | 부산서울 출발 |
| 17:23 | | 부산서울 출발 |
| 17:30 | | 행신부산 출발 |
| 17:30 | | 행신진주 출발 |
| 17:30 | | 포항서울 출발 |
| 17:32 | | 부산서울 출발 |
| 17:34 | | 부산서울 출발 |
| 17:36 | | 수서부산 출발 |
| 17:38 | | 부전 |
| 17:39 | | 포항서울 출발 |
| 17:42 | | 서울부산 출발 |
| 17:43 | | 부산수서 출발 |
| 17:45 | | 대전부산 출발 |
| 17:46 | | 동해 |
| 17:48 | | 서울부산 출발 |
| 17:52 | | 진주 |
| 18:03 | | 영주 |
| 18:04 | | 부산수서 출발 |
| 18:06 | | 부산서울 출발 |
| 18:07 | | 서울부산 출발 |
| 18:08 | | 포항서울 출발 |
| 18:11 | | 마산서울 출발 |
| 18:13 | | 부산서울 출발 |
| 18:14 | | 서울부산 출발 |
| 18:15 | | 포항 |
| 18:16 | | 수서부산 출발 |
| 18:23 | | 포항수서 출발 |
| 18:26 | | 수서진주 출발 |
| 18:32 | | 부산서울 출발 |
| 18:37 | | 부산서울 출발 |
| 18:37 | | 서울포항 출발 |
| 18:42 | | 부산서울 출발 |
| 18:43 | | 서울부산 출발 |
| 18:44 | | 강릉 |
| 18:45 | | 서울부산 출발 |
| 18:47 | | 부산수서 출발 |
| 18:49 | | 서울부산 출발 |
| 18:49 | | 서울부산 출발 |
| 18:54 | | 부산서울 출발 |
| 18:58 | | 부산행신 출발 |
| 18:58 | | 수서부산 출발 |
| 19:09 | | 행신포항 출발 |
| 19:11 | | 부산수서 출발 |
| 19:12 | | 서울진주 출발 |
| 19:13 | | 태화강 |
| 19:19 | | 부산서울 출발 |
| 19:19 | | 부산서울 출발 |
| 19:19 | | 서울부산 출발 |
| 19:25 | | 서울부산 출발 |
| 19:29 | | 포항서울 출발 |
| 19:32 | | 마산서울 출발 |
| 19:35 | | 서울포항 출발 |
| 19:36 | | 진주 |
| 19:37 | | 부산수서 출발 |
| 19:42 | | 대전부산 출발 |
| 19:45 | | 수서부산 출발 |
| 19:47 | | 태화강 |
| 19:49 | | 부산서울 출발 |
| 19:51 | | 서울부산 출발 |
| 19:53 | | 행신부산 출발 |
| 19:58 | | 서울부산 출발 |
| 20:02 | | 마산행신 출발 |
| 20:08 | | 서울부산 출발 |
| 20:08 | | 서울포항 출발 |
| 20:09 | | 부산서울 출발 |
| 20:14 | | 부산수서 출발 |
| 20:18 | | 부산서울 출발 |
| 20:21 | | 부산행신 출발 |
| 20:22 | | 수서포항 출발 |
| 20:23 | | 부산대전 출발 |
| 20:31 | | 행신부산 출발 |
| 20:32 | | 포항수서 출발 |
| 20:35 | | 서울부산 출발 |
| 20:35 | | 서울부산 출발 |
| 20:36 | | 부산수서 출발 |
| 20:41 | | 수서부산 출발 |
| 20:44 | | 부산서울 출발 |
| 20:49 | | 부산서울 출발 |
| 20:57 | | 서울진주 출발 |
| 20:59 | | 부산수서 출발 |
| 21:03 | | 부산서울 출발 |
| 21:03 | | 수서부산 출발 |
| 21:10 | | 서울마산 출발 |
| 21:13 | | 서울부산 출발 |
| 21:16 | | 진주수서 출발 |
| 21:20 | | 부전 |
| 21:23 | | 수서포항 출발 |
| 21:24 | | 부산서울 출발 |
| 21:24 | | 부산서울 출발 |
| 21:28 | | 서울부산 출발 |
| 21:28 | | 부산서울 출발 |
| 21:28 | | 진주 |
| 21:35 | | 대전부산 출발 |
| 21:37 | | 수서부산 출발 |
| 21:38 | | 부산수서 출발 |
| 21:47 | | 부산서울 출발 |
| 21:50 | | 서울부산 출발 |
| 21:52 | | 부산서울 출발 |
| 21:53 | | 행신부산 출발 |
| 22:08 | | 수서부산 출발 |
| 22:14 | | 부산행신 출발 |
| 22:17 | | 서울마산 출발 |
| 22:17 | | 서울포항 출발 |
| 22:21 | | 서울부산 출발 |
| 22:28 | | 부산수서 출발 |
| 22:29 | | 서울부산 출발 |
| 22:33 | | 포항행신 출발 |
| 22:36 | | 진주행신 출발 |
| 22:37 | | 수서부산 출발 |
| 22:37 | | 대전부산 출발 |
| 22:44 | | 부산수서 출발 |
| 22:46 | | 부산서울 출발 |
| 22:48 | | 서울부산 출발 |
| 22:53 | | 부산서울 출발 |
| 22:53 | | 서울마산 출발 |
| 22:56 | | 진주서울 출발 |
| 22:57 | | 서울부산 출발 |
| 23:11 | | 부산수서 출발 |
| 23:14 | | 수서부산 출발 |
| 23:14 | | 수서진주 출발 |
| 23:17 | | 부산대전 출발 |
| 23:19 | | 부산서울 출발 |
| 23:27 | | 부산행신 출발 |
| 23:36 | | 부산서울 출발 |
| 23:44 | | 부산수서 출발 |
| 23:48 | | 수서부산 출발 |
| 23:49 | | 부산서울 출발 |
| 23:56 | | 부산서울 출발 |
| 23:59 | | 마산서울 출발 |
| 00:09 | | 포항서울 출발 |
| 00:18 | | 부산서울 출발 |
| 00:28 | | 부산수서 출발 |
| 출발 | 열차 | 행선지 |
| 05:37 | | 영주 |
| 05:48 | | 수서부산 출발 |
| 05:57 | | 서울부산 출발 |
| 06:00 | | 부산 |
| 06:05 | | 동해 |
| 06:06 | | 서울부산 출발 |
| 06:17 | | 서울마산 출발 |
| 06:17 | | 서울포항 출발 |
| 06:21 | | 수서부산 출발 |
| 06:22 | | 서울부산 출발 |
| 06:25 | | 강릉 |
| 06:27 | | 서울부산 출발 |
| 06:31 | | 서울 |
| 06:38 | | 수서부산 출발 |
| 06:41 | | 진주 |
| 06:48 | | 포항서울 출발 |
| 06:51 | | 진주서울 출발 |
| 06:55 | | 서울부산 출발 |
| 06:55 | | 서울포항 출발 |
| 06:58 | | 부산서울 출발 |
| 06:59 | | 서울부산 출발 |
| 07:02 | | 서울부산 출발 |
| 07:09 | | 부산 |
| 07:14 | | 서울부산 출발 |
| 07:14 | | 부산수서 출발 |
| 07:24 | | 부산서울 출발 |
| 07:25 | | 부산대전 출발 |
| 07:29 | | 서울부산 출발 |
| 07:33 | | 서울부산 출발 |
| 07:33 | | 포항서울 출발 |
| 07:36 | | 진주서울 출발 |
| 07:39 | | 서울부산 출발 |
| 07:40 | | 수서부산 출발 |
| 07:40 | | 태화강 |
| 07:44 | | 부산수서 출발 |
| 07:46 | | 서울부산 출발 |
| 07:56 | | 부산서울 출발 |
| 07:56 | | 서울진주 출발 |
| 07:56 | | 서울포항 출발 |
| 08:00 | | 수서부산 출발 |
| 08:04 | | 부산서울 출발 |
| 08:05 | | 서울부산 출발 |
| 08:07 | | 진주서울 출발 |
| 08:14 | | 포항수서 출발 |
| 08:15 | | 서울부산 출발 |
| 08:18 | | 부산수서 출발 |
| 08:28 | | 수서부산 출발 |
| 08:29 | | 부산행신 출발 |
| 08:34 | | 포항서울 출발 |
| 08:35 | | 부산대전 출발 |
| 08:36 | | 서울부산 출발 |
| 08:44 | | 부산수서 출발 |
| 08:47 | | 진주수서 출발 |
| 08:52 | | 수서부산 출발 |
| 08:52 | | 수서진주 출발 |
| 08:53 | | 부산서울 출발 |
| 08:58 | | 서울부산 출발 |
| 09:00 | | 부산수서 출발 |
| 09:00 | | 부전 |
| 09:04 | | 대전부산 출발 |
| 09:08 | | 서울부산 출발 |
| 09:11 | | 부산수서 출발 |
| 09:16 | | 수서부산 출발 |
| 09:17 | | 부산대전 출발 |
| 09:19 | | 서울부산 출발 |
| 09:22 | | 부산행신 출발 |
| 09:26 | | 서울부산 출발 |
| 09:28 | | 진주 |
| 09:29 | | 부산서울 출발 |
| 09:32 | | 행신부산 출발 |
| 09:33 | | 부산서울 출발 |
| 09:38 | | 행신부산 출발 |
| 09:42 | | 부산서울 출발 |
| 09:43 | | 서울부산 출발 |
| 09:46 | | 부산수서 출발 |
| 09:48 | | 수서부산 출발 |
| 09:53 | | 서울부산 출발 |
| 09:54 | | 부산서울 출발 |
| 09:54 | | 서울진주 출발 |
| 10:00 | | 부산수서 출발 |
| 10:01 | | 수서부산 출발 |
| 10:04 | | 포항행신 출발 |
| 10:07 | | 서울부산 출발 |
| 10:07 | | 마산행신 출발 |
| 10:15 | | 부산서울 출발 |
| 10:20 | | 포항서울 출발 |
| 10:20 | | 수서부산 출발 |
| 10:20 | | 수서포항 출발 |
| 10:21 | | 진주서울 출발 |
| 10:24 | | 부산서울 출발 |
| 10:25 | | 행신부산 출발 |
| 10:28 | | 대전부산 출발 |
| 10:31 | | 부산수서 출발 |
| 10:35 | | 부산서울 출발 |
| 10:36 | | 부산행신 출발 |
| 10:36 | | 부산행신 출발 |
| 10:39 | | 서울진주 출발 |
| 10:39 | | 서울포항 출발 |
| 10:41 | | 부산서울 출발 |
| 10:43 | | 서울부산 출발 |
| 10:51 | | 서울포항 출발 |
| 10:58 | | 부산수서 출발 |
| 10:59 | | 수서부산 출발 |
| 11:01 | | 마산서울 출발 |
| 11:02 | | 부전 |
| 11:05 | | 서울부산 출발 |
| 11:08 | | 부산서울 출발 |
| 11:09 | | 서울부산 출발 |
| 11:09 | | 부산수서 출발 |
| 11:14 | | 포항서울 출발 |
| 11:19 | | 부산서울 출발 |
| 11:21 | | 서울부산 출발 |
| 11:21 | | 서울포항 출발 |
| 11:26 | | 수서부산 출발 |
| 11:26 | | 부산서울 출발 |
| 11:26 | | 서울부산 출발 |
| 11:32 | | 부산행신 출발 |
| 11:35 | | 진주행신 출발 |
| 11:35 | | 수서부산 출발 |
| 11:43 | | 포항수서 출발 |
| 11:45 | | 서울진주 출발 |
| 11:45 | | 서울포항 출발 |
| 11:47 | | 부산수서 출발 |
| 11:48 | | 서울부산 출발 |
| 11:54 | | 부산서울 출발 |
| 11:54 | | 서울부산 출발 |
| 12:03 | | 진주서울 출발 |
| 12:11 | | 부산서울 출발 |
| 12:12 | | 강릉 |
| 12:16 | | 부산서울 출발 |
| 12:21 | | 부산수서 출발 |
| 12:25 | | 부산서울 출발 |
| 12:28 | | 부산서울 출발 |
| 12:30 | | 태화강 |
| 12:33 | | 부산수서 출발 |
| 12:38 | | 포항서울 출발 |
| 12:41 | | 진주서울 출발 |
| 12:43 | | 부산서울 출발 |
| 12:48 | | 서울부산 출발 |
| 12:49 | | 부산서울 출발 |
| 12:57 | | 서울진주 출발 |
| 12:57 | | 서울포항 출발 |
| 13:09 | | 수서부산 출발 |
| 13:09 | | 수서포항 출발 |
| 13:15 | | 서울부산 출발 |
| 13:15 | | 서울부산 출발 |
| 13:16 | | 서울부산 출발 |
| 13:24 | | 수서부산 출발 |
| 13:24 | | 수서진주 출발 |
| 13:33 | | 서울마산 출발 |
| 13:33 | | 서울포항 출발 |
| 13:38 | | 수서부산 출발 |
| 13:49 | | 부산서울 출발 |
| 13:52 | | 서울마산 출발 |
| 13:56 | | 서울부산 출발 |
| 13:56 | | 서울부산 출발 |
| 13:58 | | 부산수서 출발 |
| 14:01 | | 진주수서 출발 |
| 14:05 | | 서울부산 출발 |
| 14:06 | | 부산서울 출발 |
| 14:08 | | 부산서울 출발 |
| 14:10 | | 서울부산 출발 |
| 14:11 | | 서울부산 출발 |
| 14:12 | | 부산서울 출발 |
| 14:15 | | 마산서울 출발 |
| 14:17 | | 부산수서 출발 |
| 14:21 | | 수서부산 출발 |
| 14:24 | | 포항서울 출발 |
| 14:24 | | 부산서울 출발 |
| 14:26 | | 수서부산 출발 |
| 14:27 | | 태화강 |
| 14:29 | | 서울진주 출발 |
| 14:32 | | 진주 |
| 14:35 | | 부산수서 출발 |
| 14:35 | | 서울부산 출발 |
| 14:44 | | 서울부산 출발 |
| 14:44 | | 서울포항 출발 |
| 14:44 | | 부산대전 출발 |
| 14:47 | | 부산수서 출발 |
| 14:48 | | 행신부산 출발 |
| 14:53 | | 부산서울 출발 |
| 14:56 | | 포항서울 출발 |
| 14:57 | | 수서부산 출발 |
| 15:00 | | 부산서울 출발 |
| 15:00 | | 서울부산 출발 |
| 15:07 | | 서울부산 출발 |
| 15:13 | | 부산서울 출발 |
| 15:15 | | 서울부산 출발 |
| 15:15 | | 강릉 |
| 15:17 | | 부산서울 출발 |
| 15:17 | | 수서부산 출발 |
| 15:19 | | 부산수서 출발 |
| 15:24 | | 행신부산 출발 |
| 15:28 | | 부산수서 출발 |
| 15:28 | | 수서부산 출발 |
| 15:31 | | 진주행신 출발 |
| 15:35 | | 서울부산 출발 |
| 15:39 | | 부산서울 출발 |
| 15:39 | | 부산서울 출발 |
| 15:45 | | 부산 |
| 15:49 | | 부산행신 출발 |
| 15:53 | | 서울부산 출발 |
| 15:59 | | 서울부산 출발 |
| 16:01 | | 서울부산 출발 |
| 16:04 | | 부산행신 출발 |
| 16:05 | | 태화강 |
| 16:06 | | 서울진주 출발 |
| 16:07 | | 부산서울 출발 |
| 16:09 | | 부산서울 출발 |
| 16:12 | | 서울포항 출발 |
| 16:13 | | 부산수서 출발 |
| 16:16 | | 수서부산 출발 |
| 16:19 | | 부산서울 출발 |
| 16:21 | | 수서부산 출발 |
| 16:22 | | 마산서울 출발 |
| 16:25 | | 서울부산 출발 |
| 16:31 | | 수서부산 출발 |
| 16:32 | | 포항행신 출발 |
| 16:37 | | 서울부산 출발 |
| 16:37 | | 부산서울 출발 |
| 16:46 | | 서울진주 출발 |
| 16:46 | | 서울포항 출발 |
| 16:51 | | 수서부산 출발 |
| 16:53 | | 부산수서 출발 |
| 16:54 | | 서울부산 출발 |
| 16:56 | | 진주수서 출발 |
| 17:00 | | 부산행신 출발 |
| 17:02 | | 서울부산 출발 |
| 17:02 | | 서울마산 출발 |
| 17:07 | | 부산서울 출발 |
| 17:09 | | 서울부산 출발 |
| 17:10 | | 진주서울 출발 |
| 17:16 | | 서울부산 출발 |
| 17:17 | | 부산수서 출발 |
| 17:19 | | 부산서울 출발 |
| 17:23 | | 부산서울 출발 |
| 17:23 | | 부산서울 출발 |
| 17:30 | | 행신부산 출발 |
| 17:30 | | 행신진주 출발 |
| 17:30 | | 포항서울 출발 |
| 17:32 | | 부산서울 출발 |
| 17:34 | | 부산서울 출발 |
| 17:36 | | 수서부산 출발 |
| 17:38 | | 부전 |
| 17:39 | | 포항서울 출발 |
| 17:42 | | 서울부산 출발 |
| 17:42 | | 진주서울 출발 |
| 17:43 | | 부산수서 출발 |
| 17:45 | | 대전부산 출발 |
| 17:46 | | 동해 |
| 17:48 | | 서울부산 출발 |
| 17:51 | | 부산서울 출발 |
| 17:52 | | 진주 |
| 17:57 | | 서울부산 출발 |
| 18:03 | | 영주 |
| 18:04 | | 부산수서 출발 |
| 18:06 | | 부산서울 출발 |
| 18:07 | | 서울부산 출발 |
| 18:08 | | 포항서울 출발 |
| 18:11 | | 마산서울 출발 |
| 18:13 | | 부산서울 출발 |
| 18:14 | | 서울부산 출발 |
| 18:15 | | 포항 |
| 18:16 | | 수서부산 출발 |
| 18:23 | | 포항수서 출발 |
| 18:26 | | 부산수서 출발 |
| 18:26 | | 수서부산 출발 |
| 18:26 | | 수서진주 출발 |
| 18:32 | | 부산서울 출발 |
| 18:37 | | 부산서울 출발 |
| 18:37 | | 서울포항 출발 |
| 18:42 | | 부산서울 출발 |
| 18:43 | | 서울부산 출발 |
| 18:44 | | 강릉 |
| 18:45 | | 서울부산 출발 |
| 18:47 | | 부산수서 출발 |
| 18:49 | | 서울부산 출발 |
| 18:54 | | 부산서울 출발 |
| 18:58 | | 부산행신 출발 |
| 18:58 | | 수서부산 출발 |
| 19:11 | | 부산수서 출발 |
| 19:12 | | 서울진주 출발 |
| 19:13 | | 태화강 |
| 19:16 | | 행신부산 출발 |
| 19:16 | | 행신포항 출발 |
| 19:19 | | 부산서울 출발 |
| 19:19 | | 부산서울 출발 |
| 19:19 | | 서울부산 출발 |
| 19:25 | | 서울부산 출발 |
| 19:29 | | 포항서울 출발 |
| 19:32 | | 마산서울 출발 |
| 19:35 | | 서울마산 출발 |
| 19:35 | | 서울포항 출발 |
| 19:36 | | 진주 |
| 19:37 | | 부산수서 출발 |
| 19:42 | | 대전부산 출발 |
| 19:45 | | 수서부산 출발 |
| 19:47 | | 태화강 |
| 19:49 | | 부산서울 출발 |
| 19:51 | | 서울부산 출발 |
| 19:53 | | 행신부산 출발 |
| 19:53 | | 행신부산 출발 |
| 19:58 | | 서울부산 출발 |
| 20:02 | | 마산행신 출발 |
| 20:08 | | 서울부산 출발 |
| 20:08 | | 서울포항 출발 |
| 20:09 | | 부산서울 출발 |
| 20:14 | | 부산수서 출발 |
| 20:18 | | 부산서울 출발 |
| 20:21 | | 부산행신 출발 |
| 20:22 | | 수서부산 출발 |
| 20:22 | | 수서포항 출발 |
| 20:23 | | 부산대전 출발 |
| 20:26 | | 서울부산 출발 |
| 20:31 | | 행신부산 출발 |
| 20:32 | | 포항수서 출발 |
| 20:35 | | 서울부산 출발 |
| 20:35 | | 서울부산 출발 |
| 20:36 | | 부산수서 출발 |
| 20:41 | | 수서부산 출발 |
| 20:44 | | 부산서울 출발 |
| 20:45 | | 서울부산 출발 |
| 20:45 | | 부산수서 출발 |
| 20:49 | | 부산서울 출발 |
| 20:52 | | 부산서울 출발 |
| 20:57 | | 서울부산 출발 |
| 20:57 | | 서울진주 출발 |
| 20:59 | | 부산수서 출발 |
| 21:03 | | 부산서울 출발 |
| 21:03 | | 수서부산 출발 |
| 21:10 | | 서울마산 출발 |
| 21:13 | | 서울부산 출발 |
| 21:13 | | 부산수서 출발 |
| 21:16 | | 진주수서 출발 |
| 21:20 | | 부전 |
| 21:23 | | 수서진주 출발 |
| 21:23 | | 수서포항 출발 |
| 21:24 | | 부산서울 출발 |
| 21:24 | | 부산서울 출발 |
| 21:28 | | 서울부산 출발 |
| 21:28 | | 부산서울 출발 |
| 21:28 | | 진주 |
| 21:33 | | 부산서울 출발 |
| 21:35 | | 대전부산 출발 |
| 21:37 | | 수서부산 출발 |
| 21:38 | | 부산수서 출발 |
| 21:41 | | 서울진주 출발 |
| 21:42 | | 부산서울 출발 |
| 21:47 | | 부산서울 출발 |
| 21:50 | | 서울부산 출발 |
| 21:52 | | 부산서울 출발 |
| 21:53 | | 행신부산 출발 |
| 22:02 | | 부산서울 출발 |
| 22:08 | | 수서부산 출발 |
| 22:14 | | 부산행신 출발 |
| 22:17 | | 서울마산 출발 |
| 22:17 | | 서울포항 출발 |
| 22:21 | | 서울부산 출발 |
| 22:22 | | 부산서울 출발 |
| 22:28 | | 부산수서 출발 |
| 22:29 | | 서울부산 출발 |
| 22:33 | | 포항행신 출발 |
| 22:36 | | 진주행신 출발 |
| 22:37 | | 대전부산 출발 |
| 22:37 | | 수서부산 출발 |
| 22:44 | | 부산수서 출발 |
| 22:46 | | 부산서울 출발 |
| 22:48 | | 서울부산 출발 |
| 22:53 | | 부산서울 출발 |
| 22:53 | | 서울마산 출발 |
| 22:56 | | 진주서울 출발 |
| 22:57 | | 서울부산 출발 |
| 23:11 | | 부산수서 출발 |
| 23:14 | | 수서부산 출발 |
| 23:14 | | 수서부산 출발 |
| 23:17 | | 부산대전 출발 |
| 23:19 | | 부산서울 출발 |
| 23:23 | | 포항행신 출발 |
| 23:27 | | 부산행신 출발 |
| 23:36 | | 부산서울 출발 |
| 23:44 | | 부산수서 출발 |
| 23:48 | | 수서부산 출발 |
| 23:49 | | 부산서울 출발 |
| 23:56 | | 부산서울 출발 |
| 23:59 | | 마산서울 출발 |
| 00:09 | | 포항서울 출발 |
| 00:18 | | 부산서울 출발 |
| 00:28 | | 부산수서 출발 |
| 00:32 | | 부산서울 출발 |
| 출발 | 열차 | 행선지 |
| 05:37 | | 영주 |
| 05:48 | | 수서부산 출발 |
| 05:57 | | 서울부산 출발 |
| 06:00 | | 부산 |
| 06:05 | | 동해 |
| 06:06 | | 서울부산 출발 |
| 06:17 | | 서울마산 출발 |
| 06:17 | | 서울포항 출발 |
| 06:21 | | 수서부산 출발 |
| 06:22 | | 서울부산 출발 |
| 06:25 | | 강릉 |
| 06:27 | | 서울부산 출발 |
| 06:31 | | 서울 |
| 06:38 | | 수서부산 출발 |
| 06:41 | | 진주 |
| 06:48 | | 포항서울 출발 |
| 06:51 | | 진주서울 출발 |
| 06:55 | | 서울부산 출발 |
