동대구역 → 천안아산역 기차 시간표

평일 63회 · 첫차 05:48 · 막차 22:57 · 보통 1시간 11분
11월 7일~11월 11일 기준 · 국토교통부 자료

출발도착소요열차요금
05:48 06:531시간 5분 1시간 5분 26,400원
05:57 07:081시간 11분 1시간 11분 29,300원
06:27 07:391시간 12분 1시간 12분 29,300원
06:31 07:571시간 26분 1시간 26분 28,900원
06:38 08:041시간 26분 1시간 26분 26,000원
06:55 08:081시간 13분 1시간 13분 29,300원
07:02 08:201시간 18분 1시간 18분 29,300원
07:33 08:501시간 17분 1시간 17분 29,300원
08:00 09:261시간 26분 1시간 26분 26,000원
08:15 09:311시간 16분 1시간 16분 28,900원
08:28 09:411시간 13분 1시간 13분 26,400원
08:36 09:531시간 17분 1시간 17분 29,300원
09:53 11:051시간 12분 1시간 12분 29,300원
10:01 11:091시간 8분 1시간 8분 26,400원
10:43 11:481시간 5분 1시간 5분 29,300원
10:51 12:031시간 12분 1시간 12분 29,300원
11:26 12:371시간 11분 1시간 11분 26,400원
11:35 12:481시간 13분 1시간 13분 26,400원
11:45 12:511시간 6분 1시간 6분 29,300원
11:45 12:511시간 6분 1시간 6분 29,300원
12:48 14:061시간 18분 1시간 18분 29,300원
12:57 14:111시간 14분 1시간 14분 26,000원
13:09 14:151시간 6분 1시간 6분 26,400원
13:09 14:151시간 6분 1시간 6분 26,400원
13:15 14:201시간 5분 1시간 5분 29,300원
13:38 14:521시간 14분 1시간 14분 26,000원
13:52 14:581시간 6분 1시간 6분 29,300원
13:56 15:081시간 12분 1시간 12분 29,300원
13:56 15:081시간 12분 1시간 12분 29,300원
14:21 15:271시간 6분 1시간 6분 26,400원
14:44 15:561시간 12분 1시간 12분 29,300원
14:44 15:561시간 12분 1시간 12분 29,300원
14:48 16:051시간 17분 1시간 17분 29,300원
14:57 16:081시간 11분 1시간 11분 26,400원
15:24 16:351시간 11분 1시간 11분 29,300원
16:21 17:321시간 11분 1시간 11분 26,400원
16:37 17:551시간 18분 1시간 18분 29,300원
16:46 18:071시간 21분 1시간 21분 28,900원
16:46 18:071시간 21분 1시간 21분 26,000원
16:51 18:031시간 12분 1시간 12분 26,400원
17:16 18:281시간 12분 1시간 12분 29,300원
17:36 18:431시간 7분 1시간 7분 26,400원
17:42 18:481시간 6분 1시간 6분 29,300원
17:48 18:591시간 11분 1시간 11분 29,300원
18:07 19:181시간 11분 1시간 11분 29,300원
18:26 19:431시간 17분 1시간 17분 26,400원
18:37 19:481시간 11분 1시간 11분 29,300원
18:49 20:061시간 17분 1시간 17분 29,300원
18:49 20:061시간 17분 1시간 17분 29,300원
18:58 20:101시간 12분 1시간 12분 26,400원
19:09 20:151시간 6분 1시간 6분 29,300원
19:35 20:461시간 11분 1시간 11분 29,300원
19:58 21:151시간 17분 1시간 17분 29,300원
20:22 21:281시간 6분 1시간 6분 26,400원
20:31 21:361시간 5분 1시간 5분 29,300원
20:57 22:021시간 5분 1시간 5분 29,300원
21:03 22:141시간 11분 1시간 11분 26,400원
21:13 22:191시간 6분 1시간 6분 29,300원
21:28 22:381시간 10분 1시간 10분 29,300원
21:37 22:421시간 5분 1시간 5분 26,400원
22:17 23:221시간 5분 1시간 5분 29,300원
22:17 23:221시간 5분 1시간 5분 29,300원
22:57 00:031시간 6분 1시간 6분 29,300원
출발도착소요열차요금
05:48 06:531시간 5분 1시간 5분 26,400원
05:57 07:081시간 11분 1시간 11분 29,300원
06:27 07:391시간 12분 1시간 12분 29,300원
06:31 07:571시간 26분 1시간 26분 28,900원
06:38 08:041시간 26분 1시간 26분 26,000원
06:55 08:081시간 13분 1시간 13분 29,300원
06:55 08:081시간 13분 1시간 13분 29,300원
07:02 08:201시간 18분 1시간 18분 29,300원
07:14 08:351시간 21분 1시간 21분 28,900원
07:33 08:501시간 17분 1시간 17분 29,300원
08:00 09:261시간 26분 1시간 26분 26,000원
08:15 09:311시간 16분 1시간 16분 28,900원
08:28 09:411시간 13분 1시간 13분 26,400원
08:36 09:531시간 17분 1시간 17분 29,300원
08:58 10:091시간 11분 1시간 11분 29,300원
09:53 11:051시간 12분 1시간 12분 29,300원
10:01 11:091시간 8분 1시간 8분 26,400원
10:43 11:481시간 5분 1시간 5분 29,300원
10:51 12:031시간 12분 1시간 12분 29,300원
11:26 12:371시간 11분 1시간 11분 26,400원
11:35 12:481시간 13분 1시간 13분 26,400원
11:45 12:511시간 6분 1시간 6분 29,300원
11:45 12:511시간 6분 1시간 6분 29,300원
12:48 14:061시간 18분 1시간 18분 29,300원
12:57 14:111시간 14분 1시간 14분 28,900원
12:57 14:111시간 14분 1시간 14분 26,000원
13:09 14:151시간 6분 1시간 6분 26,400원
13:09 14:151시간 6분 1시간 6분 26,400원
13:15 14:201시간 5분 1시간 5분 29,300원
13:15 14:201시간 5분 1시간 5분 29,300원
13:38 14:521시간 14분 1시간 14분 26,000원
13:52 14:581시간 6분 1시간 6분 29,300원
13:56 15:081시간 12분 1시간 12분 29,300원
13:56 15:081시간 12분 1시간 12분 29,300원
14:11 15:221시간 11분 1시간 11분 29,300원
14:21 15:271시간 6분 1시간 6분 26,400원
14:44 15:561시간 12분 1시간 12분 29,300원
14:44 15:561시간 12분 1시간 12분 29,300원
14:48 16:051시간 17분 1시간 17분 29,300원
14:57 16:081시간 11분 1시간 11분 26,400원
15:24 16:351시간 11분 1시간 11분 29,300원
16:21 17:321시간 11분 1시간 11분 26,400원
16:31 17:421시간 11분 1시간 11분 26,400원
16:37 17:551시간 18분 1시간 18분 29,300원
16:46 18:071시간 21분 1시간 21분 28,900원
16:46 18:071시간 21분 1시간 21분 26,000원
16:51 18:031시간 12분 1시간 12분 26,400원
17:16 18:281시간 12분 1시간 12분 29,300원
17:36 18:431시간 7분 1시간 7분 26,400원
17:42 18:481시간 6분 1시간 6분 29,300원
17:48 18:591시간 11분 1시간 11분 29,300원
17:57 19:081시간 11분 1시간 11분 29,300원
18:07 19:181시간 11분 1시간 11분 29,300원
18:26 19:431시간 17분 1시간 17분 26,400원
18:26 19:431시간 17분 1시간 17분 26,400원
18:37 19:481시간 11분 1시간 11분 29,300원
18:49 20:061시간 17분 1시간 17분 29,300원
18:58 20:101시간 12분 1시간 12분 26,400원
19:35 20:461시간 11분 1시간 11분 29,300원
19:35 20:461시간 11분 1시간 11분 29,300원
19:58 21:151시간 17분 1시간 17분 29,300원
20:22 21:281시간 6분 1시간 6분 26,400원
20:22 21:281시간 6분 1시간 6분 26,400원
20:26 21:321시간 6분 1시간 6분 29,300원
20:31 21:361시간 5분 1시간 5분 29,300원
20:57 22:021시간 5분 1시간 5분 29,300원
20:57 22:021시간 5분 1시간 5분 29,300원
21:03 22:141시간 11분 1시간 11분 26,400원
21:13 22:191시간 6분 1시간 6분 29,300원
21:28 22:381시간 10분 1시간 10분 29,300원
21:37 22:421시간 5분 1시간 5분 26,400원
21:41 22:531시간 12분 1시간 12분 29,300원
22:17 23:221시간 5분 1시간 5분 29,300원
22:17 23:221시간 5분 1시간 5분 29,300원
22:57 00:031시간 6분 1시간 6분 29,300원

요금은 어른 기준 자료값입니다. 무궁화호 요금은 자료 값이 맞지 않아 싣지 않았습니다.