천안아산역 → 동대구역 기차 시간표

평일 75회 · 첫차 06:09 · 막차 23:39 · 보통 1시간 12분
11월 7일~11월 11일 기준 · 국토교통부 자료

출발도착소요열차요금
06:09 07:221시간 13분 1시간 13분 29,300원
06:19 07:311시간 12분 1시간 12분 29,300원
06:19 07:311시간 12분 1시간 12분 29,300원
06:35 07:421시간 7분 1시간 7분 26,400원
06:39 07:541시간 15분 1시간 15분 28,900원
06:44 08:021시간 18분 1시간 18분 29,300원
07:25 08:321시간 7분 1시간 7분 29,300원
07:29 08:421시간 13분 1시간 13분 26,400원
07:29 08:421시간 13분 1시간 13분 26,400원
07:39 08:511시간 12분 1시간 12분 29,300원
07:45 08:581시간 13분 1시간 13분 26,400원
08:39 09:521시간 13분 1시간 13분 29,300원
08:45 09:571시간 12분 1시간 12분 26,400원
08:50 10:021시간 12분 1시간 12분 29,300원
08:50 10:021시간 12분 1시간 12분 29,300원
09:41 10:561시간 15분 1시간 15분 26,000원
09:45 10:581시간 13분 1시간 13분 29,300원
10:14 11:301시간 16분 1시간 16분 28,900원
10:14 11:301시간 16분 1시간 16분 28,900원
10:29 11:411시간 12분 1시간 12분 26,400원
10:29 11:411시간 12분 1시간 12분 26,400원
10:39 11:521시간 13분 1시간 13분 29,300원
10:49 12:011시간 12분 1시간 12분 29,300원
11:06 12:191시간 13분 1시간 13분 26,400원
11:09 12:261시간 17분 1시간 17분 29,300원
11:19 12:311시간 12분 1시간 12분 26,400원
11:24 12:361시간 12분 1시간 12분 29,300원
11:24 12:361시간 12분 1시간 12분 29,300원
11:39 12:471시간 8분 1시간 8분 29,300원
12:39 13:471시간 8분 1시간 8분 29,300원
12:44 13:561시간 12분 1시간 12분 26,400원
12:57 14:101시간 13분 1시간 13분 29,300원
12:57 14:101시간 13분 1시간 13분 29,300원
13:02 14:151시간 13분 1시간 13분 26,400원
13:34 14:451시간 11분 1시간 11분 26,400원
13:39 14:531시간 14분 1시간 14분 29,300원
13:39 14:531시간 14분 1시간 14분 29,300원
13:55 15:151시간 20분 1시간 20분 28,900원
14:00 15:111시간 11분 1시간 11분 29,300원
14:05 15:171시간 12분 1시간 12분 26,400원
14:14 15:291시간 15분 1시간 15분 28,900원
14:35 15:471시간 12분 1시간 12분 29,300원
15:04 16:111시간 7분 1시간 7분 26,400원
15:09 16:161시간 7분 1시간 7분 29,300원
15:09 16:161시간 7분 1시간 7분 29,300원
15:14 16:301시간 16분 1시간 16분 26,000원
15:33 16:511시간 18분 1시간 18분 26,400원
15:33 16:511시간 18분 1시간 18분 26,400원
15:40 16:581시간 18분 1시간 18분 29,300원
16:00 17:051시간 5분 1시간 5분 29,300원
16:50 18:021시간 12분 1시간 12분 26,400원
17:23 18:301시간 7분 1시간 7분 29,300원
18:04 19:171시간 13분 1시간 13분 29,300원
18:29 19:351시간 6분 1시간 6분 26,400원
18:34 19:471시간 13분 1시간 13분 29,300원
18:45 20:001시간 15분 1시간 15분 28,900원
18:59 20:121시간 13분 1시간 13분 26,400원
19:06 20:191시간 13분 1시간 13분 29,300원
19:18 20:301시간 12분 1시간 12분 26,400원
19:18 20:301시간 12분 1시간 12분 26,400원
19:22 20:471시간 25분 1시간 25분 28,900원
20:30 21:361시간 6분 1시간 6분 26,400원
20:39 21:501시간 11분 1시간 11분 29,300원
21:08 22:261시간 18분 1시간 18분 26,400원
21:19 22:311시간 12분 1시간 12분 29,300원
21:19 22:311시간 12분 1시간 12분 29,300원
21:30 22:441시간 14분 1시간 14분 28,900원
21:35 22:421시간 7분 1시간 7분 26,400원
21:39 22:511시간 12분 1시간 12분 29,300원
22:14 23:211시간 7분 1시간 7분 29,300원
22:19 23:341시간 15분 1시간 15분 28,900원
22:39 23:541시간 15분 1시간 15분 28,900원
23:09 00:161시간 7분 1시간 7분 29,300원
23:15 00:261시간 11분 1시간 11분 26,400원
23:39 01:051시간 26분 1시간 26분 28,900원
출발도착소요열차요금
06:09 07:221시간 13분 1시간 13분 29,300원
06:19 07:311시간 12분 1시간 12분 29,300원
06:19 07:311시간 12분 1시간 12분 29,300원
06:35 07:421시간 7분 1시간 7분 26,400원
06:39 07:541시간 15분 1시간 15분 28,900원
06:44 08:021시간 18분 1시간 18분 29,300원
06:44 08:021시간 18분 1시간 18분 29,300원
07:25 08:321시간 7분 1시간 7분 29,300원
07:29 08:421시간 13분 1시간 13분 26,400원
07:29 08:421시간 13분 1시간 13분 26,400원
07:39 08:511시간 12분 1시간 12분 29,300원
07:45 08:581시간 13분 1시간 13분 26,400원
08:39 09:521시간 13분 1시간 13분 29,300원
08:45 09:571시간 12분 1시간 12분 26,400원
08:50 10:021시간 12분 1시간 12분 29,300원
08:50 10:021시간 12분 1시간 12분 29,300원
09:41 10:561시간 15분 1시간 15분 26,000원
09:45 10:581시간 13분 1시간 13분 29,300원
10:14 11:301시간 16분 1시간 16분 28,900원
10:14 11:301시간 16분 1시간 16분 28,900원
10:29 11:411시간 12분 1시간 12분 26,400원
10:29 11:411시간 12분 1시간 12분 26,400원
10:39 11:521시간 13분 1시간 13분 29,300원
10:49 12:011시간 12분 1시간 12분 29,300원
10:54 12:141시간 20분 1시간 20분 28,900원
11:06 12:191시간 13분 1시간 13분 26,400원
11:09 12:261시간 17분 1시간 17분 29,300원
11:19 12:311시간 12분 1시간 12분 26,400원
11:24 12:361시간 12분 1시간 12분 29,300원
11:24 12:361시간 12분 1시간 12분 29,300원
11:39 12:471시간 8분 1시간 8분 29,300원
12:39 13:471시간 8분 1시간 8분 29,300원
12:44 13:561시간 12분 1시간 12분 26,400원
12:44 13:561시간 12분 1시간 12분 26,400원
12:57 14:101시간 13분 1시간 13분 29,300원
12:57 14:101시간 13분 1시간 13분 29,300원
13:02 14:151시간 13분 1시간 13분 26,400원
13:34 14:451시간 11분 1시간 11분 26,400원
13:39 14:531시간 14분 1시간 14분 29,300원
13:39 14:531시간 14분 1시간 14분 29,300원
13:55 15:151시간 20분 1시간 20분 28,900원
14:00 15:111시간 11분 1시간 11분 29,300원
14:05 15:171시간 12분 1시간 12분 26,400원
14:14 15:291시간 15분 1시간 15분 28,900원
14:35 15:471시간 12분 1시간 12분 29,300원
15:04 16:111시간 7분 1시간 7분 26,400원
15:09 16:161시간 7분 1시간 7분 29,300원
15:09 16:161시간 7분 1시간 7분 29,300원
15:14 16:301시간 16분 1시간 16분 26,000원
15:23 16:351시간 12분 1시간 12분 29,300원
15:33 16:511시간 18분 1시간 18분 26,400원
15:33 16:511시간 18분 1시간 18분 26,400원
15:40 16:581시간 18분 1시간 18분 29,300원
16:00 17:051시간 5분 1시간 5분 29,300원
16:00 17:051시간 5분 1시간 5분 29,300원
16:50 18:021시간 12분 1시간 12분 26,400원
17:23 18:301시간 7분 1시간 7분 29,300원
18:04 19:171시간 13분 1시간 13분 29,300원
18:29 19:351시간 6분 1시간 6분 26,400원
18:34 19:471시간 13분 1시간 13분 29,300원
18:45 20:001시간 15분 1시간 15분 28,900원
18:59 20:121시간 13분 1시간 13분 26,400원
19:06 20:191시간 13분 1시간 13분 29,300원
19:18 20:301시간 12분 1시간 12분 26,400원
19:18 20:301시간 12분 1시간 12분 26,400원
19:22 20:471시간 25분 1시간 25분 28,900원
19:35 20:431시간 8분 1시간 8분 26,400원
19:39 20:501시간 11분 1시간 11분 29,300원
20:25 21:311시간 6분 1시간 6분 29,300원
20:30 21:361시간 6분 1시간 6분 26,400원
20:35 21:401시간 5분 1시간 5분 29,300원
20:39 21:501시간 11분 1시간 11분 29,300원
20:55 22:001시간 5분 1시간 5분 29,300원
21:08 22:261시간 18분 1시간 18분 26,400원
21:19 22:311시간 12분 1시간 12분 29,300원
21:19 22:311시간 12분 1시간 12분 29,300원
21:30 22:441시간 14분 1시간 14분 28,900원
21:35 22:421시간 7분 1시간 7분 26,400원
21:39 22:511시간 12분 1시간 12분 29,300원
22:14 23:211시간 7분 1시간 7분 29,300원
22:14 23:211시간 7분 1시간 7분 29,300원
22:19 23:341시간 15분 1시간 15분 28,900원
22:39 23:541시간 15분 1시간 15분 28,900원
23:09 00:161시간 7분 1시간 7분 29,300원
23:15 00:261시간 11분 1시간 11분 26,400원
23:39 01:051시간 26분 1시간 26분 28,900원
출발도착소요열차요금
06:09 07:221시간 13분 1시간 13분 29,300원
06:19 07:311시간 12분 1시간 12분 29,300원
06:19 07:311시간 12분 1시간 12분 29,300원
06:35 07:421시간 7분 1시간 7분 26,400원
06:39 07:541시간 15분 1시간 15분 28,900원
06:44 08:021시간 18분 1시간 18분 29,300원
06:44 08:021시간 18분 1시간 18분 29,300원
07:25 08:321시간 7분 1시간 7분 29,300원
07:29 08:421시간 13분 1시간 13분 26,400원
07:29 08:421시간 13분 1시간 13분 26,400원
07:39 08:511시간 12분 1시간 12분 29,300원
07:45 08:581시간 13분 1시간 13분 26,400원
08:39 09:521시간 13분 1시간 13분 29,300원
08:45 09:571시간 12분 1시간 12분 26,400원
08:50 10:021시간 12분 1시간 12분 29,300원
08:50 10:021시간 12분 1시간 12분 29,300원
09:41 10:561시간 15분 1시간 15분 26,000원
09:45 10:581시간 13분 1시간 13분 29,300원
10:14 11:301시간 16분 1시간 16분 28,900원
10:14 11:301시간 16분 1시간 16분 28,900원
10:29 11:411시간 12분 1시간 12분 26,400원
10:29 11:411시간 12분 1시간 12분 26,400원
10:39 11:521시간 13분 1시간 13분 29,300원
10:49 12:011시간 12분 1시간 12분 29,300원
10:54 12:141시간 20분 1시간 20분 28,900원
11:06 12:191시간 13분 1시간 13분 26,400원
11:09 12:261시간 17분 1시간 17분 29,300원
11:19 12:311시간 12분 1시간 12분 26,400원
11:24 12:361시간 12분 1시간 12분 29,300원
11:24 12:361시간 12분 1시간 12분 29,300원
11:39 12:471시간 8분 1시간 8분 29,300원
12:39 13:471시간 8분 1시간 8분 29,300원
12:44 13:561시간 12분 1시간 12분 26,400원
12:44 13:561시간 12분 1시간 12분 26,400원
12:57 14:101시간 13분 1시간 13분 29,300원
12:57 14:101시간 13분 1시간 13분 29,300원
13:02 14:151시간 13분 1시간 13분 26,400원
13:34 14:451시간 11분 1시간 11분 26,400원
13:39 14:531시간 14분 1시간 14분 29,300원
13:39 14:531시간 14분 1시간 14분 29,300원
13:55 15:151시간 20분 1시간 20분 28,900원
14:00 15:111시간 11분 1시간 11분 29,300원
14:05 15:171시간 12분 1시간 12분 26,400원
14:14 15:291시간 15분 1시간 15분 28,900원
14:35 15:471시간 12분 1시간 12분 29,300원
15:04 16:111시간 7분 1시간 7분 26,400원
15:09 16:161시간 7분 1시간 7분 29,300원
15:09 16:161시간 7분 1시간 7분 29,300원
15:14 16:301시간 16분 1시간 16분 26,000원
15:23 16:351시간 12분 1시간 12분 29,300원
15:33 16:511시간 18분 1시간 18분 26,400원
15:33 16:511시간 18분 1시간 18분 26,400원
15:40 16:581시간 18분 1시간 18분 29,300원
16:00 17:051시간 5분 1시간 5분 29,300원
16:00 17:051시간 5분 1시간 5분 29,300원
16:50 18:021시간 12분 1시간 12분 26,400원
17:23 18:301시간 7분 1시간 7분 29,300원
18:04 19:171시간 13분 1시간 13분 29,300원
18:29 19:351시간 6분 1시간 6분 26,400원
18:34 19:471시간 13분 1시간 13분 29,300원
18:45 20:001시간 15분 1시간 15분 28,900원
18:59 20:121시간 13분 1시간 13분 26,400원
19:06 20:191시간 13분 1시간 13분 29,300원
19:18 20:301시간 12분 1시간 12분 26,400원
19:18 20:301시간 12분 1시간 12분 26,400원
19:22 20:471시간 25분 1시간 25분 28,900원
19:35 20:431시간 8분 1시간 8분 26,400원
19:39 20:501시간 11분 1시간 11분 29,300원
20:30 21:361시간 6분 1시간 6분 26,400원
20:35 21:401시간 5분 1시간 5분 29,300원
20:39 21:501시간 11분 1시간 11분 29,300원
21:08 22:261시간 18분 1시간 18분 26,400원
21:19 22:311시간 12분 1시간 12분 29,300원
21:19 22:311시간 12분 1시간 12분 29,300원
21:30 22:441시간 14분 1시간 14분 28,900원
21:35 22:421시간 7분 1시간 7분 26,400원
21:39 22:511시간 12분 1시간 12분 29,300원
22:14 23:211시간 7분 1시간 7분 29,300원
22:19 23:341시간 15분 1시간 15분 28,900원
22:39 23:541시간 15분 1시간 15분 28,900원
23:09 00:161시간 7분 1시간 7분 29,300원
23:15 00:261시간 11분 1시간 11분 26,400원
23:39 01:051시간 26분 1시간 26분 28,900원

요금은 어른 기준 자료값입니다. 무궁화호 요금은 자료 값이 맞지 않아 싣지 않았습니다.