동대구역 → 부산역 기차 시간표

평일 119회 · 첫차 06:00 · 막차 00:28 · 보통 52분
11월 7일~11월 11일 기준 · 국토교통부 자료

출발도착소요열차요금
06:00 07:401시간 40분 1시간 40분 11,100원
06:58 07:5052분 52분 17,100원
07:09 08:481시간 39분 1시간 39분 11,100원
07:14 08:0652분 52분 15,600원
07:24 08:1652분 52분 17,100원
07:25 08:571시간 32분 1시간 32분 —
07:44 08:3046분 46분 15,600원
07:56 08:4347분 47분 17,100원
08:04 08:5147분 47분 17,100원
08:29 09:2253분 53분 17,100원
08:35 10:131시간 38분 1시간 38분 —
08:44 09:3046분 46분 15,600원
08:53 09:3946분 46분 17,100원
09:00 09:5353분 53분 15,600원
09:11 09:5746분 46분 15,600원
09:17 10:461시간 29분 1시간 29분 —
09:22 10:0341분 41분 17,100원
09:33 10:2653분 53분 17,100원
09:42 11:091시간 27분 1시간 27분 11,100원
09:46 11:031시간 17분 1시간 17분 11,400원
09:54 10:4652분 52분 17,100원
10:00 10:5252분 52분 15,600원
10:07 11:161시간 9분 1시간 9분 12,000원
10:15 11:281시간 13분 1시간 13분 11,100원
10:24 11:0440분 40분 17,100원
10:31 11:1140분 40분 15,600원
10:35 11:471시간 12분 1시간 12분 11,100원
10:36 11:1640분 40분 17,100원
10:41 11:3352분 52분 17,100원
10:58 11:5254분 54분 15,600원
11:08 12:531시간 45분 1시간 45분 —
11:09 12:0152분 52분 15,600원
11:19 12:351시간 16분 1시간 16분 12,000원
11:26 13:041시간 38분 1시간 38분 —
11:32 12:2452분 52분 17,100원
11:47 12:3952분 52분 15,600원
11:54 12:4652분 52분 17,100원
12:11 13:431시간 32분 1시간 32분 —
12:21 13:0140분 40분 15,600원
12:25 13:381시간 13분 1시간 13분 11,100원
12:28 13:1446분 46분 17,100원
12:33 13:2653분 53분 15,600원
12:43 13:3552분 52분 17,100원
12:49 13:4253분 53분 17,100원
13:49 14:4253분 53분 17,100원
14:08 15:211시간 13분 1시간 13분 11,100원
14:12 14:5846분 46분 17,100원
14:17 15:0346분 46분 15,600원
14:24 15:311시간 7분 1시간 7분 11,100원
14:35 15:1641분 41분 15,600원
14:44 16:211시간 37분 1시간 37분 11,100원
14:47 15:3952분 52분 15,600원
15:00 15:4747분 47분 17,100원
15:13 15:5946분 46분 17,100원
15:17 16:331시간 16분 1시간 16분 12,000원
15:19 16:0647분 47분 15,600원
15:28 16:1446분 46분 15,600원
15:39 16:2546분 46분 17,100원
15:39 16:541시간 15분 1시간 15분 11,100원
15:45 17:071시간 22분 1시간 22분 11,100원
15:49 16:3546분 46분 17,100원
16:07 17:271시간 20분 1시간 20분 11,100원
16:09 16:5041분 41분 17,100원
16:13 16:5946분 46분 15,600원
16:19 17:1253분 53분 17,100원
16:19 17:1253분 53분 17,100원
16:53 17:3946분 46분 15,600원
17:00 17:4747분 47분 17,100원
17:17 17:5841분 41분 15,600원
17:19 18:571시간 38분 1시간 38분 —
17:23 18:0340분 40분 17,100원
17:32 18:451시간 13분 1시간 13분 11,100원
17:34 18:2046분 46분 17,100원
17:43 18:3148분 48분 15,600원
18:04 18:5753분 53분 15,600원
18:06 19:501시간 44분 1시간 44분 —
18:13 19:0552분 52분 17,100원
18:32 19:1846분 46분 17,100원
18:37 19:2346분 46분 17,100원
18:42 20:091시간 27분 1시간 27분 —
18:47 19:3346분 46분 15,600원
18:54 19:4753분 53분 17,100원
18:58 20:151시간 17분 1시간 17분 12,000원
19:11 20:0453분 53분 15,600원
19:19 20:1152분 52분 17,100원
19:19 20:321시간 13분 1시간 13분 11,100원
19:37 20:2447분 47분 15,600원
19:49 20:3546분 46분 17,100원
20:09 20:5546분 46분 17,100원
20:14 21:0652분 52분 15,600원
20:18 21:241시간 6분 1시간 6분 11,100원
20:21 21:1453분 53분 17,100원
20:23 21:521시간 29분 1시간 29분 —
20:36 21:2347분 47분 15,600원
20:44 22:111시간 27분 1시간 27분 11,100원
20:49 22:061시간 17분 1시간 17분 12,000원
20:59 21:4546분 46분 15,600원
21:03 21:5653분 53분 17,100원
21:24 22:1046분 46분 17,100원
21:24 22:1046분 46분 17,100원
21:28 22:1446분 46분 17,100원
21:38 22:2446분 46분 15,600원
21:47 23:131시간 26분 1시간 26분 —
21:52 22:3846분 46분 17,100원
22:14 23:0147분 47분 17,100원
22:28 23:2153분 53분 15,600원
22:44 23:3652분 52분 15,600원
22:46 00:031시간 17분 1시간 17분 12,000원
22:53 23:4653분 53분 17,100원
23:11 23:5746분 46분 15,600원
23:17 00:311시간 14분 1시간 14분 11,100원
23:19 00:0546분 46분 17,100원
23:27 00:1346분 46분 17,100원
23:36 00:481시간 12분 1시간 12분 12,000원
23:44 00:2440분 40분 15,600원
23:49 00:571시간 8분 1시간 8분 11,100원
23:56 00:4347분 47분 17,100원
00:18 01:0446분 46분 17,100원
00:28 01:0840분 40분 15,600원
출발도착소요열차요금
06:00 07:401시간 40분 1시간 40분 11,100원
06:58 07:5052분 52분 17,100원
07:09 08:481시간 39분 1시간 39분 11,100원
07:14 08:0652분 52분 15,600원
07:24 08:1652분 52분 17,100원
07:25 08:571시간 32분 1시간 32분 —
07:44 08:3046분 46분 15,600원
07:56 08:4347분 47분 17,100원
08:04 08:5147분 47분 17,100원
08:18 09:1052분 52분 15,600원
08:29 09:2253분 53분 17,100원
08:35 10:131시간 38분 1시간 38분 —
08:44 09:3046분 46분 15,600원
08:53 09:3946분 46분 17,100원
09:00 09:5353분 53분 15,600원
09:11 09:5746분 46분 15,600원
09:17 10:461시간 29분 1시간 29분 —
09:22 10:0341분 41분 17,100원
09:29 10:1546분 46분 17,100원
09:33 10:2653분 53분 17,100원
09:42 11:091시간 27분 1시간 27분 11,100원
09:46 11:031시간 17분 1시간 17분 11,400원
09:54 10:4652분 52분 17,100원
10:00 10:5252분 52분 15,600원
10:15 11:281시간 13분 1시간 13분 11,100원
10:24 11:0440분 40분 17,100원
10:31 11:1140분 40분 15,600원
10:35 11:471시간 12분 1시간 12분 11,100원
10:36 11:1640분 40분 17,100원
10:36 11:1640분 40분 17,100원
10:41 11:3352분 52분 17,100원
10:58 11:5254분 54분 15,600원
11:08 12:531시간 45분 1시간 45분 —
11:09 12:0152분 52분 15,600원
11:19 12:351시간 16분 1시간 16분 12,000원
11:26 13:041시간 38분 1시간 38분 —
11:32 12:2452분 52분 17,100원
11:47 12:3952분 52분 15,600원
11:54 12:4652분 52분 17,100원
12:11 13:431시간 32분 1시간 32분 —
12:16 12:5741분 41분 17,100원
12:21 13:0140분 40분 15,600원
12:25 13:381시간 13분 1시간 13분 11,100원
12:28 13:1446분 46분 17,100원
12:33 13:2653분 53분 15,600원
12:43 13:3552분 52분 17,100원
12:49 13:4253분 53분 17,100원
13:49 14:4253분 53분 17,100원
13:58 14:4648분 48분 15,600원
14:06 14:5044분 44분 17,100원
14:08 15:211시간 13분 1시간 13분 11,100원
14:12 14:5846분 46분 17,100원
14:17 15:0346분 46분 15,600원
14:24 15:311시간 7분 1시간 7분 11,100원
14:35 15:1641분 41분 15,600원
14:44 16:211시간 37분 1시간 37분 11,100원
14:47 15:3952분 52분 15,600원
14:53 16:111시간 18분 1시간 18분 11,100원
15:00 15:4747분 47분 17,100원
15:13 15:5946분 46분 17,100원
15:17 16:331시간 16분 1시간 16분 12,000원
15:19 16:0647분 47분 15,600원
15:28 16:1446분 46분 15,600원
15:39 16:2546분 46분 17,100원
15:39 16:541시간 15분 1시간 15분 11,100원
15:45 17:071시간 22분 1시간 22분 11,100원
15:49 16:3546분 46분 17,100원
16:04 16:4541분 41분 17,100원
16:07 17:271시간 20분 1시간 20분 11,100원
16:09 16:5041분 41분 17,100원
16:13 16:5946분 46분 15,600원
16:19 17:1253분 53분 17,100원
16:37 17:2346분 46분 17,100원
16:53 17:3946분 46분 15,600원
17:00 17:4747분 47분 17,100원
17:07 17:5346분 46분 17,100원
17:17 17:5841분 41분 15,600원
17:19 18:571시간 38분 1시간 38분 —
17:23 18:0340분 40분 17,100원
17:23 18:0340분 40분 17,100원
17:32 18:451시간 13분 1시간 13분 11,100원
17:34 18:2046분 46분 17,100원
17:43 18:3148분 48분 15,600원
17:51 18:3847분 47분 17,100원
18:04 18:5753분 53분 15,600원
18:06 19:501시간 44분 1시간 44분 —
18:13 19:0552분 52분 17,100원
18:26 19:431시간 17분 1시간 17분 11,400원
18:32 19:1846분 46분 17,100원
18:37 19:2346분 46분 17,100원
18:42 20:091시간 27분 1시간 27분 —
18:47 19:3346분 46분 15,600원
18:54 19:4753분 53분 17,100원
18:58 20:151시간 17분 1시간 17분 12,000원
19:11 20:0453분 53분 15,600원
19:19 20:1152분 52분 17,100원
19:19 20:321시간 13분 1시간 13분 11,100원
19:37 20:2447분 47분 15,600원
19:49 20:3546분 46분 17,100원
20:09 20:5546분 46분 17,100원
20:14 21:0652분 52분 15,600원
20:18 21:241시간 6분 1시간 6분 11,100원
20:21 21:1453분 53분 17,100원
20:23 21:521시간 29분 1시간 29분 —
20:36 21:2347분 47분 15,600원
20:44 22:111시간 27분 1시간 27분 11,100원
20:45 21:3146분 46분 15,600원
20:49 22:061시간 17분 1시간 17분 12,000원
20:52 21:3846분 46분 17,100원
20:59 21:4546분 46분 15,600원
21:03 21:5653분 53분 17,100원
21:13 22:0047분 47분 15,600원
21:24 22:1046분 46분 17,100원
21:24 22:1046분 46분 17,100원
21:28 22:1446분 46분 17,100원
21:33 22:501시간 17분 1시간 17분 12,000원
21:38 22:2446분 46분 15,600원
21:42 22:2947분 47분 17,100원
21:47 23:131시간 26분 1시간 26분 —
21:52 22:3846분 46분 17,100원
22:02 22:4240분 40분 17,100원
22:14 23:0147분 47분 17,100원
22:22 23:0947분 47분 17,100원
22:28 23:2153분 53분 15,600원
22:44 23:3652분 52분 15,600원
22:46 00:031시간 17분 1시간 17분 12,000원
22:53 23:4653분 53분 17,100원
23:11 23:5746분 46분 15,600원
23:17 00:311시간 14분 1시간 14분 11,100원
23:19 00:0546분 46분 17,100원
23:27 00:1346분 46분 17,100원
23:36 00:481시간 12분 1시간 12분 12,000원
23:44 00:2440분 40분 15,600원
23:49 00:571시간 8분 1시간 8분 11,100원
23:56 00:4347분 47분 17,100원
00:18 01:0446분 46분 17,100원
00:28 01:0840분 40분 15,600원
00:32 01:1240분 40분 17,100원
출발도착소요열차요금
06:00 07:401시간 40분 1시간 40분 11,100원
06:58 07:5052분 52분 17,100원
07:09 08:481시간 39분 1시간 39분 11,100원
07:14 08:0652분 52분 15,600원
07:24 08:1652분 52분 17,100원
07:25 08:571시간 32분 1시간 32분 —
07:44 08:3046분 46분 15,600원
07:56 08:4347분 47분 17,100원
08:04 08:5147분 47분 17,100원
08:18 09:1052분 52분 15,600원
08:29 09:2253분 53분 17,100원
08:35 10:131시간 38분 1시간 38분 —
08:44 09:3046분 46분 15,600원
08:53 09:3946분 46분 17,100원
09:00 09:5353분 53분 15,600원
09:11 09:5746분 46분 15,600원
09:17 10:461시간 29분 1시간 29분 —
09:22 10:0341분 41분 17,100원
09:29 10:1546분 46분 17,100원
09:33 10:2653분 53분 17,100원
09:42 11:091시간 27분 1시간 27분 11,100원
09:46 11:031시간 17분 1시간 17분 11,400원
09:54 10:4652분 52분 17,100원
10:00 10:5252분 52분 15,600원
10:15 11:281시간 13분 1시간 13분 11,100원
10:24 11:0440분 40분 17,100원
10:31 11:1140분 40분 15,600원
10:35 11:471시간 12분 1시간 12분 11,100원
10:36 11:1640분 40분 17,100원
10:36 11:1640분 40분 17,100원
10:41 11:3352분 52분 17,100원
10:58 11:5254분 54분 15,600원
11:08 12:531시간 45분 1시간 45분 —
11:09 12:0152분 52분 15,600원
11:19 12:351시간 16분 1시간 16분 12,000원
11:26 13:041시간 38분 1시간 38분 —
11:32 12:2452분 52분 17,100원
11:47 12:3952분 52분 15,600원
11:54 12:4652분 52분 17,100원
12:11 13:431시간 32분 1시간 32분 —
12:16 12:5741분 41분 17,100원
12:21 13:0140분 40분 15,600원
12:25 13:381시간 13분 1시간 13분 11,100원
12:28 13:1446분 46분 17,100원
12:33 13:2653분 53분 15,600원
12:43 13:3552분 52분 17,100원
12:49 13:4253분 53분 17,100원
13:49 14:4253분 53분 17,100원
13:58 14:4648분 48분 15,600원
14:06 14:5044분 44분 17,100원
14:08 15:211시간 13분 1시간 13분 11,100원
14:12 14:5846분 46분 17,100원
14:17 15:0346분 46분 15,600원
14:24 15:311시간 7분 1시간 7분 11,100원
14:35 15:1641분 41분 15,600원
14:44 16:211시간 37분 1시간 37분 11,100원
14:47 15:3952분 52분 15,600원
14:53 16:111시간 18분 1시간 18분 11,100원
15:00 15:4747분 47분 17,100원
15:13 15:5946분 46분 17,100원
15:17 16:331시간 16분 1시간 16분 12,000원
15:19 16:0647분 47분 15,600원
15:28 16:1446분 46분 15,600원
15:39 16:2546분 46분 17,100원
15:39 16:541시간 15분 1시간 15분 11,100원
15:45 17:071시간 22분 1시간 22분 11,100원
15:49 16:3546분 46분 17,100원
16:04 16:4541분 41분 17,100원
16:07 17:271시간 20분 1시간 20분 11,100원
16:09 16:5041분 41분 17,100원
16:13 16:5946분 46분 15,600원
16:19 17:1253분 53분 17,100원
16:37 17:2346분 46분 17,100원
16:53 17:3946분 46분 15,600원
17:00 17:4747분 47분 17,100원
17:07 17:5346분 46분 17,100원
17:17 17:5841분 41분 15,600원
17:19 18:571시간 38분 1시간 38분 —
17:23 18:0340분 40분 17,100원
17:23 18:0340분 40분 17,100원
17:32 18:451시간 13분 1시간 13분 11,100원
17:34 18:2046분 46분 17,100원
17:43 18:3148분 48분 15,600원
17:51 18:3847분 47분 17,100원
18:04 18:5753분 53분 15,600원
18:06 19:501시간 44분 1시간 44분 —
18:13 19:0552분 52분 17,100원
18:26 19:431시간 17분 1시간 17분 11,400원
18:32 19:1846분 46분 17,100원
18:37 19:2346분 46분 17,100원
18:42 20:091시간 27분 1시간 27분 —
18:47 19:3346분 46분 15,600원
18:54 19:4753분 53분 17,100원
18:58 20:151시간 17분 1시간 17분 12,000원
19:11 20:0453분 53분 15,600원
19:19 20:1152분 52분 17,100원
19:19 20:321시간 13분 1시간 13분 11,100원
19:37 20:2447분 47분 15,600원
19:49 20:3546분 46분 17,100원
20:09 20:5546분 46분 17,100원
20:14 21:0652분 52분 15,600원
20:18 21:241시간 6분 1시간 6분 11,100원
20:21 21:1453분 53분 17,100원
20:23 21:521시간 29분 1시간 29분 —
20:36 21:2347분 47분 15,600원
20:44 22:111시간 27분 1시간 27분 11,100원
20:45 21:3146분 46분 15,600원
20:49 22:061시간 17분 1시간 17분 12,000원
20:52 21:3846분 46분 17,100원
20:59 21:4546분 46분 15,600원
21:03 21:5653분 53분 17,100원
21:13 22:0047분 47분 15,600원
21:24 22:1046분 46분 17,100원
21:24 22:1046분 46분 17,100원
21:28 22:1446분 46분 17,100원
21:38 22:2446분 46분 15,600원
21:42 22:2947분 47분 17,100원
21:47 23:131시간 26분 1시간 26분 —
21:52 22:3846분 46분 17,100원
22:14 23:0147분 47분 17,100원
22:22 23:0947분 47분 17,100원
22:28 23:2153분 53분 15,600원
22:44 23:3652분 52분 15,600원
22:46 00:031시간 17분 1시간 17분 12,000원
22:53 23:4653분 53분 17,100원
23:11 23:5746분 46분 15,600원
23:17 00:311시간 14분 1시간 14분 11,100원
23:19 00:0546분 46분 17,100원
23:27 00:1346분 46분 17,100원
23:36 00:481시간 12분 1시간 12분 12,000원
23:44 00:2440분 40분 15,600원
23:49 00:571시간 8분 1시간 8분 11,100원
23:56 00:4347분 47분 17,100원
00:18 01:0446분 46분 17,100원
00:28 01:0840분 40분 15,600원
00:32 01:1240분 40분 17,100원

요금은 어른 기준 자료값입니다. 무궁화호 요금은 자료 값이 맞지 않아 싣지 않았습니다.