천안아산역 → 대전역 기차 시간표
평일 76회 · 첫차 06:09 · 막차 00:09 · 보통 23분
11월 7일~11월 11일 기준 · 국토교통부 자료
| 출발 | 도착 | 소요 | 열차 | 요금 |
| 06:09 | 06:3223분 | 23분 | | 9,600원 |
| 06:19 | 06:4728분 | 28분 | | 9,600원 |
| 06:19 | 06:4728분 | 28분 | | 9,600원 |
| 06:35 | 06:5823분 | 23분 | | 8,800원 |
| 06:39 | 07:0223분 | 23분 | | 9,600원 |
| 06:44 | 07:1228분 | 28분 | | 9,600원 |
| 07:25 | 07:4823분 | 23분 | | 9,600원 |
| 07:29 | 07:5223분 | 23분 | | 8,800원 |
| 07:29 | 07:5223분 | 23분 | | 8,800원 |
| 07:39 | 08:0728분 | 28분 | | 9,600원 |
| 07:45 | 08:1429분 | 29분 | | 8,800원 |
| 08:39 | 09:0223분 | 23분 | | 9,600원 |
| 08:45 | 09:1328분 | 28분 | | 8,800원 |
| 08:50 | 09:1828분 | 28분 | | 9,600원 |
| 08:50 | 09:1828분 | 28분 | | 9,600원 |
| 09:41 | 10:0423분 | 23분 | | 8,800원 |
| 09:45 | 10:0823분 | 23분 | | 9,600원 |
| 10:14 | 10:3723분 | 23분 | | 9,600원 |
| 10:14 | 10:3723분 | 23분 | | 9,600원 |
| 10:29 | 10:5728분 | 28분 | | 8,800원 |
| 10:29 | 10:5728분 | 28분 | | 8,800원 |
| 10:39 | 11:0223분 | 23분 | | 9,600원 |
| 10:49 | 11:1223분 | 23분 | | 9,600원 |
| 11:06 | 11:2923분 | 23분 | | 8,800원 |
| 11:09 | 11:3728분 | 28분 | | 9,600원 |
| 11:19 | 11:4728분 | 28분 | | 8,800원 |
| 11:24 | 11:5228분 | 28분 | | 9,600원 |
| 11:24 | 11:5228분 | 28분 | | 9,600원 |
| 11:39 | 12:0223분 | 23분 | | 9,600원 |
| 12:39 | 13:0223분 | 23분 | | 9,600원 |
| 12:44 | 13:0723분 | 23분 | | 8,800원 |
| 12:57 | 13:2023분 | 23분 | | 9,600원 |
| 12:57 | 13:2023분 | 23분 | | 9,600원 |
| 13:02 | 13:3028분 | 28분 | | 8,800원 |
| 13:34 | 13:5622분 | 22분 | | 8,800원 |
| 13:39 | 14:0728분 | 28분 | | 9,600원 |
| 13:39 | 14:0728분 | 28분 | | 9,600원 |
| 13:55 | 14:1823분 | 23분 | | 9,600원 |
| 14:00 | 14:2727분 | 27분 | | 9,600원 |
| 14:05 | 14:3328분 | 28분 | | 8,800원 |
| 14:14 | 14:3723분 | 23분 | | 9,600원 |
| 14:35 | 15:0328분 | 28분 | | 9,600원 |
| 15:04 | 15:2723분 | 23분 | | 8,800원 |
| 15:09 | 15:3223분 | 23분 | | 9,600원 |
| 15:09 | 15:3223분 | 23분 | | 9,600원 |
| 15:14 | 15:3723분 | 23분 | | 8,800원 |
| 15:33 | 16:0229분 | 29분 | | 8,800원 |
| 15:33 | 16:0229분 | 29분 | | 8,800원 |
| 15:40 | 16:0929분 | 29분 | | 9,600원 |
| 16:00 | 16:2121분 | 21분 | | 9,600원 |
| 16:50 | 17:1323분 | 23분 | | 8,800원 |
| 17:23 | 17:4623분 | 23분 | | 9,600원 |
| 18:04 | 18:2723분 | 23분 | | 9,600원 |
| 18:29 | 18:5122분 | 22분 | | 8,800원 |
| 18:34 | 18:5723분 | 23분 | | 9,600원 |
| 18:45 | 19:0823분 | 23분 | | 9,600원 |
| 18:59 | 19:2829분 | 29분 | | 8,800원 |
| 19:06 | 19:3529분 | 29분 | | 9,600원 |
| 19:18 | 19:4123분 | 23분 | | 8,800원 |
| 19:18 | 19:4123분 | 23분 | | 8,800원 |
| 19:22 | 19:5028분 | 28분 | | 9,600원 |
| 20:30 | 20:5222분 | 22분 | | 8,800원 |
| 20:39 | 21:0728분 | 28분 | | 9,600원 |
| 21:08 | 21:3729분 | 29분 | | 8,800원 |
| 21:19 | 21:4728분 | 28분 | | 9,600원 |
| 21:19 | 21:4728분 | 28분 | | 9,600원 |
| 21:30 | 21:5222분 | 22분 | | 9,600원 |
| 21:35 | 21:5823분 | 23분 | | 8,800원 |
| 21:39 | 22:0223분 | 23분 | | 9,600원 |
| 22:14 | 22:3723분 | 23분 | | 9,600원 |
| 22:19 | 22:4223분 | 23분 | | 9,600원 |
| 22:39 | 23:0223분 | 23분 | | 9,600원 |
| 23:09 | 23:3223분 | 23분 | | 9,600원 |
| 23:15 | 23:4227분 | 27분 | | 8,800원 |
| 23:39 | 00:0728분 | 28분 | | 9,600원 |
| 00:09 | 00:3728분 | 28분 | | 9,600원 |
| 출발 | 도착 | 소요 | 열차 | 요금 |
| 06:09 | 06:3223분 | 23분 | | 9,600원 |
| 06:19 | 06:4728분 | 28분 | | 9,600원 |
| 06:19 | 06:4728분 | 28분 | | 9,600원 |
| 06:35 | 06:5823분 | 23분 | | 8,800원 |
| 06:39 | 07:0223분 | 23분 | | 9,600원 |
| 06:44 | 07:1228분 | 28분 | | 9,600원 |
| 06:44 | 07:1228분 | 28분 | | 9,600원 |
| 07:25 | 07:4823분 | 23분 | | 9,600원 |
| 07:29 | 07:5223분 | 23분 | | 8,800원 |
| 07:29 | 07:5223분 | 23분 | | 8,800원 |
| 07:39 | 08:0728분 | 28분 | | 9,600원 |
| 07:45 | 08:1429분 | 29분 | | 8,800원 |
| 08:39 | 09:0223분 | 23분 | | 9,600원 |
| 08:45 | 09:1328분 | 28분 | | 8,800원 |
| 08:50 | 09:1828분 | 28분 | | 9,600원 |
| 08:50 | 09:1828분 | 28분 | | 9,600원 |
| 09:41 | 10:0423분 | 23분 | | 8,800원 |
| 09:45 | 10:0823분 | 23분 | | 9,600원 |
| 10:14 | 10:3723분 | 23분 | | 9,600원 |
| 10:14 | 10:3723분 | 23분 | | 9,600원 |
| 10:29 | 10:5728분 | 28분 | | 8,800원 |
| 10:29 | 10:5728분 | 28분 | | 8,800원 |
| 10:39 | 11:0223분 | 23분 | | 9,600원 |
| 10:49 | 11:1223분 | 23분 | | 9,600원 |
| 10:54 | 11:2228분 | 28분 | | 9,600원 |
| 11:06 | 11:2923분 | 23분 | | 8,800원 |
| 11:09 | 11:3728분 | 28분 | | 9,600원 |
| 11:19 | 11:4728분 | 28분 | | 8,800원 |
| 11:24 | 11:5228분 | 28분 | | 9,600원 |
| 11:24 | 11:5228분 | 28분 | | 9,600원 |
| 11:39 | 12:0223분 | 23분 | | 9,600원 |
| 12:39 | 13:0223분 | 23분 | | 9,600원 |
| 12:44 | 13:0723분 | 23분 | | 8,800원 |
| 12:44 | 13:0723분 | 23분 | | 8,800원 |
| 12:57 | 13:2023분 | 23분 | | 9,600원 |
| 12:57 | 13:2023분 | 23분 | | 9,600원 |
| 13:02 | 13:3028분 | 28분 | | 8,800원 |
| 13:34 | 13:5622분 | 22분 | | 8,800원 |
| 13:39 | 14:0728분 | 28분 | | 9,600원 |
| 13:39 | 14:0728분 | 28분 | | 9,600원 |
| 13:55 | 14:1823분 | 23분 | | 9,600원 |
| 14:00 | 14:2727분 | 27분 | | 9,600원 |
| 14:05 | 14:3328분 | 28분 | | 8,800원 |
| 14:14 | 14:3723분 | 23분 | | 9,600원 |
| 14:35 | 15:0328분 | 28분 | | 9,600원 |
| 15:04 | 15:2723분 | 23분 | | 8,800원 |
| 15:09 | 15:3223분 | 23분 | | 9,600원 |
| 15:09 | 15:3223분 | 23분 | | 9,600원 |
| 15:14 | 15:3723분 | 23분 | | 8,800원 |
| 15:23 | 15:5128분 | 28분 | | 9,600원 |
| 15:33 | 16:0229분 | 29분 | | 8,800원 |
| 15:33 | 16:0229분 | 29분 | | 8,800원 |
| 15:40 | 16:0929분 | 29분 | | 9,600원 |
| 16:00 | 16:2121분 | 21분 | | 9,600원 |
| 16:00 | 16:2121분 | 21분 | | 9,600원 |
| 16:50 | 17:1323분 | 23분 | | 8,800원 |
| 17:23 | 17:4623분 | 23분 | | 9,600원 |
| 18:04 | 18:2723분 | 23분 | | 9,600원 |
| 18:29 | 18:5122분 | 22분 | | 8,800원 |
| 18:34 | 18:5723분 | 23분 | | 9,600원 |
| 18:45 | 19:0823분 | 23분 | | 9,600원 |
| 18:59 | 19:2829분 | 29분 | | 8,800원 |
| 19:06 | 19:3529분 | 29분 | | 9,600원 |
| 19:18 | 19:4123분 | 23분 | | 8,800원 |
| 19:18 | 19:4123분 | 23분 | | 8,800원 |
| 19:22 | 19:5028분 | 28분 | | 9,600원 |
| 19:35 | 19:5823분 | 23분 | | 8,800원 |
| 19:39 | 20:0728분 | 28분 | | 9,600원 |
| 20:25 | 20:4621분 | 21분 | | 9,600원 |
| 20:30 | 20:5222분 | 22분 | | 8,800원 |
| 20:35 | 20:5621분 | 21분 | | 9,600원 |
| 20:39 | 21:0728분 | 28분 | | 9,600원 |
| 20:55 | 21:1621분 | 21분 | | 9,600원 |
| 21:08 | 21:3729분 | 29분 | | 8,800원 |
| 21:19 | 21:4728분 | 28분 | | 9,600원 |
| 21:19 | 21:4728분 | 28분 | | 9,600원 |
| 21:30 | 21:5222분 | 22분 | | 9,600원 |
| 21:35 | 21:5823분 | 23분 | | 8,800원 |
| 21:39 | 22:0223분 | 23분 | | 9,600원 |
| 22:14 | 22:3723분 | 23분 | | 9,600원 |
| 22:14 | 22:3723분 | 23분 | | 9,600원 |
| 22:19 | 22:4223분 | 23분 | | 9,600원 |
| 22:39 | 23:0223분 | 23분 | | 9,600원 |
| 23:09 | 23:3223분 | 23분 | | 9,600원 |
| 23:15 | 23:4227분 | 27분 | | 8,800원 |
| 23:39 | 00:0728분 | 28분 | | 9,600원 |
| 00:09 | 00:3728분 | 28분 | | 9,600원 |
| 출발 | 도착 | 소요 | 열차 | 요금 |
| 06:09 | 06:3223분 | 23분 | | 9,600원 |
| 06:19 | 06:4728분 | 28분 | | 9,600원 |
| 06:19 | 06:4728분 | 28분 | | 9,600원 |
| 06:35 | 06:5823분 | 23분 | | 8,800원 |
| 06:39 | 07:0223분 | 23분 | | 9,600원 |
| 06:44 | 07:1228분 | 28분 | | 9,600원 |
| 06:44 | 07:1228분 | 28분 | | 9,600원 |
| 07:25 | 07:4823분 | 23분 | | 9,600원 |
| 07:29 | 07:5223분 | 23분 | | 8,800원 |
| 07:29 | 07:5223분 | 23분 | | 8,800원 |
| 07:39 | 08:0728분 | 28분 | | 9,600원 |
| 07:45 | 08:1429분 | 29분 | | 8,800원 |
| 08:39 | 09:0223분 | 23분 | | 9,600원 |
| 08:45 | 09:1328분 | 28분 | | 8,800원 |
| 08:50 | 09:1828분 | 28분 | | 9,600원 |
| 08:50 | 09:1828분 | 28분 | | 9,600원 |
| 09:41 | 10:0423분 | 23분 | | 8,800원 |
| 09:45 | 10:0823분 | 23분 | | 9,600원 |
| 10:14 | 10:3723분 | 23분 | | 9,600원 |
| 10:14 | 10:3723분 | 23분 | | 9,600원 |
| 10:29 | 10:5728분 | 28분 | | 8,800원 |
| 10:29 | 10:5728분 | 28분 | | 8,800원 |
| 10:39 | 11:0223분 | 23분 | | 9,600원 |
| 10:49 | 11:1223분 | 23분 | | 9,600원 |
| 10:54 | 11:2228분 | 28분 | | 9,600원 |
| 11:06 | 11:2923분 | 23분 | | 8,800원 |
| 11:09 | 11:3728분 | 28분 | | 9,600원 |
| 11:19 | 11:4728분 | 28분 | | 8,800원 |
| 11:24 | 11:5228분 | 28분 | | 9,600원 |
| 11:24 | 11:5228분 | 28분 | | 9,600원 |
| 11:39 | 12:0223분 | 23분 | | 9,600원 |
| 12:39 | 13:0223분 | 23분 | | 9,600원 |
| 12:44 | 13:0723분 | 23분 | | 8,800원 |
| 12:44 | 13:0723분 | 23분 | | 8,800원 |
| 12:57 | 13:2023분 | 23분 | | 9,600원 |
| 12:57 | 13:2023분 | 23분 | | 9,600원 |
| 13:02 | 13:3028분 | 28분 | | 8,800원 |
| 13:34 | 13:5622분 | 22분 | | 8,800원 |
| 13:39 | 14:0728분 | 28분 | | 9,600원 |
| 13:39 | 14:0728분 | 28분 | | 9,600원 |
| 13:55 | 14:1823분 | 23분 | | 9,600원 |
| 14:00 | 14:2727분 | 27분 | | 9,600원 |
| 14:05 | 14:3328분 | 28분 | | 8,800원 |
| 14:14 | 14:3723분 | 23분 | | 9,600원 |
| 14:35 | 15:0328분 | 28분 | | 9,600원 |
| 15:04 | 15:2723분 | 23분 | | 8,800원 |
| 15:09 | 15:3223분 | 23분 | | 9,600원 |
| 15:09 | 15:3223분 | 23분 | | 9,600원 |
| 15:14 | 15:3723분 | 23분 | | 8,800원 |
| 15:23 | 15:5128분 | 28분 | | 9,600원 |
| 15:33 | 16:0229분 | 29분 | | 8,800원 |
| 15:33 | 16:0229분 | 29분 | | 8,800원 |
| 15:40 | 16:0929분 | 29분 | | 9,600원 |
| 16:00 | 16:2121분 | 21분 | | 9,600원 |
| 16:00 | 16:2121분 | 21분 | | 9,600원 |
| 16:50 | 17:1323분 | 23분 | | 8,800원 |
| 17:23 | 17:4623분 | 23분 | | 9,600원 |
| 18:04 | 18:2723분 | 23분 | | 9,600원 |
| 18:29 | 18:5122분 | 22분 | | 8,800원 |
| 18:34 | 18:5723분 | 23분 | | 9,600원 |
| 18:45 | 19:0823분 | 23분 | | 9,600원 |
| 18:59 | 19:2829분 | 29분 | | 8,800원 |
| 19:06 | 19:3529분 | 29분 | | 9,600원 |
| 19:18 | 19:4123분 | 23분 | | 8,800원 |
| 19:18 | 19:4123분 | 23분 | | 8,800원 |
| 19:22 | 19:5028분 | 28분 | | 9,600원 |
| 19:35 | 19:5823분 | 23분 | | 8,800원 |
| 19:39 | 20:0728분 | 28분 | | 9,600원 |
| 20:30 | 20:5222분 | 22분 | | 8,800원 |
| 20:35 | 20:5621분 | 21분 | | 9,600원 |
| 20:39 | 21:0728분 | 28분 | | 9,600원 |
| 21:08 | 21:3729분 | 29분 | | 8,800원 |
| 21:19 | 21:4728분 | 28분 | | 9,600원 |
| 21:19 | 21:4728분 | 28분 | | 9,600원 |
| 21:30 | 21:5222분 | 22분 | | 9,600원 |
| 21:35 | 21:5823분 | 23분 | | 8,800원 |
| 21:39 | 22:0223분 | 23분 | | 9,600원 |
| 22:14 | 22:3723분 | 23분 | | 9,600원 |
| 22:19 | 22:4223분 | 23분 | | 9,600원 |
| 22:39 | 23:0223분 | 23분 | | 9,600원 |
| 23:09 | 23:3223분 | 23분 | | 9,600원 |
| 23:15 | 23:4227분 | 27분 | | 8,800원 |
| 23:39 | 00:0728분 | 28분 | | 9,600원 |
| 00:09 | 00:3728분 | 28분 | | 9,600원 |
요금은 어른 기준 자료값입니다. 무궁화호 요금은 자료 값이 맞지 않아 싣지 않았습니다.