광명역 → 서울역 기차 시간표
평일 82회 · 첫차 06:51 · 막차 00:20 · 보통 18분
11월 7일~11월 11일 기준 · 국토교통부 자료
| 출발 | 도착 | 소요 | 열차 | 요금 |
| 06:51 | 07:0918분 | 18분 | | 8,400원 |
| 07:31 | 07:4918분 | 18분 | | 8,400원 |
| 07:35 | 07:5318분 | 18분 | | 8,400원 |
| 07:39 | 07:5718분 | 18분 | | 8,400원 |
| 07:43 | 08:0118분 | 18분 | | 8,400원 |
| 07:43 | 08:0118분 | 18분 | | 8,400원 |
| 07:57 | 08:2124분 | 24분 | | 8,400원 |
| 07:57 | 08:2124분 | 24분 | | 8,400원 |
| 08:07 | 08:2518분 | 18분 | | 8,400원 |
| 08:25 | 08:4318분 | 18분 | | 8,400원 |
| 08:35 | 08:5318분 | 18분 | | 8,400원 |
| 08:47 | 09:0518분 | 18분 | | 8,400원 |
| 08:54 | 09:1925분 | 25분 | | 8,400원 |
| 09:09 | 09:3223분 | 23분 | | 8,400원 |
| 09:17 | 09:3518분 | 18분 | | 8,400원 |
| 09:25 | 09:4318분 | 18분 | | 8,400원 |
| 09:34 | 09:5218분 | 18분 | | 8,400원 |
| 09:34 | 09:5218분 | 18분 | | 8,400원 |
| 09:58 | 10:1618분 | 18분 | | 8,400원 |
| 11:01 | 11:1918분 | 18분 | | 8,400원 |
| 11:06 | 11:2418분 | 18분 | | 8,400원 |
| 11:10 | 11:2818분 | 18분 | | 8,400원 |
| 11:18 | 11:4628분 | 28분 | | 8,400원 |
| 11:18 | 11:4628분 | 28분 | | 8,400원 |
| 11:31 | 11:4918분 | 18분 | | 8,400원 |
| 11:57 | 12:1518분 | 18분 | | 8,400원 |
| 12:02 | 12:2826분 | 26분 | | 8,400원 |
| 12:07 | 12:2518분 | 18분 | | 8,400원 |
| 12:07 | 12:2518분 | 18분 | | 8,400원 |
| 12:15 | 12:3318분 | 18분 | | 8,400원 |
| 12:30 | 12:4818분 | 18분 | | 8,400원 |
| 12:46 | 13:0418분 | 18분 | | 8,400원 |
| 12:53 | 13:1118분 | 18분 | | 8,400원 |
| 13:10 | 13:3424분 | 24분 | | 8,400원 |
| 13:10 | 13:3424분 | 24분 | | 8,400원 |
| 13:18 | 13:3618분 | 18분 | | 8,400원 |
| 13:18 | 13:3618분 | 18분 | | 8,400원 |
| 13:29 | 13:4819분 | 19분 | | 8,400원 |
| 14:33 | 14:5118분 | 18분 | | 8,400원 |
| 14:38 | 14:5618분 | 18분 | | 8,400원 |
| 14:56 | 15:2226분 | 26분 | | 8,400원 |
| 16:04 | 16:2218분 | 18분 | | 8,400원 |
| 16:23 | 16:4118분 | 18분 | | 8,400원 |
| 16:23 | 16:4118분 | 18분 | | 8,400원 |
| 17:32 | 17:5018분 | 18분 | | 8,400원 |
| 17:38 | 17:5618분 | 18분 | | 8,400원 |
| 17:45 | 18:0823분 | 23분 | | 8,400원 |
| 18:22 | 18:4018분 | 18분 | | 8,400원 |
| 18:41 | 18:5918분 | 18분 | | 8,400원 |
| 18:41 | 18:5918분 | 18분 | | 8,400원 |
| 18:47 | 19:0518분 | 18분 | | 8,400원 |
| 18:55 | 19:1318분 | 18분 | | 8,400원 |
| 19:00 | 19:1818분 | 18분 | | 8,400원 |
| 19:00 | 19:1818분 | 18분 | | 8,400원 |
| 19:15 | 19:3419분 | 19분 | | 8,400원 |
| 19:26 | 19:4418분 | 18분 | | 8,400원 |
| 19:46 | 20:0418분 | 18분 | | 8,400원 |
| 19:59 | 20:2324분 | 24분 | | 7,500원 |
| 20:15 | 20:3318분 | 18분 | | 8,400원 |
| 20:34 | 20:5218분 | 18분 | | 8,400원 |
| 20:34 | 20:5218분 | 18분 | | 8,400원 |
| 20:47 | 21:0518분 | 18분 | | 8,400원 |
| 20:57 | 21:2023분 | 23분 | | 8,400원 |
| 21:06 | 21:2418분 | 18분 | | 8,400원 |
| 21:13 | 21:3118분 | 18분 | | 8,400원 |
| 21:42 | 22:0018분 | 18분 | | 8,400원 |
| 21:47 | 22:0720분 | 20분 | | 8,400원 |
| 21:47 | 22:0720분 | 20분 | | 8,400원 |
| 22:03 | 22:2118분 | 18분 | | 8,400원 |
| 22:18 | 22:4123분 | 23분 | | 8,400원 |
| 22:18 | 22:4123분 | 23분 | | 8,400원 |
| 22:29 | 22:4718분 | 18분 | | 8,400원 |
| 22:46 | 23:0620분 | 20분 | | 8,400원 |
| 22:54 | 23:1218분 | 18분 | | 8,400원 |
| 23:05 | 23:2318분 | 18분 | | 8,400원 |
| 23:27 | 23:4417분 | 17분 | | 8,400원 |
| 23:32 | 23:5018분 | 18분 | | 8,400원 |
| 23:49 | 00:0718분 | 18분 | | 8,400원 |
| 23:49 | 00:0718분 | 18분 | | 8,400원 |
| 23:53 | 00:1118분 | 18분 | | 8,400원 |
| 00:03 | 00:2118분 | 18분 | | 8,400원 |
| 00:20 | 00:3818분 | 18분 | | 8,400원 |
| 출발 | 도착 | 소요 | 열차 | 요금 |
| 06:51 | 07:0918분 | 18분 | | 8,400원 |
| 07:31 | 07:4918분 | 18분 | | 8,400원 |
| 07:35 | 07:5318분 | 18분 | | 8,400원 |
| 07:39 | 07:5718분 | 18분 | | 8,400원 |
| 07:43 | 08:0118분 | 18분 | | 8,400원 |
| 07:43 | 08:0118분 | 18분 | | 8,400원 |
| 07:57 | 08:2124분 | 24분 | | 8,400원 |
| 07:57 | 08:2124분 | 24분 | | 8,400원 |
| 08:07 | 08:2518분 | 18분 | | 8,400원 |
| 08:25 | 08:4318분 | 18분 | | 8,400원 |
| 08:35 | 08:5318분 | 18분 | | 8,400원 |
| 08:35 | 08:5318분 | 18분 | | 8,400원 |
| 08:47 | 09:0518분 | 18분 | | 8,400원 |
| 08:54 | 09:1925분 | 25분 | | 8,400원 |
| 09:09 | 09:3223분 | 23분 | | 8,400원 |
| 09:17 | 09:3518분 | 18분 | | 8,400원 |
| 09:25 | 09:4318분 | 18분 | | 8,400원 |
| 09:34 | 09:5218분 | 18분 | | 8,400원 |
| 09:34 | 09:5218분 | 18분 | | 8,400원 |
| 09:58 | 10:1618분 | 18분 | | 8,400원 |
| 10:36 | 10:5418분 | 18분 | | 8,400원 |
| 11:01 | 11:1918분 | 18분 | | 8,400원 |
| 11:06 | 11:2418분 | 18분 | | 8,400원 |
| 11:10 | 11:2818분 | 18분 | | 8,400원 |
| 11:18 | 11:4628분 | 28분 | | 8,400원 |
| 11:18 | 11:4628분 | 28분 | | 8,400원 |
| 11:31 | 11:4918분 | 18분 | | 8,400원 |
| 11:57 | 12:1518분 | 18분 | | 8,400원 |
| 12:02 | 12:2826분 | 26분 | | 8,400원 |
| 12:07 | 12:2518분 | 18분 | | 8,400원 |
| 12:07 | 12:2518분 | 18분 | | 8,400원 |
| 12:15 | 12:3318분 | 18분 | | 8,400원 |
| 12:30 | 12:4818분 | 18분 | | 8,400원 |
| 12:46 | 13:0418분 | 18분 | | 8,400원 |
| 12:53 | 13:1118분 | 18분 | | 8,400원 |
| 12:53 | 13:1118분 | 18분 | | 8,400원 |
| 13:10 | 13:3424분 | 24분 | | 8,400원 |
| 13:10 | 13:3424분 | 24분 | | 8,400원 |
| 13:18 | 13:3618분 | 18분 | | 8,400원 |
| 13:18 | 13:3618분 | 18분 | | 8,400원 |
| 13:29 | 13:4819분 | 19분 | | 8,400원 |
| 14:33 | 14:5118분 | 18분 | | 8,400원 |
| 14:38 | 14:5618분 | 18분 | | 8,400원 |
| 14:38 | 14:5618분 | 18분 | | 8,400원 |
| 14:56 | 15:2226분 | 26분 | | 8,400원 |
| 14:56 | 15:2226분 | 26분 | | 7,500원 |
| 15:49 | 16:0718분 | 18분 | | 8,400원 |
| 16:04 | 16:2218분 | 18분 | | 8,400원 |
| 16:23 | 16:4118분 | 18분 | | 8,400원 |
| 16:23 | 16:4118분 | 18분 | | 8,400원 |
| 17:26 | 17:4418분 | 18분 | | 8,400원 |
| 17:32 | 17:5018분 | 18분 | | 8,400원 |
| 17:38 | 17:5618분 | 18분 | | 8,400원 |
| 17:45 | 18:0823분 | 23분 | | 8,400원 |
| 18:22 | 18:4018분 | 18분 | | 8,400원 |
| 18:41 | 18:5918분 | 18분 | | 8,400원 |
| 18:41 | 18:5918분 | 18분 | | 8,400원 |
| 18:47 | 19:0518분 | 18분 | | 8,400원 |
| 18:55 | 19:1318분 | 18분 | | 8,400원 |
| 19:00 | 19:1818분 | 18분 | | 8,400원 |
| 19:00 | 19:1818분 | 18분 | | 8,400원 |
| 19:15 | 19:3419분 | 19분 | | 8,400원 |
| 19:26 | 19:4418분 | 18분 | | 8,400원 |
| 19:46 | 20:0418분 | 18분 | | 8,400원 |
| 19:59 | 20:2324분 | 24분 | | 7,500원 |
| 19:59 | 20:2324분 | 24분 | | 7,500원 |
| 20:15 | 20:3318분 | 18분 | | 8,400원 |
| 20:34 | 20:5218분 | 18분 | | 8,400원 |
| 20:47 | 21:0518분 | 18분 | | 8,400원 |
| 20:57 | 21:2023분 | 23분 | | 8,400원 |
| 21:06 | 21:2418분 | 18분 | | 8,400원 |
| 21:13 | 21:3118분 | 18분 | | 8,400원 |
| 21:13 | 21:3118분 | 18분 | | 8,400원 |
| 21:42 | 22:0018분 | 18분 | | 8,400원 |
| 21:47 | 22:0720분 | 20분 | | 8,400원 |
| 21:47 | 22:0720분 | 20분 | | 8,400원 |
| 22:03 | 22:2118분 | 18분 | | 8,400원 |
| 22:18 | 22:4123분 | 23분 | | 8,400원 |
| 22:18 | 22:4123분 | 23분 | | 8,400원 |
| 22:29 | 22:4718분 | 18분 | | 8,400원 |
| 22:29 | 22:4718분 | 18분 | | 8,400원 |
| 22:46 | 23:0620분 | 20분 | | 8,400원 |
| 22:54 | 23:1218분 | 18분 | | 8,400원 |
| 23:05 | 23:2318분 | 18분 | | 8,400원 |
| 23:27 | 23:4417분 | 17분 | | 8,400원 |
| 23:32 | 23:5018분 | 18분 | | 8,400원 |
| 23:49 | 00:0718분 | 18분 | | 8,400원 |
| 23:49 | 00:0718분 | 18분 | | 8,400원 |
| 23:53 | 00:1118분 | 18분 | | 8,400원 |
| 00:03 | 00:2118분 | 18분 | | 8,400원 |
| 00:20 | 00:3818분 | 18분 | | 8,400원 |
| 출발 | 도착 | 소요 | 열차 | 요금 |
| 06:51 | 07:0918분 | 18분 | | 8,400원 |
| 07:31 | 07:4918분 | 18분 | | 8,400원 |
| 07:35 | 07:5318분 | 18분 | | 8,400원 |
| 07:39 | 07:5718분 | 18분 | | 8,400원 |
| 07:43 | 08:0118분 | 18분 | | 8,400원 |
| 07:43 | 08:0118분 | 18분 | | 8,400원 |
| 07:57 | 08:2124분 | 24분 | | 8,400원 |
| 07:57 | 08:2124분 | 24분 | | 8,400원 |
| 08:07 | 08:2518분 | 18분 | | 8,400원 |
| 08:25 | 08:4318분 | 18분 | | 8,400원 |
| 08:35 | 08:5318분 | 18분 | | 8,400원 |
| 08:35 | 08:5318분 | 18분 | | 8,400원 |
| 08:47 | 09:0518분 | 18분 | | 8,400원 |
| 08:54 | 09:1925분 | 25분 | | 8,400원 |
| 09:09 | 09:3223분 | 23분 | | 8,400원 |
| 09:17 | 09:3518분 | 18분 | | 8,400원 |
| 09:25 | 09:4318분 | 18분 | | 8,400원 |
| 09:34 | 09:5218분 | 18분 | | 8,400원 |
| 09:34 | 09:5218분 | 18분 | | 8,400원 |
| 09:58 | 10:1618분 | 18분 | | 8,400원 |
| 10:36 | 10:5418분 | 18분 | | 8,400원 |
| 11:01 | 11:1918분 | 18분 | | 8,400원 |
| 11:06 | 11:2418분 | 18분 | | 8,400원 |
| 11:10 | 11:2818분 | 18분 | | 8,400원 |
| 11:18 | 11:4628분 | 28분 | | 8,400원 |
| 11:18 | 11:4628분 | 28분 | | 8,400원 |
| 11:31 | 11:4918분 | 18분 | | 8,400원 |
| 11:57 | 12:1518분 | 18분 | | 8,400원 |
| 12:02 | 12:2826분 | 26분 | | 8,400원 |
| 12:07 | 12:2518분 | 18분 | | 8,400원 |
| 12:07 | 12:2518분 | 18분 | | 8,400원 |
| 12:15 | 12:3318분 | 18분 | | 8,400원 |
| 12:30 | 12:4818분 | 18분 | | 8,400원 |
| 12:46 | 13:0418분 | 18분 | | 8,400원 |
| 12:53 | 13:1118분 | 18분 | | 8,400원 |
| 12:53 | 13:1118분 | 18분 | | 8,400원 |
| 13:10 | 13:3424분 | 24분 | | 8,400원 |
| 13:10 | 13:3424분 | 24분 | | 8,400원 |
| 13:18 | 13:3618분 | 18분 | | 8,400원 |
| 13:18 | 13:3618분 | 18분 | | 8,400원 |
| 13:29 | 13:4819분 | 19분 | | 8,400원 |
| 14:33 | 14:5118분 | 18분 | | 8,400원 |
| 14:38 | 14:5618분 | 18분 | | 8,400원 |
| 14:38 | 14:5618분 | 18분 | | 8,400원 |
| 14:56 | 15:2226분 | 26분 | | 8,400원 |
| 14:56 | 15:2226분 | 26분 | | 7,500원 |
| 15:49 | 16:0718분 | 18분 | | 8,400원 |
| 16:04 | 16:2218분 | 18분 | | 8,400원 |
| 16:23 | 16:4118분 | 18분 | | 8,400원 |
| 16:23 | 16:4118분 | 18분 | | 8,400원 |
| 17:32 | 17:5018분 | 18분 | | 8,400원 |
| 17:38 | 17:5618분 | 18분 | | 8,400원 |
| 17:45 | 18:0823분 | 23분 | | 8,400원 |
| 18:22 | 18:4018분 | 18분 | | 8,400원 |
| 18:41 | 18:5918분 | 18분 | | 8,400원 |
| 18:41 | 18:5918분 | 18분 | | 8,400원 |
| 18:47 | 19:0518분 | 18분 | | 8,400원 |
| 18:55 | 19:1318분 | 18분 | | 8,400원 |
| 19:00 | 19:1818분 | 18분 | | 8,400원 |
| 19:00 | 19:1818분 | 18분 | | 8,400원 |
| 19:15 | 19:3419분 | 19분 | | 8,400원 |
| 19:26 | 19:4418분 | 18분 | | 8,400원 |
| 19:46 | 20:0418분 | 18분 | | 8,400원 |
| 19:59 | 20:2324분 | 24분 | | 7,500원 |
| 19:59 | 20:2324분 | 24분 | | 7,500원 |
| 20:15 | 20:3318분 | 18분 | | 8,400원 |
| 20:34 | 20:5218분 | 18분 | | 8,400원 |
| 20:47 | 21:0518분 | 18분 | | 8,400원 |
| 20:57 | 21:2023분 | 23분 | | 8,400원 |
| 21:06 | 21:2418분 | 18분 | | 8,400원 |
| 21:13 | 21:3118분 | 18분 | | 8,400원 |
| 21:13 | 21:3118분 | 18분 | | 8,400원 |
| 21:42 | 22:0018분 | 18분 | | 8,400원 |
| 21:47 | 22:0720분 | 20분 | | 8,400원 |
| 21:47 | 22:0720분 | 20분 | | 8,400원 |
| 22:03 | 22:2118분 | 18분 | | 8,400원 |
| 22:18 | 22:4123분 | 23분 | | 8,400원 |
| 22:18 | 22:4123분 | 23분 | | 8,400원 |
| 22:29 | 22:4718분 | 18분 | | 8,400원 |
| 22:29 | 22:4718분 | 18분 | | 8,400원 |
| 22:46 | 23:0620분 | 20분 | | 8,400원 |
| 22:54 | 23:1218분 | 18분 | | 8,400원 |
| 23:05 | 23:2318분 | 18분 | | 8,400원 |
| 23:27 | 23:4417분 | 17분 | | 8,400원 |
| 23:32 | 23:5018분 | 18분 | | 8,400원 |
| 23:49 | 00:0718분 | 18분 | | 8,400원 |
| 23:49 | 00:0718분 | 18분 | | 8,400원 |
| 23:53 | 00:1118분 | 18분 | | 8,400원 |
| 00:03 | 00:2118분 | 18분 | | 8,400원 |
| 00:20 | 00:3818분 | 18분 | | 8,400원 |
요금은 어른 기준 자료값입니다. 무궁화호 요금은 자료 값이 맞지 않아 싣지 않았습니다.