서울역 기차 시간표
11월 7일~11월 11일 기준 · 국토교통부 자료
| 출발 | 열차 | 행선지 |
| 05:03 | | 진주 |
| 05:03 | | 포항 |
| 05:06 | | 강릉 |
| 05:13 | | 부산 |
| 05:27 | | 부산 |
| 05:38 | | 진주 |
| 05:38 | | 포항 |
| 05:40 | | 강릉 |
| 05:54 | | 부산 |
| 05:58 | | 부산 |
| 06:03 | | 부산 |
| 06:12 | | 부산 |
| 06:22 | | 목포행신 출발 |
| 06:33 | | 부산행신 출발 |
| 06:37 | | 부산 |
| 06:43 | | 포항 |
| 06:44 | | 여수엑스포 |
| 06:57 | | 부산 |
| 07:02 | | 부산 |
| 07:05 | | 광주송정행신 출발 |
| 07:05 | | 여수엑스포행신 출발 |
| 07:15 | | 부산 |
| 07:27 | | 부산행신 출발 |
| 07:39 | | 목포행신 출발 |
| 07:50 | | 부산 |
| 07:54 | | 부산 |
| 07:58 | | 부산 |
| 07:59 | | 강릉행신 출발 |
| 08:08 | | 부산행신 출발 |
| 08:08 | | 포항행신 출발 |
| 08:12 | | 부산 |
| 08:23 | | 진주 |
| 08:26 | | 행신목포 출발 |
| 08:26 | | 행신여수엑스포 출발 |
| 08:35 | | 부산 |
| 08:35 | | 포항 |
| 08:49 | | 부산 |
| 08:57 | | 부전 |
| 08:57 | | 강릉 |
| 08:58 | | 부산행신 출발 |
| 09:04 | | 마산 |
| 09:23 | | 포항 |
| 09:28 | | 부산 |
| 09:33 | | 부산행신 출발 |
| 09:33 | | 진주행신 출발 |
| 09:55 | | 강릉 |
| 09:58 | | 부산 |
| 10:07 | | 진주 |
| 10:12 | | 부산 |
| 10:23 | | 부산 |
| 10:28 | | 부산 |
| 10:32 | | 목포행신 출발 |
| 10:43 | | 진주 |
| 10:43 | | 포항 |
| 10:48 | | 부산 |
| 10:58 | | 부산 |
| 10:59 | | 부전 |
| 10:59 | | 동해 |
| 11:28 | | 행신부산 출발 |
| 11:35 | | 행신부산 출발 |
| 11:58 | | 부산 |
| 12:02 | | 부산 |
| 12:11 | | 강릉 |
| 12:16 | | 부산 |
| 12:16 | | 마산 |
| 12:19 | | 여수엑스포 |
| 12:20 | | 행신부산 출발 |
| 12:22 | | 부산 |
| 12:33 | | 행신목포 출발 |
| 12:39 | | 포항 |
| 12:55 | | 부전 |
| 12:55 | | 강릉 |
| 12:58 | | 부산 |
| 12:58 | | 포항 |
| 13:02 | | 부산 |
| 13:13 | | 부산 |
| 13:18 | | 부산 |
| 13:38 | | 진주행신 출발 |
| 13:49 | | 부산 |
| 13:53 | | 부산 |
| 13:55 | | 부전 |
| 13:55 | | 강릉 |
| 13:58 | | 부산행신 출발 |
| 14:02 | | 부산 |
| 14:19 | | 부산 |
| 14:28 | | 부산 |
| 14:28 | | 부산 |
| 14:33 | | 포항행신 출발 |
| 14:49 | | 부산 |
| 14:58 | | 부산행신 출발 |
| 15:01 | | 동해 |
| 15:23 | | 진주 |
| 15:39 | | 부산 |
| 15:45 | | 부산 |
| 15:50 | | 부산 |
| 15:50 | | 포항 |
| 15:56 | | 포항 |
| 16:02 | | 부산 |
| 16:11 | | 부전 |
| 16:11 | | 강릉 |
| 16:18 | | 마산 |
| 16:18 | | 포항 |
| 16:29 | | 목포 |
| 16:29 | | 여수엑스포 |
| 16:33 | | 부산 |
| 16:47 | | 부산 |
| 16:50 | | 행신부산 출발 |
| 16:50 | | 부산 |
| 16:55 | | 부산 |
| 16:59 | | 부산 |
| 17:02 | | 대전 |
| 17:04 | | 강릉 |
| 17:13 | | 부산행신 출발 |
| 17:19 | | 행신부산 출발 |
| 17:23 | | 부산 |
| 17:29 | | 부산 |
| 17:33 | | 마산 |
| 17:33 | | 포항 |
| 17:54 | | 제천 |
| 17:58 | | 부산 |
| 18:03 | | 마산행신 출발 |
| 18:13 | | 부산 |
| 18:20 | | 동해 |
| 18:24 | | 부산행신 출발 |
| 18:36 | | 여수엑스포 |
| 18:41 | | 부산 |
| 18:48 | | 대전 |
| 18:53 | | 부산 |
| 18:58 | | 강릉 |
| 19:00 | | 행신여수엑스포 출발 |
| 19:20 | | 부산 |
| 19:23 | | 행신부산 출발 |
| 19:23 | | 행신진주 출발 |
| 19:25 | | 진주 |
| 19:29 | | 목포 |
| 19:31 | | 대전 |
| 19:35 | | 부산 |
| 19:35 | | 부산 |
| 19:50 | | 동해 |
| 19:58 | | 부산 |
| 20:01 | | 강릉 |
| 20:09 | | 부산 |
| 20:18 | | 대전 |
| 20:28 | | 부산행신 출발 |
| 20:38 | | 진주행신 출발 |
| 20:38 | | 포항행신 출발 |
| 20:49 | | 부산 |
| 20:58 | | 부산 |
| 21:01 | | 행신포항 출발 |
| 21:24 | | 행신여수엑스포 출발 |
| 21:28 | | 부산 |
| 21:31 | | 안동 |
| 21:31 | | 강릉 |
| 21:33 | | 부산행신 출발 |
| 21:38 | | 부산 |
| 21:39 | | 행신부산 출발 |
| 21:58 | | 부산 |
| 22:08 | | 마산 |
| 22:14 | | 강릉 |
| 22:18 | | 포항 |
| 22:24 | | 대전 |
| 22:26 | | 행신부산 출발 |
| 22:28 | | 부산 |
| 22:46 | | 행신목포 출발 |
| 22:46 | | 행신여수엑스포 출발 |
| 22:58 | | 동대구 |
| 23:28 | | 대전 |
| 23:31 | | 행신강릉 출발 |
| 23:49 | | 행신부산 출발 |
| 출발 | 열차 | 행선지 |
| 05:03 | | 진주 |
| 05:03 | | 포항 |
| 05:06 | | 강릉 |
| 05:13 | | 부산 |
| 05:27 | | 부산 |
| 05:38 | | 진주 |
| 05:38 | | 포항 |
| 05:40 | | 강릉 |
| 05:54 | | 부산 |
| 05:58 | | 부산 |
| 06:03 | | 부산 |
| 06:03 | | 진주 |
| 06:12 | | 부산 |
| 06:22 | | 목포행신 출발 |
| 06:33 | | 부산행신 출발 |
| 06:37 | | 부산 |
| 06:43 | | 포항 |
| 06:44 | | 여수엑스포 |
| 06:48 | | 부산 |
| 06:57 | | 부산 |
| 07:02 | | 부산 |
| 07:05 | | 광주송정행신 출발 |
| 07:05 | | 여수엑스포행신 출발 |
| 07:15 | | 부산 |
| 07:27 | | 부산행신 출발 |
| 07:39 | | 목포행신 출발 |
| 07:39 | | 여수엑스포행신 출발 |
| 07:47 | | 구미 |
| 07:50 | | 부산 |
| 07:54 | | 부산 |
| 07:58 | | 부산 |
| 07:59 | | 강릉행신 출발 |
| 08:01 | | 순천 |
| 08:04 | | 여수엑스포 |
| 08:08 | | 마산행신 출발 |
| 08:08 | | 포항행신 출발 |
| 08:12 | | 부산 |
| 08:23 | | 진주 |
| 08:26 | | 행신목포 출발 |
| 08:26 | | 행신여수엑스포 출발 |
| 08:35 | | 부산 |
| 08:35 | | 포항 |
| 08:49 | | 부산 |
| 08:57 | | 부전 |
| 08:57 | | 강릉 |
| 08:58 | | 부산행신 출발 |
| 08:58 | | 부산행신 출발 |
| 09:04 | | 마산 |
| 09:07 | | 동대구 |
| 09:23 | | 포항 |
| 09:28 | | 부산 |
| 09:33 | | 부산행신 출발 |
| 09:33 | | 진주행신 출발 |
| 09:55 | | 강릉 |
| 09:58 | | 부산 |
| 10:07 | | 진주 |
| 10:12 | | 부산 |
| 10:18 | | 부산 |
| 10:23 | | 부산 |
| 10:28 | | 부산 |
| 10:43 | | 진주 |
| 10:43 | | 포항 |
| 10:48 | | 부산 |
| 10:58 | | 부산 |
| 10:59 | | 부전 |
| 10:59 | | 동해 |
| 11:20 | | 부산 |
| 11:28 | | 행신부산 출발 |
| 11:31 | | 부산 |
| 11:35 | | 행신부산 출발 |
| 11:58 | | 부산 |
| 12:02 | | 부산 |
| 12:11 | | 강릉 |
| 12:16 | | 부산 |
| 12:16 | | 마산 |
| 12:19 | | 여수엑스포 |
| 12:20 | | 행신부산 출발 |
| 12:22 | | 부산 |
| 12:33 | | 행신목포 출발 |
| 12:39 | | 포항 |
| 12:55 | | 부전 |
| 12:55 | | 강릉 |
| 12:58 | | 부산 |
| 12:58 | | 포항 |
| 13:02 | | 부산 |
| 13:13 | | 부산 |
| 13:18 | | 부산 |
| 13:38 | | 진주행신 출발 |
| 13:49 | | 부산 |
| 13:53 | | 부산 |
| 13:55 | | 부전 |
| 13:55 | | 강릉 |
| 13:58 | | 부산행신 출발 |
| 14:02 | | 부산 |
| 14:15 | | 부산행신 출발 |
| 14:19 | | 부산 |
| 14:28 | | 부산 |
| 14:28 | | 마산 |
| 14:33 | | 포항행신 출발 |
| 14:42 | | 부산 |
| 14:49 | | 부산 |
| 14:58 | | 부산행신 출발 |
| 15:01 | | 동해 |
| 15:19 | | 부산 |
| 15:23 | | 부산 |
| 15:23 | | 진주 |
| 15:39 | | 부산 |
| 15:45 | | 부산 |
| 15:45 | | 부산 |
| 15:50 | | 부산 |
| 15:50 | | 포항 |
| 15:56 | | 진주 |
| 15:56 | | 포항 |
| 16:02 | | 부산 |
| 16:11 | | 부전 |
| 16:11 | | 강릉 |
| 16:18 | | 마산 |
| 16:18 | | 포항 |
| 16:29 | | 목포 |
| 16:29 | | 여수엑스포 |
| 16:33 | | 부산 |
| 16:47 | | 부산 |
| 16:50 | | 행신부산 출발 |
| 16:50 | | 부산 |
| 16:55 | | 부산 |
| 16:59 | | 부산 |
| 17:02 | | 대전 |
| 17:04 | | 강릉 |
| 17:13 | | 부산행신 출발 |
| 17:19 | | 행신부산 출발 |
| 17:23 | | 부산 |
| 17:29 | | 부산 |
| 17:33 | | 마산 |
| 17:33 | | 포항 |
| 17:54 | | 제천 |
| 17:58 | | 부산 |
| 18:03 | | 마산행신 출발 |
| 18:13 | | 부산 |
| 18:20 | | 동해 |
| 18:24 | | 부산행신 출발 |
| 18:36 | | 여수엑스포 |
| 18:41 | | 부산 |
| 18:53 | | 부산 |
| 18:58 | | 부산 |
| 18:58 | | 강릉 |
| 19:00 | | 행신여수엑스포 출발 |
| 19:20 | | 부산 |
| 19:23 | | 행신부산 출발 |
| 19:23 | | 행신진주 출발 |
| 19:25 | | 진주 |
| 19:29 | | 목포 |
| 19:31 | | 대전 |
| 19:35 | | 부산 |
| 19:35 | | 부산 |
| 19:44 | | 부산 |
| 19:48 | | 부산 |
| 19:50 | | 동해 |
| 19:54 | | 부산 |
| 19:58 | | 부산 |
| 20:01 | | 강릉 |
| 20:09 | | 부산 |
| 20:13 | | 부산 |
| 20:18 | | 대전 |
| 20:28 | | 부산행신 출발 |
| 20:38 | | 진주행신 출발 |
| 20:38 | | 포항행신 출발 |
| 20:49 | | 부산 |
| 20:58 | | 부산 |
| 21:01 | | 행신부산 출발 |
| 21:01 | | 행신포항 출발 |
| 21:24 | | 행신여수엑스포 출발 |
| 21:28 | | 부산 |
| 21:31 | | 안동 |
| 21:31 | | 강릉 |
| 21:33 | | 부산행신 출발 |
| 21:33 | | 포항행신 출발 |
| 21:38 | | 부산 |
| 21:39 | | 행신부산 출발 |
| 21:39 | | 행신부산 출발 |
| 21:58 | | 부산 |
| 22:08 | | 마산 |
| 22:14 | | 강릉 |
| 22:18 | | 포항 |
| 22:24 | | 대전 |
| 22:26 | | 행신부산 출발 |
| 22:28 | | 부산 |
| 22:46 | | 행신목포 출발 |
| 22:46 | | 행신여수엑스포 출발 |
| 22:49 | | 부산 |
| 22:58 | | 동대구 |
| 23:28 | | 대전 |
| 23:31 | | 행신강릉 출발 |
| 23:49 | | 행신부산 출발 |
| 출발 | 열차 | 행선지 |
| 05:03 | | 진주 |
| 05:03 | | 포항 |
| 05:06 | | 강릉 |
| 05:13 | | 부산 |
| 05:27 | | 부산 |
| 05:38 | | 진주 |
| 05:38 | | 포항 |
| 05:40 | | 강릉 |
| 05:54 | | 부산 |
| 05:58 | | 부산 |
| 06:03 | | 부산 |
| 06:03 | | 진주 |
| 06:12 | | 부산 |
| 06:22 | | 목포행신 출발 |
| 06:33 | | 부산행신 출발 |
| 06:37 | | 부산 |
| 06:43 | | 포항 |
| 06:44 | | 여수엑스포 |
| 06:48 | | 부산 |
| 06:57 | | 부산 |
| 07:02 | | 부산 |
| 07:05 | | 광주송정행신 출발 |
| 07:05 | | 여수엑스포행신 출발 |
| 07:15 | | 부산 |
| 07:27 | | 부산행신 출발 |
| 07:39 | | 목포행신 출발 |
| 07:39 | | 여수엑스포행신 출발 |
| 07:50 | | 부산 |
| 07:54 | | 부산 |
| 07:58 | | 부산 |
| 07:59 | | 강릉행신 출발 |
| 08:04 | | 여수엑스포 |
| 08:08 | | 마산행신 출발 |
| 08:08 | | 포항행신 출발 |
| 08:12 | | 부산 |
| 08:23 | | 진주 |
| 08:26 | | 행신목포 출발 |
| 08:26 | | 행신여수엑스포 출발 |
| 08:35 | | 부산 |
| 08:35 | | 포항 |
| 08:49 | | 부산 |
| 08:57 | | 부전 |
| 08:57 | | 강릉 |
| 08:58 | | 부산행신 출발 |
| 08:58 | | 부산행신 출발 |
| 09:04 | | 마산 |
| 09:23 | | 포항 |
| 09:28 | | 부산 |
| 09:33 | | 부산행신 출발 |
| 09:33 | | 진주행신 출발 |
| 09:55 | | 강릉 |
| 09:58 | | 부산 |
| 10:07 | | 진주 |
| 10:12 | | 부산 |
| 10:18 | | 부산 |
| 10:23 | | 부산 |
| 10:28 | | 부산 |
| 10:43 | | 진주 |
| 10:43 | | 포항 |
| 10:48 | | 부산 |
| 10:58 | | 부산 |
| 10:59 | | 부전 |
| 10:59 | | 동해 |
| 11:20 | | 부산 |
| 11:28 | | 행신부산 출발 |
| 11:31 | | 부산 |
| 11:35 | | 행신부산 출발 |
| 11:58 | | 부산 |
| 12:02 | | 부산 |
| 12:11 | | 강릉 |
| 12:16 | | 부산 |
| 12:16 | | 마산 |
| 12:19 | | 여수엑스포 |
| 12:20 | | 행신부산 출발 |
| 12:22 | | 부산 |
| 12:33 | | 행신목포 출발 |
| 12:39 | | 포항 |
| 12:55 | | 부전 |
| 12:55 | | 강릉 |
| 12:58 | | 부산 |
| 12:58 | | 포항 |
| 13:02 | | 부산 |
| 13:13 | | 부산 |
| 13:18 | | 부산 |
| 13:38 | | 진주행신 출발 |
| 13:49 | | 부산 |
| 13:53 | | 부산 |
| 13:55 | | 부전 |
| 13:55 | | 강릉 |
| 13:58 | | 부산행신 출발 |
| 14:02 | | 부산 |
| 14:15 | | 부산행신 출발 |
| 14:19 | | 부산 |
| 14:28 | | 부산 |
| 14:28 | | 마산 |
| 14:33 | | 포항행신 출발 |
| 14:42 | | 부산 |
| 14:49 | | 부산 |
| 14:58 | | 부산행신 출발 |
| 15:01 | | 동해 |
| 15:19 | | 부산 |
| 15:23 | | 부산 |
| 15:23 | | 진주 |
| 15:39 | | 부산 |
| 15:45 | | 부산 |
| 15:45 | | 부산 |
| 15:50 | | 부산 |
| 15:50 | | 포항 |
| 15:56 | | 진주 |
| 15:56 | | 포항 |
| 16:02 | | 부산 |
| 16:11 | | 부전 |
| 16:11 | | 강릉 |
| 16:18 | | 마산 |
| 16:18 | | 포항 |
| 16:29 | | 목포 |
| 16:29 | | 여수엑스포 |
| 16:33 | | 부산 |
| 16:47 | | 부산 |
| 16:50 | | 행신부산 출발 |
| 16:50 | | 부산 |
| 16:55 | | 부산 |
| 16:59 | | 부산 |
| 17:02 | | 대전 |
| 17:04 | | 강릉 |
| 17:13 | | 부산행신 출발 |
| 17:19 | | 행신부산 출발 |
| 17:23 | | 부산 |
| 17:29 | | 부산 |
| 17:33 | | 마산 |
| 17:33 | | 포항 |
| 17:54 | | 제천 |
| 17:58 | | 부산 |
| 18:03 | | 마산행신 출발 |
| 18:13 | | 부산 |
| 18:20 | | 동해 |
| 18:24 | | 부산행신 출발 |
| 18:36 | | 여수엑스포 |
| 18:41 | | 부산 |
| 18:53 | | 부산 |
| 18:58 | | 부산 |
| 18:58 | | 강릉 |
| 19:00 | | 행신여수엑스포 출발 |
| 19:20 | | 부산 |
| 19:23 | | 행신부산 출발 |
| 19:23 | | 행신진주 출발 |
| 19:25 | | 진주 |
| 19:29 | | 목포 |
| 19:31 | | 대전 |
| 19:35 | | 부산 |
| 19:35 | | 부산 |
| 19:48 | | 부산 |
| 19:50 | | 동해 |
| 19:54 | | 부산 |
| 19:58 | | 부산 |
| 20:01 | | 강릉 |
| 20:09 | | 부산 |
| 20:18 | | 대전 |
| 20:28 | | 부산행신 출발 |
| 20:38 | | 진주행신 출발 |
| 20:38 | | 포항행신 출발 |
| 20:49 | | 부산 |
| 20:58 | | 부산 |
| 21:01 | | 행신부산 출발 |
| 21:01 | | 행신포항 출발 |
| 21:24 | | 행신여수엑스포 출발 |
| 21:28 | | 부산 |
| 21:31 | | 안동 |
| 21:31 | | 강릉 |
| 21:33 | | 부산행신 출발 |
| 21:38 | | 부산 |
| 21:39 | | 행신부산 출발 |
| 21:39 | | 행신부산 출발 |
| 21:58 | | 부산 |
| 22:08 | | 마산 |
| 22:14 | | 강릉 |
| 22:18 | | 포항 |
| 22:24 | | 대전 |
| 22:26 | | 행신부산 출발 |
| 22:28 | | 부산 |
| 22:46 | | 행신목포 출발 |
| 22:46 | | 행신여수엑스포 출발 |
| 22:49 | | 부산 |
| 22:58 | | 동대구 |
| 23:28 | | 대전 |
| 23:31 | | 행신강릉 출발 |
| 23:49 | | 행신부산 출발 |
같은 이름 지하철역: 수도권 1호선 · 수도권 4호선 · 경의중앙선 · 공항철도 · GTX-A