서울역 → 부산역 기차 시간표

평일 75회 · 첫차 05:13 · 막차 22:28 · 보통 2시간 48분
11월 7일~11월 11일 기준 · 국토교통부 자료

출발도착소요열차요금
05:13 07:502시간 37분 2시간 37분 59,800원
05:27 08:162시간 49분 2시간 49분 59,800원
05:54 11:095시간 15분 5시간 15분 42,600원
05:58 08:432시간 45분 2시간 45분 59,400원
06:03 08:512시간 48분 2시간 48분 59,800원
06:12 11:285시간 16분 5시간 16분 42,600원
06:33 09:222시간 49분 2시간 49분 59,800원
06:37 12:536시간 16분 6시간 16분 —
06:57 09:392시간 42분 2시간 42분 59,800원
07:02 11:474시간 45분 4시간 45분 42,600원
07:15 13:045시간 49분 5시간 49분 —
07:27 10:032시간 36분 2시간 36분 59,800원
07:50 10:262시간 36분 2시간 36분 59,800원
07:54 13:435시간 49분 5시간 49분 —
07:58 10:462시간 48분 2시간 48분 59,800원
08:08 11:163시간 8분 3시간 8분 53,900원
08:12 11:333시간 21분 3시간 21분 48,800원
08:35 11:042시간 29분 2시간 29분 59,800원
08:49 13:384시간 49분 4시간 49분 42,600원
08:58 11:162시간 18분 2시간 18분 59,800원
09:28 12:353시간 7분 3시간 7분 53,900원
09:33 12:242시간 51분 2시간 51분 59,400원
09:58 12:462시간 48분 2시간 48분 59,800원
10:12 13:353시간 23분 3시간 23분 48,800원
10:23 15:214시간 58분 4시간 58분 42,600원
10:28 13:142시간 46분 2시간 46분 59,800원
10:48 15:314시간 43분 4시간 43분 42,600원
10:58 13:422시간 44분 2시간 44분 59,800원
11:58 14:422시간 44분 2시간 44분 59,800원
12:02 16:544시간 52분 4시간 52분 42,600원
12:16 14:582시간 42분 2시간 42분 59,800원
12:22 17:275시간 5분 5시간 5분 42,600원
12:58 15:472시간 49분 2시간 49분 59,800원
13:02 18:575시간 55분 5시간 55분 —
13:13 16:333시간 20분 3시간 20분 53,500원
13:18 15:592시간 41분 2시간 41분 59,800원
13:49 16:252시간 36분 2시간 36분 59,800원
13:53 18:454시간 52분 4시간 52분 42,600원
13:58 16:352시간 37분 2시간 37분 59,800원
14:02 19:505시간 48분 5시간 48분 —
14:19 16:502시간 31분 2시간 31분 59,800원
14:28 17:122시간 44분 2시간 44분 59,800원
14:28 17:122시간 44분 2시간 44분 59,800원
14:49 20:095시간 20분 5시간 20분 —
14:58 17:472시간 49분 2시간 49분 59,800원
15:39 20:324시간 53분 4시간 53분 42,600원
15:45 18:032시간 18분 2시간 18분 59,800원
15:50 18:202시간 30분 2시간 30분 59,800원
16:02 19:233시간 21분 3시간 21분 48,800원
16:33 19:052시간 32분 2시간 32분 59,800원
16:47 19:182시간 31분 2시간 31분 59,800원
16:50 21:244시간 34분 4시간 34분 42,600원
16:55 22:115시간 16분 5시간 16분 42,600원
16:59 19:472시간 48분 2시간 48분 59,800원
17:13 20:153시간 2분 3시간 2분 53,900원
17:23 20:112시간 48분 2시간 48분 59,800원
17:29 23:135시간 44분 5시간 44분 —
17:58 20:352시간 37분 2시간 37분 59,800원
18:13 20:552시간 42분 2시간 42분 59,800원
18:24 21:142시간 50분 2시간 50분 59,800원
18:41 22:063시간 25분 3시간 25분 53,500원
18:53 22:143시간 21분 3시간 21분 48,800원
19:20 21:562시간 36분 2시간 36분 59,800원
19:35 22:102시간 35분 2시간 35분 59,800원
19:35 22:102시간 35분 2시간 35분 59,800원
19:58 22:382시간 40분 2시간 40분 59,800원
20:09 00:574시간 48분 4시간 48분 42,600원
20:28 23:012시간 33분 2시간 33분 59,400원
20:49 00:033시간 14분 3시간 14분 53,500원
20:58 23:462시간 48분 2시간 48분 59,800원
21:28 00:052시간 37분 2시간 37분 59,800원
21:33 00:132시간 40분 2시간 40분 59,800원
21:38 00:483시간 10분 3시간 10분 53,500원
21:58 00:432시간 45분 2시간 45분 59,400원
22:28 01:042시간 36분 2시간 36분 59,800원
출발도착소요열차요금
05:13 07:502시간 37분 2시간 37분 59,800원
05:27 08:162시간 49분 2시간 49분 59,800원
05:54 11:095시간 15분 5시간 15분 42,600원
05:58 08:432시간 45분 2시간 45분 59,400원
06:03 08:512시간 48분 2시간 48분 59,800원
06:12 11:285시간 16분 5시간 16분 42,600원
06:33 09:222시간 49분 2시간 49분 59,800원
06:37 12:536시간 16분 6시간 16분 —
06:48 10:153시간 27분 3시간 27분 48,800원
06:57 09:392시간 42분 2시간 42분 59,800원
07:02 11:474시간 45분 4시간 45분 42,600원
07:15 13:045시간 49분 5시간 49분 —
07:27 10:032시간 36분 2시간 36분 59,800원
07:50 10:262시간 36분 2시간 36분 59,800원
07:54 13:435시간 49분 5시간 49분 —
07:58 10:462시간 48분 2시간 48분 59,800원
08:12 11:333시간 21분 3시간 21분 48,800원
08:35 11:042시간 29분 2시간 29분 59,800원
08:49 13:384시간 49분 4시간 49분 42,600원
08:58 11:162시간 18분 2시간 18분 59,800원
08:58 11:162시간 18분 2시간 18분 59,800원
09:28 12:353시간 7분 3시간 7분 53,900원
09:33 12:242시간 51분 2시간 51분 59,400원
09:58 12:462시간 48분 2시간 48분 59,800원
10:12 13:353시간 23분 3시간 23분 48,800원
10:18 12:572시간 39분 2시간 39분 59,400원
10:23 15:214시간 58분 4시간 58분 42,600원
10:28 13:142시간 46분 2시간 46분 59,800원
10:48 15:314시간 43분 4시간 43분 42,600원
10:58 13:422시간 44분 2시간 44분 59,800원
11:20 16:114시간 51분 4시간 51분 42,600원
11:31 14:503시간 19분 3시간 19분 48,800원
11:58 14:422시간 44분 2시간 44분 59,800원
12:02 16:544시간 52분 4시간 52분 42,600원
12:16 14:582시간 42분 2시간 42분 59,800원
12:22 17:275시간 5분 5시간 5분 42,600원
12:58 15:472시간 49분 2시간 49분 59,800원
13:02 18:575시간 55분 5시간 55분 —
13:13 16:333시간 20분 3시간 20분 53,500원
13:18 15:592시간 41분 2시간 41분 59,800원
13:49 16:252시간 36분 2시간 36분 59,800원
13:53 18:454시간 52분 4시간 52분 42,600원
13:58 16:352시간 37분 2시간 37분 59,800원
14:02 19:505시간 48분 5시간 48분 —
14:15 16:452시간 30분 2시간 30분 59,800원
14:19 16:502시간 31분 2시간 31분 59,800원
14:28 17:122시간 44분 2시간 44분 59,800원
14:42 17:232시간 41분 2시간 41분 59,800원
14:49 20:095시간 20분 5시간 20분 —
14:58 17:472시간 49분 2시간 49분 59,800원
15:19 18:383시간 19분 3시간 19분 48,800원
15:23 17:532시간 30분 2시간 30분 59,800원
15:39 20:324시간 53분 4시간 53분 42,600원
15:45 18:032시간 18분 2시간 18분 59,800원
15:45 18:032시간 18분 2시간 18분 59,800원
15:50 18:202시간 30분 2시간 30분 59,800원
16:02 19:233시간 21분 3시간 21분 48,800원
16:33 19:052시간 32분 2시간 32분 59,800원
16:47 19:182시간 31분 2시간 31분 59,800원
16:50 21:244시간 34분 4시간 34분 42,600원
16:55 22:115시간 16분 5시간 16분 42,600원
16:59 19:472시간 48분 2시간 48분 59,800원
17:13 20:153시간 2분 3시간 2분 53,900원
17:23 20:112시간 48분 2시간 48분 59,800원
17:29 23:135시간 44분 5시간 44분 —
17:58 20:352시간 37분 2시간 37분 59,800원
18:13 20:552시간 42분 2시간 42분 59,800원
18:24 21:142시간 50분 2시간 50분 59,800원
18:41 22:063시간 25분 3시간 25분 53,500원
18:53 22:143시간 21분 3시간 21분 48,800원
18:58 21:382시간 40분 2시간 40분 59,800원
19:20 21:562시간 36분 2시간 36분 59,800원
19:35 22:102시간 35분 2시간 35분 59,800원
19:35 22:102시간 35분 2시간 35분 59,800원
19:44 22:503시간 6분 3시간 6분 53,900원
19:48 23:093시간 21분 3시간 21분 48,800원
19:54 22:292시간 35분 2시간 35분 59,800원
19:58 22:382시간 40분 2시간 40분 59,800원
20:09 00:574시간 48분 4시간 48분 42,600원
20:13 22:422시간 29분 2시간 29분 59,800원
20:28 23:012시간 33분 2시간 33분 59,400원
20:49 00:033시간 14분 3시간 14분 53,500원
20:58 23:462시간 48분 2시간 48분 59,800원
21:28 00:052시간 37분 2시간 37분 59,800원
21:33 00:132시간 40분 2시간 40분 59,800원
21:38 00:483시간 10분 3시간 10분 53,500원
21:58 00:432시간 45분 2시간 45분 59,400원
22:28 01:042시간 36분 2시간 36분 59,800원
22:49 01:122시간 23분 2시간 23분 59,800원
출발도착소요열차요금
05:13 07:502시간 37분 2시간 37분 59,800원
05:27 08:162시간 49분 2시간 49분 59,800원
05:54 11:095시간 15분 5시간 15분 42,600원
05:58 08:432시간 45분 2시간 45분 59,400원
06:03 08:512시간 48분 2시간 48분 59,800원
06:12 11:285시간 16분 5시간 16분 42,600원
06:33 09:222시간 49분 2시간 49분 59,800원
06:37 12:536시간 16분 6시간 16분 —
06:48 10:153시간 27분 3시간 27분 48,800원
06:57 09:392시간 42분 2시간 42분 59,800원
07:02 11:474시간 45분 4시간 45분 42,600원
07:15 13:045시간 49분 5시간 49분 —
07:27 10:032시간 36분 2시간 36분 59,800원
07:50 10:262시간 36분 2시간 36분 59,800원
07:54 13:435시간 49분 5시간 49분 —
07:58 10:462시간 48분 2시간 48분 59,800원
08:12 11:333시간 21분 3시간 21분 48,800원
08:35 11:042시간 29분 2시간 29분 59,800원
08:49 13:384시간 49분 4시간 49분 42,600원
08:58 11:162시간 18분 2시간 18분 59,800원
08:58 11:162시간 18분 2시간 18분 59,800원
09:28 12:353시간 7분 3시간 7분 53,900원
09:33 12:242시간 51분 2시간 51분 59,400원
09:58 12:462시간 48분 2시간 48분 59,800원
10:12 13:353시간 23분 3시간 23분 48,800원
10:18 12:572시간 39분 2시간 39분 59,400원
10:23 15:214시간 58분 4시간 58분 42,600원
10:28 13:142시간 46분 2시간 46분 59,800원
10:48 15:314시간 43분 4시간 43분 42,600원
10:58 13:422시간 44분 2시간 44분 59,800원
11:20 16:114시간 51분 4시간 51분 42,600원
11:31 14:503시간 19분 3시간 19분 48,800원
11:58 14:422시간 44분 2시간 44분 59,800원
12:02 16:544시간 52분 4시간 52분 42,600원
12:16 14:582시간 42분 2시간 42분 59,800원
12:22 17:275시간 5분 5시간 5분 42,600원
12:58 15:472시간 49분 2시간 49분 59,800원
13:02 18:575시간 55분 5시간 55분 —
13:13 16:333시간 20분 3시간 20분 53,500원
13:18 15:592시간 41분 2시간 41분 59,800원
13:49 16:252시간 36분 2시간 36분 59,800원
13:53 18:454시간 52분 4시간 52분 42,600원
13:58 16:352시간 37분 2시간 37분 59,800원
14:02 19:505시간 48분 5시간 48분 —
14:15 16:452시간 30분 2시간 30분 59,800원
14:19 16:502시간 31분 2시간 31분 59,800원
14:28 17:122시간 44분 2시간 44분 59,800원
14:42 17:232시간 41분 2시간 41분 59,800원
14:49 20:095시간 20분 5시간 20분 —
14:58 17:472시간 49분 2시간 49분 59,800원
15:19 18:383시간 19분 3시간 19분 48,800원
15:23 17:532시간 30분 2시간 30분 59,800원
15:39 20:324시간 53분 4시간 53분 42,600원
15:45 18:032시간 18분 2시간 18분 59,800원
15:45 18:032시간 18분 2시간 18분 59,800원
15:50 18:202시간 30분 2시간 30분 59,800원
16:02 19:233시간 21분 3시간 21분 48,800원
16:33 19:052시간 32분 2시간 32분 59,800원
16:47 19:182시간 31분 2시간 31분 59,800원
16:50 21:244시간 34분 4시간 34분 42,600원
16:55 22:115시간 16분 5시간 16분 42,600원
16:59 19:472시간 48분 2시간 48분 59,800원
17:13 20:153시간 2분 3시간 2분 53,900원
17:23 20:112시간 48분 2시간 48분 59,800원
17:29 23:135시간 44분 5시간 44분 —
17:58 20:352시간 37분 2시간 37분 59,800원
18:13 20:552시간 42분 2시간 42분 59,800원
18:24 21:142시간 50분 2시간 50분 59,800원
18:41 22:063시간 25분 3시간 25분 53,500원
18:53 22:143시간 21분 3시간 21분 48,800원
18:58 21:382시간 40분 2시간 40분 59,800원
19:20 21:562시간 36분 2시간 36분 59,800원
19:35 22:102시간 35분 2시간 35분 59,800원
19:35 22:102시간 35분 2시간 35분 59,800원
19:48 23:093시간 21분 3시간 21분 48,800원
19:54 22:292시간 35분 2시간 35분 59,800원
19:58 22:382시간 40분 2시간 40분 59,800원
20:09 00:574시간 48분 4시간 48분 42,600원
20:28 23:012시간 33분 2시간 33분 59,400원
20:49 00:033시간 14분 3시간 14분 53,500원
20:58 23:462시간 48분 2시간 48분 59,800원
21:28 00:052시간 37분 2시간 37분 59,800원
21:33 00:132시간 40분 2시간 40분 59,800원
21:38 00:483시간 10분 3시간 10분 53,500원
21:58 00:432시간 45분 2시간 45분 59,400원
22:28 01:042시간 36분 2시간 36분 59,800원
22:49 01:122시간 23분 2시간 23분 59,800원

요금은 어른 기준 자료값입니다. 무궁화호 요금은 자료 값이 맞지 않아 싣지 않았습니다.