광명역 → 울산역 기차 시간표
평일 29회 · 첫차 05:32 · 막차 22:47 · 보통 2시간 2분
11월 7일~11월 11일 기준 · 국토교통부 자료
| 출발 | 도착 | 소요 | 열차 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 05:32 | 07:271시간 55분 | 1시간 55분 | 51,300원 | |
| 05:46 | 07:532시간 7분 | 2시간 7분 | 51,300원 | |
| 06:17 | 08:202시간 3분 | 2시간 3분 | 50,900원 | |
| 06:22 | 08:272시간 5분 | 2시간 5분 | 51,300원 | |
| 06:52 | 08:592시간 7분 | 2시간 7분 | 51,300원 | |
| 07:16 | 09:162시간 | 2시간 | 51,300원 | |
| 08:09 | 10:031시간 54분 | 1시간 54분 | 51,300원 | |
| 08:17 | 10:232시간 6분 | 2시간 6분 | 51,300원 | |
| 09:52 | 12:012시간 9분 | 2시간 9분 | 50,900원 | |
| 10:17 | 12:232시간 6분 | 2시간 6분 | 51,300원 | |
| 10:47 | 12:512시간 4분 | 2시간 4분 | 51,300원 | |
| 11:17 | 13:192시간 2분 | 2시간 2분 | 51,300원 | |
| 12:17 | 14:192시간 2분 | 2시간 2분 | 51,300원 | |
| 12:35 | 14:352시간 | 2시간 | 51,300원 | |
| 13:37 | 15:361시간 59분 | 1시간 59분 | 51,300원 | |
| 14:08 | 16:021시간 54분 | 1시간 54분 | 51,300원 | |
| 14:47 | 16:492시간 2분 | 2시간 2분 | 51,300원 | |
| 14:47 | 16:492시간 2분 | 2시간 2분 | 51,300원 | |
| 15:17 | 17:232시간 6분 | 2시간 6분 | 51,300원 | |
| 17:18 | 19:242시간 6분 | 2시간 6분 | 51,300원 | |
| 17:42 | 19:482시간 6분 | 2시간 6분 | 51,300원 | |
| 18:32 | 20:322시간 | 2시간 | 51,300원 | |
| 18:43 | 20:512시간 8분 | 2시간 8분 | 51,300원 | |
| 19:39 | 21:321시간 53분 | 1시간 53분 | 51,300원 | |
| 20:17 | 22:151시간 58분 | 1시간 58분 | 51,300원 | |
| 21:16 | 23:232시간 7분 | 2시간 7분 | 51,300원 | |
| 21:47 | 23:421시간 55분 | 1시간 55분 | 51,300원 | |
| 22:17 | 00:202시간 3분 | 2시간 3분 | 50,900원 | |
| 22:47 | 00:411시간 54분 | 1시간 54분 | 51,300원 |
| 출발 | 도착 | 소요 | 열차 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 05:32 | 07:271시간 55분 | 1시간 55분 | 51,300원 | |
| 05:46 | 07:532시간 7분 | 2시간 7분 | 51,300원 | |
| 06:17 | 08:202시간 3분 | 2시간 3분 | 50,900원 | |
| 06:22 | 08:272시간 5분 | 2시간 5분 | 51,300원 | |
| 06:52 | 08:592시간 7분 | 2시간 7분 | 51,300원 | |
| 07:16 | 09:162시간 | 2시간 | 51,300원 | |
| 08:09 | 10:031시간 54분 | 1시간 54분 | 51,300원 | |
| 08:17 | 10:232시간 6분 | 2시간 6분 | 51,300원 | |
| 09:52 | 12:012시간 9분 | 2시간 9분 | 50,900원 | |
| 10:17 | 12:232시간 6분 | 2시간 6분 | 51,300원 | |
| 10:47 | 12:512시간 4분 | 2시간 4분 | 51,300원 | |
| 11:17 | 13:192시간 2분 | 2시간 2분 | 51,300원 | |
| 12:17 | 14:192시간 2분 | 2시간 2분 | 51,300원 | |
| 12:35 | 14:352시간 | 2시간 | 51,300원 | |
| 13:37 | 15:361시간 59분 | 1시간 59분 | 51,300원 | |
| 14:08 | 16:021시간 54분 | 1시간 54분 | 51,300원 | |
| 14:47 | 16:492시간 2분 | 2시간 2분 | 51,300원 | |
| 15:17 | 17:232시간 6분 | 2시간 6분 | 51,300원 | |
| 17:18 | 19:242시간 6분 | 2시간 6분 | 51,300원 | |
| 17:42 | 19:482시간 6분 | 2시간 6분 | 51,300원 | |
| 18:32 | 20:322시간 | 2시간 | 51,300원 | |
| 18:43 | 20:512시간 8분 | 2시간 8분 | 51,300원 | |
| 19:17 | 21:151시간 58분 | 1시간 58분 | 51,300원 | |
| 19:39 | 21:321시간 53분 | 1시간 53분 | 51,300원 | |
| 20:17 | 22:151시간 58분 | 1시간 58분 | 51,300원 | |
| 21:16 | 23:232시간 7분 | 2시간 7분 | 51,300원 | |
| 21:47 | 23:421시간 55분 | 1시간 55분 | 51,300원 | |
| 22:17 | 00:202시간 3분 | 2시간 3분 | 50,900원 | |
| 22:47 | 00:411시간 54분 | 1시간 54분 | 51,300원 |
요금은 어른 기준 자료값입니다. 무궁화호 요금은 자료 값이 맞지 않아 싣지 않았습니다.