울산역 → 광명역 기차 시간표

평일 27회 · 첫차 05:32 · 막차 22:04 · 보통 2시간 2분
11월 7일~11월 11일 기준 · 국토교통부 자료

출발도착소요열차요금
05:32 07:332시간 1분 2시간 1분 51,300원
06:02 08:042시간 2분 2시간 2분 51,300원
06:20 08:342시간 14분 2시간 14분 51,300원
06:32 08:452시간 13분 2시간 13분 51,300원
07:21 09:232시간 2분 2시간 2분 51,300원
07:45 09:572시간 12분 2시간 12분 50,900원
09:02 11:042시간 2분 2시간 2분 51,300원
09:13 11:081시간 55분 1시간 55분 51,300원
09:28 11:302시간 2분 2시간 2분 51,300원
10:00 11:551시간 55분 1시간 55분 51,300원
10:12 12:142시간 2분 2시간 2분 51,300원
11:17 13:272시간 10분 2시간 10분 51,300원
12:23 14:322시간 9분 2시간 9분 51,300원
16:32 18:402시간 8분 2시간 8분 51,300원
16:38 18:462시간 8분 2시간 8분 51,300원
16:51 18:542시간 3분 2시간 3분 51,300원
16:59 18:581시간 59분 1시간 59분 51,300원
17:23 19:252시간 2분 2시간 2분 51,300원
18:23 20:322시간 9분 2시간 9분 51,300원
18:23 20:322시간 9분 2시간 9분 51,300원
18:55 21:042시간 9분 2시간 9분 51,300원
20:01 22:022시간 1분 2시간 1분 51,300원
20:46 22:441시간 58분 1시간 58분 51,300원
21:03 23:042시간 1분 2시간 1분 51,300원
21:23 23:252시간 2분 2시간 2분 51,300원
21:51 23:522시간 1분 2시간 1분 51,300원
22:04 00:021시간 58분 1시간 58분 51,300원
출발도착소요열차요금
05:32 07:332시간 1분 2시간 1분 51,300원
06:02 08:042시간 2분 2시간 2분 51,300원
06:20 08:342시간 14분 2시간 14분 51,300원
06:32 08:452시간 13분 2시간 13분 51,300원
07:21 09:232시간 2분 2시간 2분 51,300원
07:45 09:572시간 12분 2시간 12분 50,900원
08:28 10:352시간 7분 2시간 7분 51,300원
09:02 11:042시간 2분 2시간 2분 51,300원
09:13 11:081시간 55분 1시간 55분 51,300원
09:28 11:302시간 2분 2시간 2분 51,300원
10:00 11:551시간 55분 1시간 55분 51,300원
10:12 12:142시간 2분 2시간 2분 51,300원
11:17 13:272시간 10분 2시간 10분 51,300원
12:23 14:322시간 9분 2시간 9분 51,300원
16:32 18:402시간 8분 2시간 8분 51,300원
16:38 18:462시간 8분 2시간 8분 51,300원
16:51 18:542시간 3분 2시간 3분 51,300원
16:59 18:581시간 59분 1시간 59분 51,300원
17:23 19:252시간 2분 2시간 2분 51,300원
18:23 20:322시간 9분 2시간 9분 51,300원
18:55 21:042시간 9분 2시간 9분 51,300원
20:01 22:022시간 1분 2시간 1분 51,300원
20:46 22:441시간 58분 1시간 58분 51,300원
21:03 23:042시간 1분 2시간 1분 51,300원
21:23 23:252시간 2분 2시간 2분 51,300원
21:51 23:522시간 1분 2시간 1분 51,300원
22:04 00:021시간 58분 1시간 58분 51,300원

요금은 어른 기준 자료값입니다. 무궁화호 요금은 자료 값이 맞지 않아 싣지 않았습니다.