밀양역 → 동대구역 기차 시간표

평일 57회 · 첫차 05:39 · 막차 23:32 · 보통 36분
11월 7일~11월 11일 기준 · 국토교통부 자료

출발도착소요열차요금
05:39 06:1435분 35분 8,400원
05:45 06:2035분 35분 5,300원
06:12 06:5745분 45분 —
06:55 07:3136분 36분 8,400원
07:03 07:3734분 34분 5,300원
07:17 07:5336분 36분 8,400원
07:22 08:0341분 41분 —
07:54 08:2632분 32분 7,500원
08:01 08:4746분 46분 5,300원
08:15 08:4934분 34분 7,500원
08:21 09:0241분 41분 5,300원
08:45 09:1732분 32분 8,400원
08:52 09:2432분 32분 5,300원
09:03 09:4138분 38분 5,300원
09:17 09:5235분 35분 5,300원
09:22 10:1048분 48분 —
09:45 10:2641분 41분 —
10:01 10:3635분 35분 8,400원
10:31 11:2453분 53분 —
11:04 11:4238분 38분 8,400원
11:13 11:5239분 39분 —
12:04 13:051시간 1분 1시간 1분 —
12:36 13:1438분 38분 5,300원
12:47 13:2134분 34분 7,500원
13:12 14:0149분 49분 5,300원
13:18 13:5032분 32분 8,400원
13:24 14:0844분 44분 —
13:36 14:2246분 46분 5,300원
13:49 14:3344분 44분 5,300원
13:55 14:2732분 32분 8,400원
14:07 14:4235분 35분 8,400원
14:20 14:5838분 38분 —
15:22 15:5735분 35분 5,300원
15:32 16:0432분 32분 8,400원
15:46 16:2236분 36분 5,300원
16:02 16:3533분 33분 8,400원
16:14 16:5238분 38분 —
16:51 17:2736분 36분 8,400원
17:01 17:4342분 42분 —
17:49 18:2334분 34분 7,500원
18:05 18:4338분 38분 5,300원
18:38 19:1032분 32분 8,400원
18:46 19:1731분 31분 5,300원
19:05 19:4035분 35분 5,300원
19:11 19:4938분 38분 —
19:27 20:0639분 39분 8,400원
19:42 20:2947분 47분 —
19:52 20:4856분 56분 —
20:01 20:3332분 32분 5,300원
20:18 20:5436분 36분 8,400원
20:36 21:0832분 32분 8,400원
20:52 21:3341분 41분 5,300원
21:16 21:4832분 32분 8,400원
21:50 22:3545분 45분 —
22:19 22:5132분 32분 8,400원
23:13 00:0047분 47분 —
23:32 00:1139분 39분 5,300원
출발도착소요열차요금
05:39 06:1435분 35분 8,400원
05:45 06:2035분 35분 5,300원
06:12 06:5745분 45분 —
06:55 07:3136분 36분 8,400원
07:03 07:3734분 34분 5,300원
07:17 07:5336분 36분 8,400원
07:22 08:0341분 41분 —
07:54 08:2632분 32분 7,500원
08:01 08:4746분 46분 5,300원
08:15 08:4934분 34분 7,500원
08:21 09:0241분 41분 5,300원
08:45 09:1732분 32분 8,400원
08:52 09:2432분 32분 5,300원
09:03 09:4138분 38분 5,300원
09:17 09:5235분 35분 5,300원
09:22 10:1048분 48분 —
09:45 10:2641분 41분 —
10:01 10:3635분 35분 8,400원
10:31 11:2453분 53분 —
10:43 11:1835분 35분 8,400원
11:04 11:4238분 38분 8,400원
11:13 11:5239분 39분 —
12:04 13:051시간 1분 1시간 1분 —
12:19 12:5435분 35분 8,400원
12:36 13:1438분 38분 5,300원
12:47 13:2134분 34분 7,500원
13:12 14:0149분 49분 5,300원
13:18 13:5032분 32분 8,400원
13:24 14:0844분 44분 —
13:36 14:2246분 46분 5,300원
13:49 14:3344분 44분 5,300원
13:55 14:2732분 32분 8,400원
14:07 14:4235분 35분 8,400원
14:20 14:5838분 38분 —
14:41 15:1332분 32분 5,300원
15:22 15:5735분 35분 5,300원
15:32 16:0432분 32분 8,400원
15:46 16:2236분 36분 5,300원
16:02 16:3533분 33분 8,400원
16:14 16:5238분 38분 —
16:51 17:2736분 36분 8,400원
17:01 17:4342분 42분 —
17:49 18:2334분 34분 7,500원
18:05 18:4338분 38분 5,300원
18:38 19:1032분 32분 8,400원
18:46 19:1731분 31분 5,300원
18:57 19:3235분 35분 8,400원
19:05 19:4035분 35분 5,300원
19:11 19:4938분 38분 —
19:27 20:0639분 39분 8,400원
19:42 20:2947분 47분 —
19:52 20:4856분 56분 —
20:01 20:3332분 32분 5,300원
20:18 20:5436분 36분 8,400원
20:36 21:0832분 32분 8,400원
20:46 21:2034분 34분 7,500원
20:52 21:3341분 41분 5,300원
21:07 21:3932분 32분 8,400원
21:16 21:4832분 32분 8,400원
21:50 22:3545분 45분 —
22:19 22:5132분 32분 8,400원
23:13 00:0047분 47분 —
23:32 00:1139분 39분 5,300원

요금은 어른 기준 자료값입니다. 무궁화호 요금은 자료 값이 맞지 않아 싣지 않았습니다.