대전역 기차 시간표
11월 7일~11월 11일 기준 · 국토교통부 자료
| 출발 | 열차 | 행선지 |
| 05:22 | | 부산 |
| 05:28 | | 서울 |
| 05:55 | | 서울 |
| 06:04 | | 진주서울 출발 |
| 06:04 | | 포항서울 출발 |
| 06:05 | | 제천 |
| 06:14 | | 부산서울 출발 |
| 06:14 | | 서울 |
| 06:27 | | 서울 |
| 06:28 | | 부산 |
| 06:30 | | 부산수서 출발 |
| 06:30 | | 수서부산 출발 |
| 06:34 | | 부산서울 출발 |
| 06:35 | | 서울 |
| 06:36 | | 서울 |
| 06:45 | | 서울부산 출발 |
| 06:49 | | 서울부산 출발 |
| 06:49 | | 진주서울 출발 |
| 06:49 | | 포항서울 출발 |
| 06:55 | | 제천 |
| 07:00 | | 서울마산 출발 |
| 07:00 | | 서울포항 출발 |
| 07:00 | | 부산수서 출발 |
| 07:04 | | 부산서울 출발 |
| 07:04 | | 수서부산 출발 |
| 07:10 | | 서울부산 출발 |
| 07:14 | | 부산서울 출발 |
| 07:15 | | 부산 |
| 07:28 | | 서울동대구 출발 |
| 07:30 | | 포항수서 출발 |
| 07:35 | | 수서부산 출발 |
| 07:40 | | 부산행신 출발 |
| 07:44 | | 서울부산 출발 |
| 07:50 | | 포항서울 출발 |
| 07:51 | | 서울부산 출발 |
| 07:53 | | 부산서울 출발 |
| 07:54 | | 부산수서 출발 |
| 07:54 | | 진주수서 출발 |
| 07:54 | | 영주동대구 출발 |
| 08:00 | | 서울 |
| 08:09 | | 부산서울 출발 |
| 08:15 | | 부산서울 출발 |
| 08:16 | | 부산수서 출발 |
| 08:21 | | 서울부산 출발 |
| 08:25 | | 서울부산 출발 |
| 08:27 | | 부산수서 출발 |
| 08:28 | | 수서부산 출발 |
| 08:32 | | 부산행신 출발 |
| 08:35 | | 서울부산 출발 |
| 08:44 | | 서울진주 출발 |
| 08:44 | | 서울포항 출발 |
| 08:49 | | 부산서울 출발 |
| 08:51 | | 부산서울 출발 |
| 08:54 | | 부산수서 출발 |
| 08:57 | | 수서부산 출발 |
| 08:59 | | 부산서울 출발 |
| 09:04 | | 부산서울 출발 |
| 09:07 | | 서울부산 출발 |
| 09:10 | | 서울부산 출발 |
| 09:12 | | 수서부산 출발 |
| 09:15 | | 부산수서 출발 |
| 09:15 | | 동대구영주 출발 |
| 09:20 | | 부산행신 출발 |
| 09:20 | | 포항행신 출발 |
| 09:22 | | 서울부산 출발 |
| 09:24 | | 서울부산 출발 |
| 09:28 | | 부산서울 출발 |
| 09:29 | | 진주서울 출발 |
| 09:35 | | 수서진주 출발 |
| 09:36 | | 부산서울 출발 |
| 09:36 | | 포항서울 출발 |
| 09:47 | | 부산수서 출발 |
| 09:51 | | 서울부산 출발 |
| 09:52 | | 부산행신 출발 |
| 09:57 | | 부산서울 출발 |
| 09:59 | | 수서부산 출발 |
| 10:04 | | 부산서울 출발 |
| 10:06 | | 부산수서 출발 |
| 10:10 | | 서울부산 출발 |
| 10:11 | | 서울부산 출발 |
| 10:11 | | 마산서울 출발 |
| 10:16 | | 행신부산 출발 |
| 10:19 | | 부산수서 출발 |
| 10:26 | | 행신부산 출발 |
| 10:29 | | 포항서울 출발 |
| 10:31 | | 수서부산 출발 |
| 10:35 | | 부산서울 출발 |
| 10:36 | | 서울부산 출발 |
| 10:40 | | 부산행신 출발 |
| 10:40 | | 진주행신 출발 |
| 10:40 | | 부산서울 출발 |
| 10:45 | | 수서부산 출발 |
| 10:58 | | 서울부산 출발 |
| 10:59 | | 부산수서 출발 |
| 10:59 | | 포항수서 출발 |
| 11:04 | | 부산서울 출발 |
| 11:04 | | 수서포항 출발 |
| 11:13 | | 행신부산 출발 |
| 11:14 | | 진주서울 출발 |
| 11:17 | | 서울부산 출발 |
| 11:22 | | 서울진주 출발 |
| 11:22 | | 서울포항 출발 |
| 11:23 | | 제천 |
| 11:26 | | 서울부산 출발 |
| 11:31 | | 부산수서 출발 |
| 11:31 | | 서울부산 출발 |
| 11:34 | | 서울포항 출발 |
| 11:39 | | 부산서울 출발 |
| 11:40 | | 서울진주 출발 |
| 11:43 | | 수서부산 출발 |
| 11:49 | | 부산수서 출발 |
| 11:54 | | 진주서울 출발 |
| 11:54 | | 포항서울 출발 |
| 11:59 | | 부산서울 출발 |
| 12:00 | | 서울부산 출발 |
| 12:05 | | 부산서울 출발 |
| 12:09 | | 서울포항 출발 |
| 12:15 | | 수서부산 출발 |
| 12:18 | | 부산서울 출발 |
| 12:19 | | 수서부산 출발 |
| 12:28 | | 서울진주 출발 |
| 12:28 | | 서울포항 출발 |
| 12:37 | | 서울부산 출발 |
| 12:38 | | 부산서울 출발 |
| 12:44 | | 부산 |
| 13:05 | | 부산서울 출발 |
| 13:09 | | 진주수서 출발 |
| 13:11 | | 제천 |
| 13:23 | | 부산서울 출발 |
| 13:23 | | 마산서울 출발 |
| 13:29 | | 서울부산 출발 |
| 13:33 | | 부산수서 출발 |
| 13:37 | | 서울부산 출발 |
| 13:39 | | 포항서울 출발 |
| 13:44 | | 부산수서 출발 |
| 13:49 | | 서울포항 출발 |
| 13:53 | | 수서부산 출발 |
| 13:53 | | 수서포항 출발 |
| 13:56 | | 부산서울 출발 |
| 13:57 | | 서울부산 출발 |
| 13:57 | | 서울부산 출발 |
| 13:58 | | 부산수서 출발 |
| 14:09 | | 부산서울 출발 |
| 14:09 | | 포항서울 출발 |
| 14:09 | | 수서부산 출발 |
| 14:09 | | 수서진주 출발 |
| 14:16 | | 서울부산 출발 |
| 14:16 | | 서울포항 출발 |
| 14:16 | | 부산서울 출발 |
| 14:20 | | 부산서울 출발 |
| 14:29 | | 부산서울 출발 |
| 14:30 | | 수서부산 출발 |
| 14:35 | | 서울마산 출발 |
| 14:35 | | 부산수서 출발 |
| 14:39 | | 진주행신 출발 |
| 14:44 | | 부산수서 출발 |
| 14:45 | | 서울부산 출발 |
| 14:45 | | 서울부산 출발 |
| 14:49 | | 서울부산 출발 |
| 14:50 | | 부산서울 출발 |
| 15:04 | | 수서부산 출발 |
| 15:05 | | 부산행신 출발 |
| 15:06 | | 부산서울 출발 |
| 15:07 | | 서울부산 출발 |
| 15:09 | | 수서부산 출발 |
| 15:21 | | 서울진주 출발 |
| 15:25 | | 부산서울 출발 |
| 15:27 | | 서울부산 출발 |
| 15:27 | | 서울포항 출발 |
| 15:29 | | 부산수서 출발 |
| 15:34 | | 부산서울 출발 |
| 15:34 | | 부산서울 출발 |
| 15:36 | | 행신부산 출발 |
| 15:39 | | 포항행신 출발 |
| 15:43 | | 부산서울 출발 |
| 15:45 | | 수서부산 출발 |
| 15:50 | | 서울부산 출발 |
| 16:01 | | 수서부산 출발 |
| 16:04 | | 부산수서 출발 |
| 16:04 | | 진주수서 출발 |
| 16:08 | | 부산서울 출발 |
| 16:08 | | 서울부산 출발 |
| 16:11 | | 부산행신 출발 |
| 16:13 | | 행신부산 출발 |
| 16:22 | | 서울부산 출발 |
| 16:23 | | 진주서울 출발 |
| 16:26 | | 수서부산 출발 |
| 16:32 | | 서울부산 출발 |
| 16:33 | | 부산수서 출발 |
| 16:39 | | 부산서울 출발 |
| 16:46 | | 부산서울 출발 |
| 16:46 | | 포항서울 출발 |
| 16:49 | | 서울진주 출발 |
| 16:50 | | 부산서울 출발 |
| 16:51 | | 부산수서 출발 |
| 16:55 | | 서울포항 출발 |
| 16:55 | | 포항서울 출발 |
| 16:59 | | 수서부산 출발 |
| 17:09 | | 수서부산 출발 |
| 17:15 | | 부산수서 출발 |
| 17:15 | | 서울부산 출발 |
| 17:24 | | 마산서울 출발 |
| 17:24 | | 포항서울 출발 |
| 17:26 | | 서울부산 출발 |
| 17:29 | | 부산서울 출발 |
| 17:30 | | 부산서울 출발 |
| 17:34 | | 수서부산 출발 |
| 17:34 | | 포항수서 출발 |
| 17:38 | | 서울진주 출발 |
| 17:38 | | 서울포항 출발 |
| 17:43 | | 제천 |
| 17:48 | | 부산서울 출발 |
| 17:50 | | 서울부산 출발 |
| 17:50 | | 서울마산 출발 |
| 17:50 | | 서울부산 출발 |
| 17:53 | | 부산서울 출발 |
| 17:57 | | 서울부산 출발 |
| 17:58 | | 부산수서 출발 |
| 18:02 | | 부산 |
| 18:04 | | 부산서울 출발 |
| 18:06 | | 서울부산 출발 |
| 18:13 | | 행신부산 출발 |
| 18:13 | | 행신진주 출발 |
| 18:14 | | 부산행신 출발 |
| 18:19 | | 부산수서 출발 |
| 18:20 | | 수서부산 출발 |
| 18:20 | | 서울부산 출발 |
| 18:25 | | 서울부산 출발 |
| 18:29 | | 부산서울 출발 |
| 18:30 | | 서울부산 출발 |
| 18:35 | | 부산서울 출발 |
| 18:39 | | 마산서울 출발 |
| 18:39 | | 포항서울 출발 |
| 18:45 | | 제천 |
| 18:53 | | 부산수서 출발 |
| 18:53 | | 부산서울 출발 |
| 18:56 | | 서울부산 출발 |
| 18:56 | | 서울부산 출발 |
| 18:59 | | 부산서울 출발 |
| 18:59 | | 수서부산 출발 |
| 19:10 | | 마산행신 출발 |
| 19:14 | | 수서진주 출발 |
| 19:19 | | 부산서울 출발 |
| 19:19 | | 서울포항 출발 |
| 19:27 | | 서울부산 출발 |
| 19:30 | | 부산수서 출발 |
| 19:37 | | 서울부산 출발 |
| 19:37 | | 부산행신 출발 |
| 19:37 | | 서울부산 출발 |
| 19:39 | | 부산서울 출발 |
| 19:43 | | 부산수서 출발 |
| 19:43 | | 포항수서 출발 |
| 19:46 | | 수서부산 출발 |
| 19:52 | | 부산서울 출발 |
| 19:53 | | 행신포항 출발 |
| 20:01 | | 서울부산 출발 |
| 20:04 | | 서울진주 출발 |
| 20:10 | | 영주동대구 출발 |
| 20:15 | | 서울부산 출발 |
| 20:15 | | 부산수서 출발 |
| 20:19 | | 부산서울 출발 |
| 20:22 | | 동대구영주 출발 |
| 20:24 | | 서울포항 출발 |
| 20:28 | | 수서부산 출발 |
| 20:29 | | 진주수서 출발 |
| 20:34 | | 부산서울 출발 |
| 20:34 | | 부산서울 출발 |
| 20:37 | | 행신부산 출발 |
| 20:37 | | 서울부산 출발 |
| 20:44 | | 부산서울 출발 |
| 20:46 | | 서울부산 출발 |
| 20:54 | | 부산수서 출발 |
| 21:01 | | 서울부산 출발 |
| 21:01 | | 서울포항 출발 |
| 21:04 | | 서울부산 출발 |
| 21:05 | | 수서포항 출발 |
| 21:09 | | 부산서울 출발 |
| 21:10 | | 제천 |
| 21:11 | | 진주서울 출발 |
| 21:14 | | 행신부산 출발 |
| 21:19 | | 서울부산 출발 |
| 21:20 | | 부산 |
| 21:22 | | 부산행신 출발 |
| 21:23 | | 수서부산 출발 |
| 21:39 | | 부산수서 출발 |
| 21:40 | | 서울진주 출발 |
| 21:49 | | 진주행신 출발 |
| 21:49 | | 포항행신 출발 |
| 21:49 | | 서울부산 출발 |
| 21:51 | | 수서부산 출발 |
| 21:54 | | 부산서울 출발 |
| 21:56 | | 서울부산 출발 |
| 22:00 | | 부산수서 출발 |
| 22:00 | | 부산서울 출발 |
| 22:02 | | 서울마산 출발 |
| 22:04 | | 부산서울 출발 |
| 22:06 | | 수서포항 출발 |
| 22:16 | | 서울부산 출발 |
| 22:18 | | 서울부산 출발 |
| 22:20 | | 수서부산 출발 |
| 22:27 | | 부산수서 출발 |
| 22:35 | | 부산서울 출발 |
| 22:36 | | 행신부산 출발 |
| 22:39 | | 부산행신 출발 |
| 22:42 | | 서울부산 출발 |
| 22:44 | | 부산서울 출발 |
| 22:52 | | 수서부산 출발 |
| 22:54 | | 부산수서 출발 |
| 23:00 | | 서울마산 출발 |
| 23:00 | | 서울포항 출발 |
| 23:04 | | 부산서울 출발 |
| 23:09 | | 마산서울 출발 |
| 23:10 | | 서울부산 출발 |
| 23:13 | | 서울부산 출발 |
| 23:20 | | 수서부산 출발 |
| 23:24 | | 포항서울 출발 |
| 23:30 | | 서울부산 출발 |
| 23:34 | | 부산서울 출발 |
| 23:36 | | 서울마산 출발 |
| 23:40 | | 서울부산 출발 |
| 23:44 | | 부산수서 출발 |
| 00:06 | | 수서부산 출발 |
| 00:06 | | 수서진주 출발 |
| 00:09 | | 동대구서울 출발 |
| 00:30 | | 수서부산 출발 |
| 출발 | 열차 | 행선지 |
| 05:22 | | 부산 |
| 05:55 | | 서울 |
| 06:04 | | 진주서울 출발 |
| 06:04 | | 포항서울 출발 |
| 06:05 | | 제천 |
| 06:14 | | 부산서울 출발 |
| 06:14 | | 서울 |
| 06:27 | | 서울 |
| 06:28 | | 부산 |
| 06:30 | | 부산수서 출발 |
| 06:30 | | 수서부산 출발 |
| 06:34 | | 부산서울 출발 |
| 06:35 | | 서울 |
| 06:36 | | 서울 |
| 06:45 | | 서울부산 출발 |
| 06:49 | | 서울부산 출발 |
| 06:49 | | 진주서울 출발 |
| 06:49 | | 포항서울 출발 |
| 06:55 | | 제천 |
| 07:00 | | 서울마산 출발 |
| 07:00 | | 서울포항 출발 |
| 07:00 | | 부산수서 출발 |
| 07:04 | | 부산서울 출발 |
| 07:04 | | 수서부산 출발 |
| 07:10 | | 서울부산 출발 |
| 07:14 | | 부산서울 출발 |
| 07:14 | | 진주서울 출발 |
| 07:15 | | 부산 |
| 07:28 | | 서울동대구 출발 |
| 07:30 | | 부산수서 출발 |
| 07:30 | | 포항수서 출발 |
| 07:35 | | 수서부산 출발 |
| 07:40 | | 부산행신 출발 |
| 07:44 | | 서울부산 출발 |
| 07:44 | | 서울포항 출발 |
| 07:50 | | 포항서울 출발 |
| 07:51 | | 서울부산 출발 |
| 07:53 | | 부산서울 출발 |
| 07:54 | | 부산수서 출발 |
| 07:54 | | 진주수서 출발 |
| 07:54 | | 영주동대구 출발 |
| 08:00 | | 서울 |
| 08:06 | | 서울부산 출발 |
| 08:09 | | 부산서울 출발 |
| 08:14 | | 서울부산 출발 |
| 08:15 | | 부산서울 출발 |
| 08:16 | | 부산수서 출발 |
| 08:21 | | 서울부산 출발 |
| 08:25 | | 서울부산 출발 |
| 08:27 | | 부산수서 출발 |
| 08:28 | | 수서부산 출발 |
| 08:32 | | 부산행신 출발 |
| 08:35 | | 서울부산 출발 |
| 08:39 | | 부산서울 출발 |
| 08:44 | | 서울진주 출발 |
| 08:44 | | 서울포항 출발 |
| 08:49 | | 부산서울 출발 |
| 08:51 | | 부산서울 출발 |
| 08:54 | | 부산수서 출발 |
| 08:57 | | 수서부산 출발 |
| 08:59 | | 부산서울 출발 |
| 09:04 | | 부산서울 출발 |
| 09:07 | | 서울부산 출발 |
| 09:10 | | 서울부산 출발 |
| 09:12 | | 수서부산 출발 |
| 09:15 | | 부산수서 출발 |
| 09:15 | | 동대구영주 출발 |
| 09:20 | | 마산행신 출발 |
| 09:20 | | 포항행신 출발 |
| 09:22 | | 서울부산 출발 |
| 09:24 | | 서울부산 출발 |
| 09:28 | | 부산서울 출발 |
| 09:29 | | 진주서울 출발 |
| 09:35 | | 수서부산 출발 |
| 09:35 | | 수서진주 출발 |
| 09:36 | | 부산서울 출발 |
| 09:36 | | 포항서울 출발 |
| 09:47 | | 서울부산 출발 |
| 09:47 | | 부산수서 출발 |
| 09:51 | | 서울부산 출발 |
| 09:52 | | 부산행신 출발 |
| 09:52 | | 구미서울 출발 |
| 09:52 | | 부산행신 출발 |
| 09:57 | | 부산서울 출발 |
| 09:59 | | 수서부산 출발 |
| 10:04 | | 부산서울 출발 |
| 10:06 | | 부산수서 출발 |
| 10:10 | | 서울부산 출발 |
| 10:11 | | 서울부산 출발 |
| 10:11 | | 마산서울 출발 |
| 10:16 | | 행신부산 출발 |
| 10:19 | | 부산수서 출발 |
| 10:26 | | 행신부산 출발 |
| 10:29 | | 포항서울 출발 |
| 10:31 | | 수서부산 출발 |
| 10:35 | | 부산서울 출발 |
| 10:36 | | 서울부산 출발 |
| 10:40 | | 부산행신 출발 |
| 10:40 | | 진주행신 출발 |
| 10:40 | | 부산서울 출발 |
| 10:45 | | 수서부산 출발 |
| 10:58 | | 서울부산 출발 |
| 10:59 | | 부산수서 출발 |
| 10:59 | | 포항수서 출발 |
| 11:01 | | 동대구서울 출발 |
| 11:04 | | 부산서울 출발 |
| 11:04 | | 수서부산 출발 |
| 11:04 | | 수서포항 출발 |
| 11:13 | | 행신부산 출발 |
| 11:14 | | 진주서울 출발 |
| 11:17 | | 서울부산 출발 |
| 11:22 | | 서울진주 출발 |
| 11:22 | | 서울포항 출발 |
| 11:23 | | 제천 |
| 11:24 | | 부산서울 출발 |
| 11:26 | | 서울부산 출발 |
| 11:31 | | 서울부산 출발 |
| 11:31 | | 부산수서 출발 |
| 11:34 | | 서울포항 출발 |
| 11:39 | | 부산서울 출발 |
| 11:40 | | 서울진주 출발 |
| 11:43 | | 수서부산 출발 |
| 11:49 | | 부산수서 출발 |
| 11:53 | | 서울부산 출발 |
| 11:54 | | 진주서울 출발 |
| 11:54 | | 포항서울 출발 |
| 11:59 | | 부산서울 출발 |
| 12:00 | | 서울부산 출발 |
| 12:05 | | 부산서울 출발 |
| 12:09 | | 서울부산 출발 |
| 12:09 | | 서울포항 출발 |
| 12:15 | | 수서부산 출발 |
| 12:18 | | 부산서울 출발 |
| 12:19 | | 수서부산 출발 |
| 12:28 | | 서울진주 출발 |
| 12:28 | | 서울포항 출발 |
| 12:37 | | 서울부산 출발 |
| 12:38 | | 부산서울 출발 |
| 12:44 | | 부산 |
| 13:05 | | 부산서울 출발 |
| 13:09 | | 부산수서 출발 |
| 13:09 | | 진주수서 출발 |
| 13:09 | | 부산서울 출발 |
| 13:11 | | 제천 |
| 13:16 | | 부산서울 출발 |
| 13:23 | | 부산서울 출발 |
| 13:23 | | 마산서울 출발 |
| 13:29 | | 서울부산 출발 |
| 13:33 | | 부산수서 출발 |
| 13:37 | | 서울부산 출발 |
| 13:39 | | 포항서울 출발 |
| 13:44 | | 부산수서 출발 |
| 13:49 | | 서울진주 출발 |
| 13:49 | | 서울포항 출발 |
| 13:53 | | 수서부산 출발 |
| 13:53 | | 수서포항 출발 |
| 13:56 | | 부산서울 출발 |
| 13:57 | | 서울부산 출발 |
| 13:57 | | 서울부산 출발 |
| 13:57 | | 서울부산 출발 |
| 13:58 | | 부산수서 출발 |
| 14:09 | | 부산서울 출발 |
| 14:09 | | 포항서울 출발 |
| 14:09 | | 수서부산 출발 |
| 14:09 | | 수서진주 출발 |
| 14:16 | | 서울마산 출발 |
| 14:16 | | 서울포항 출발 |
| 14:16 | | 부산서울 출발 |
| 14:20 | | 부산서울 출발 |
| 14:29 | | 부산서울 출발 |
| 14:30 | | 수서부산 출발 |
| 14:35 | | 서울마산 출발 |
| 14:35 | | 부산수서 출발 |
| 14:39 | | 진주행신 출발 |
| 14:44 | | 부산수서 출발 |
| 14:45 | | 서울부산 출발 |
| 14:45 | | 서울부산 출발 |
| 14:49 | | 서울부산 출발 |
| 14:50 | | 부산서울 출발 |
| 14:59 | | 서울부산 출발 |
| 15:04 | | 수서부산 출발 |
| 15:05 | | 부산행신 출발 |
| 15:06 | | 부산서울 출발 |
| 15:07 | | 서울부산 출발 |
| 15:09 | | 수서부산 출발 |
| 15:15 | | 부산행신 출발 |
| 15:21 | | 서울진주 출발 |
| 15:25 | | 부산서울 출발 |
| 15:27 | | 서울부산 출발 |
| 15:27 | | 서울포항 출발 |
| 15:29 | | 부산수서 출발 |
| 15:34 | | 부산서울 출발 |
| 15:34 | | 마산서울 출발 |
| 15:36 | | 행신부산 출발 |
| 15:39 | | 포항행신 출발 |
| 15:43 | | 부산서울 출발 |
| 15:45 | | 수서부산 출발 |
| 15:50 | | 서울부산 출발 |
| 15:53 | | 부산서울 출발 |
| 16:01 | | 수서부산 출발 |
| 16:04 | | 부산수서 출발 |
| 16:04 | | 진주수서 출발 |
| 16:08 | | 부산서울 출발 |
| 16:08 | | 서울부산 출발 |
| 16:11 | | 부산행신 출발 |
| 16:13 | | 행신부산 출발 |
| 16:22 | | 서울부산 출발 |
| 16:23 | | 부산서울 출발 |
| 16:23 | | 진주서울 출발 |
| 16:26 | | 수서부산 출발 |
| 16:32 | | 서울부산 출발 |
| 16:33 | | 부산수서 출발 |
| 16:36 | | 서울부산 출발 |
| 16:39 | | 부산서울 출발 |
| 16:39 | | 부산서울 출발 |
| 16:45 | | 서울부산 출발 |
| 16:46 | | 부산서울 출발 |
| 16:46 | | 포항서울 출발 |
| 16:49 | | 서울진주 출발 |
| 16:50 | | 부산서울 출발 |
| 16:51 | | 부산수서 출발 |
| 16:55 | | 진주서울 출발 |
| 16:55 | | 서울포항 출발 |
| 16:55 | | 포항서울 출발 |
| 16:58 | | 서울부산 출발 |
| 16:59 | | 수서부산 출발 |
| 17:07 | | 부산서울 출발 |
| 17:09 | | 수서부산 출발 |
| 17:15 | | 부산수서 출발 |
| 17:15 | | 서울부산 출발 |
| 17:19 | | 수서부산 출발 |
| 17:24 | | 마산서울 출발 |
| 17:24 | | 포항서울 출발 |
| 17:26 | | 서울부산 출발 |
| 17:29 | | 부산서울 출발 |
| 17:30 | | 부산서울 출발 |
| 17:34 | | 수서부산 출발 |
| 17:34 | | 부산수서 출발 |
| 17:34 | | 포항수서 출발 |
| 17:38 | | 서울진주 출발 |
| 17:38 | | 서울포항 출발 |
| 17:43 | | 제천 |
| 17:48 | | 부산서울 출발 |
| 17:50 | | 서울부산 출발 |
| 17:50 | | 서울마산 출발 |
| 17:50 | | 서울부산 출발 |
| 17:53 | | 부산서울 출발 |
| 17:57 | | 서울부산 출발 |
| 17:58 | | 부산수서 출발 |
| 18:02 | | 부산 |
| 18:04 | | 부산서울 출발 |
| 18:06 | | 서울부산 출발 |
| 18:13 | | 행신부산 출발 |
| 18:13 | | 행신진주 출발 |
| 18:14 | | 부산행신 출발 |
| 18:19 | | 부산수서 출발 |
| 18:20 | | 수서부산 출발 |
| 18:20 | | 서울부산 출발 |
| 18:25 | | 서울부산 출발 |
| 18:29 | | 부산서울 출발 |
| 18:30 | | 서울부산 출발 |
| 18:35 | | 부산서울 출발 |
| 18:39 | | 마산서울 출발 |
| 18:39 | | 포항서울 출발 |
| 18:45 | | 서울부산 출발 |
| 18:45 | | 제천 |
| 18:53 | | 부산수서 출발 |
| 18:53 | | 부산서울 출발 |
| 18:56 | | 서울부산 출발 |
| 18:56 | | 서울부산 출발 |
| 18:59 | | 부산서울 출발 |
| 18:59 | | 수서부산 출발 |
| 19:10 | | 마산행신 출발 |
| 19:14 | | 수서부산 출발 |
| 19:14 | | 수서진주 출발 |
| 19:19 | | 부산서울 출발 |
| 19:19 | | 서울포항 출발 |
| 19:27 | | 서울부산 출발 |
| 19:30 | | 부산수서 출발 |
| 19:37 | | 서울부산 출발 |
| 19:37 | | 부산행신 출발 |
| 19:39 | | 부산서울 출발 |
| 19:43 | | 포항수서 출발 |
| 19:43 | | 부산수서 출발 |
| 19:46 | | 수서부산 출발 |
| 19:52 | | 부산서울 출발 |
| 19:59 | | 행신부산 출발 |
| 19:59 | | 행신포항 출발 |
| 20:01 | | 부산수서 출발 |
| 20:01 | | 서울부산 출발 |
| 20:04 | | 서울진주 출발 |
| 20:09 | | 부산서울 출발 |
| 20:10 | | 영주동대구 출발 |
| 20:15 | | 서울부산 출발 |
| 20:15 | | 부산수서 출발 |
| 20:16 | | 서울구미 출발 |
| 20:19 | | 부산서울 출발 |
| 20:22 | | 동대구영주 출발 |
| 20:24 | | 서울마산 출발 |
| 20:24 | | 서울포항 출발 |
| 20:28 | | 수서부산 출발 |
| 20:29 | | 부산수서 출발 |
| 20:29 | | 진주수서 출발 |
| 20:34 | | 부산서울 출발 |
| 20:34 | | 부산서울 출발 |
| 20:37 | | 행신부산 출발 |
| 20:37 | | 서울부산 출발 |
| 20:37 | | 행신부산 출발 |
| 20:44 | | 부산서울 출발 |
| 20:46 | | 서울부산 출발 |
| 20:49 | | 부산서울 출발 |
| 20:54 | | 부산수서 출발 |
| 20:58 | | 부산서울 출발 |
| 21:01 | | 서울부산 출발 |
| 21:01 | | 서울포항 출발 |
| 21:04 | | 서울부산 출발 |
| 21:05 | | 수서부산 출발 |
| 21:05 | | 수서포항 출발 |
| 21:09 | | 부산서울 출발 |
| 21:09 | | 서울부산 출발 |
| 21:10 | | 제천 |
| 21:11 | | 진주서울 출발 |
| 21:14 | | 행신부산 출발 |
| 21:18 | | 부산서울 출발 |
| 21:19 | | 서울부산 출발 |
| 21:20 | | 부산 |
| 21:22 | | 부산행신 출발 |
| 21:23 | | 수서부산 출발 |
| 21:28 | | 서울부산 출발 |
| 21:33 | | 부산서울 출발 |
| 21:39 | | 부산수서 출발 |
| 21:40 | | 서울부산 출발 |
| 21:40 | | 서울진주 출발 |
| 21:49 | | 진주행신 출발 |
| 21:49 | | 포항행신 출발 |
| 21:49 | | 서울부산 출발 |
| 21:51 | | 수서부산 출발 |
| 21:54 | | 부산서울 출발 |
| 21:56 | | 서울부산 출발 |
| 22:00 | | 부산수서 출발 |
| 22:00 | | 부산서울 출발 |
| 22:02 | | 서울마산 출발 |
| 22:04 | | 부산서울 출발 |
| 22:06 | | 수서진주 출발 |
| 22:06 | | 수서포항 출발 |
| 22:16 | | 서울부산 출발 |
| 22:18 | | 서울부산 출발 |
| 22:20 | | 수서부산 출발 |
| 22:24 | | 서울진주 출발 |
| 22:27 | | 부산수서 출발 |
| 22:35 | | 부산서울 출발 |
| 22:36 | | 행신부산 출발 |
| 22:39 | | 부산행신 출발 |
| 22:39 | | 포항행신 출발 |
| 22:42 | | 서울부산 출발 |
| 22:44 | | 부산서울 출발 |
| 22:52 | | 수서부산 출발 |
| 22:54 | | 부산수서 출발 |
| 23:00 | | 서울마산 출발 |
| 23:00 | | 서울포항 출발 |
| 23:04 | | 부산서울 출발 |
| 23:09 | | 마산서울 출발 |
| 23:10 | | 서울부산 출발 |
| 23:13 | | 서울부산 출발 |
| 23:20 | | 수서부산 출발 |
| 23:24 | | 포항서울 출발 |
| 23:30 | | 서울부산 출발 |
| 23:34 | | 부산서울 출발 |
| 23:36 | | 서울마산 출발 |
| 23:40 | | 서울부산 출발 |
| 23:44 | | 부산수서 출발 |
| 23:48 | | 부산서울 출발 |
| 00:06 | | 수서부산 출발 |
| 00:06 | | 수서부산 출발 |
| 00:09 | | 동대구서울 출발 |
| 00:30 | | 수서부산 출발 |
| 출발 | 열차 | 행선지 |
| 05:22 | | 부산 |
| 05:55 | | 서울 |
| 06:04 | | 진주서울 출발 |
| 06:04 | | 포항서울 출발 |
| 06:05 | | 제천 |
| 06:14 | | 부산서울 출발 |
| 06:14 | | 서울 |
| 06:27 | | 서울 |
| 06:28 | | 부산 |
| 06:30 | | 부산수서 출발 |
| 06:30 | | 수서부산 출발 |
| 06:34 | | 부산서울 출발 |
| 06:35 | | 서울 |
| 06:36 | | 서울 |
| 06:45 | | 서울부산 출발 |
| 06:49 | | 서울부산 출발 |
| 06:49 | | 진주서울 출발 |
| 06:49 | | 포항서울 출발 |
| 06:55 | | 제천 |
| 07:00 | | 서울마산 출발 |
| 07:00 | | 서울포항 출발 |
| 07:00 | | 부산수서 출발 |
| 07:04 | | 부산서울 출발 |
| 07:04 | | 수서부산 출발 |
| 07:10 | | 서울부산 출발 |
| 07:14 | | 부산서울 출발 |
| 07:14 | | 진주서울 출발 |
| 07:15 | | 부산 |
| 07:28 | | 서울동대구 출발 |
| 07:30 | | 부산수서 출발 |
| 07:30 | | 포항수서 출발 |
| 07:35 | | 수서부산 출발 |
| 07:40 | | 부산행신 출발 |
| 07:44 | | 서울부산 출발 |
| 07:44 | | 서울포항 출발 |
| 07:50 | | 포항서울 출발 |
| 07:51 | | 서울부산 출발 |
| 07:53 | | 부산서울 출발 |
| 07:54 | | 부산수서 출발 |
| 07:54 | | 진주수서 출발 |
| 07:54 | | 영주동대구 출발 |
| 08:00 | | 서울 |
| 08:06 | | 서울부산 출발 |
